칠흑 · 반지 · 11시간 전 수집 · 하루 2회
거대한 공포
- 10.31 시세
- 45.2억
- 직전 대비
- ▼5.4%
- 7일 평균
- 46억
- 하루 체결
- 89건
노작 · ★0 · 잠재 없음
거대한 공포
10.31(토)시 45억고 46억저 44.6억종 44억중앙 45.2억-5.44%체결 152건
- 기간 최고
- 60억
- 기간 최저
- 36.4억
- 최근 평균가
- 45.2억
- 체결량
- 9,515건
- 거래대금
- 440,447.2억
일별 상세 (101일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 45억 | 48.4억 | 16.5억 | 44.9억 | 46.5억 | 46.2억 | 694 | 32,036억 |
| 2026-10-31 | 45억 | 46억 | 42억 | 44억 | 45.2억 | 45.2억 | 152 | 6,875.5억 |
| 2026-10-30 | 46.9억 | 49.6억 | 42.5억 | 45.6억 | 47.8억 | 47.6억 | 121 | 5,764.2억 |
| 2026-10-29 | 46.3억 | 47.5억 | 42억 | 47억 | 45억 | 45.2억 | 126 | 5,693.2억 |
| 2026-10-28 | 45.4억 | 47.4억 | 44억 | 47.3억 | 46.3억 | 46.3억 | 61 | 2,823.9억 |
| 2026-10-27 | 47억 | 47.5억 | 42.1억 | 45.4억 | 46.9억 | 46.1억 | 51 | 2,350억 |
| 2026-10-26 | 45.4억 | 47.2억 | 42억 | 46.6억 | 46억 | 45.8억 | 53 | 2,428.6억 |
| 2026-10-25 | 44.3억 | 47억 | 42.8억 | 45억 | 44.9억 | 45억 | 104 | 4,683.5억 |
| 2026-10-24 | 43.3억 | 46억 | 41억 | 44억 | 44.4억 | 44.3억 | 110 | 4,870억 |
| 2026-10-23 | 46억 | 46.5억 | 41.9억 | 46억 | 43.8억 | 44.1억 | 152 | 6,709.3억 |
| 2026-10-22 | 46.1억 | 46.2억 | 40억 | 45.8억 | 45.4억 | 45.1억 | 108 | 4,875.3억 |
| 2026-10-21 | 46.4억 | 48억 | 42.9억 | 46.1억 | 46.8억 | 46.6억 | 50 | 2,330.7억 |
| 2026-10-20 | 45억 | 46.5억 | 43억 | 46.4억 | 46.3억 | 45.9억 | 55 | 2,526.1억 |
| 2026-10-19 | 45.3억 | 46.6억 | 41억 | 46억 | 45.6억 | 45.5억 | 39 | 1,774.8억 |
| 2026-10-18 | 47억 | 47억 | 40억 | 44.9억 | 44.9억 | 45억 | 84 | 3,777.1억 |
| 2026-10-17 | 43.5억 | 47.9억 | 42억 | 45.5억 | 44.9억 | 45억 | 146 | 6,563.1억 |
| 2026-10-16 | 45억 | 47억 | 40억 | 43.8억 | 44.3억 | 44.5억 | 104 | 4,627.5억 |
| 2026-10-15 | 46.6억 | 47.1억 | 41억 | 45.7억 | 45억 | 45.1억 | 138 | 6,221.2억 |
| 2026-10-14 | 44.8억 | 49.5억 | 42.8억 | 47.1억 | 47.7억 | 47.2억 | 33 | 1,558.5억 |
| 2026-10-13 | 44억 | 47.7억 | 42.9억 | 42.9억 | 44.9억 | 45.2억 | 37 | 1,671.6억 |
| 2026-10-12 | 46억 | 47.7억 | 41억 | 44억 | 46.3억 | 45.9억 | 47 | 2,156.8억 |
| 2026-10-11 | 47.3억 | 49.9억 | 42억 | 46억 | 47억 | 47.1억 | 339 | 15,955.5억 |
| 2026-10-10 | 45.5억 | 48억 | 41억 | 47억 | 46.4억 | 46.2억 | 113 | 5,218.8억 |
| 2026-10-09 | 47억 | 47억 | 42억 | 45.1억 | 45.9억 | 45.7억 | 142 | 6,494.1억 |
| 2026-10-08 | 46억 | 51억 | 41.3억 | 46억 | 46.6억 | 46.5억 | 136 | 6,322.7억 |
| 2026-10-07 | 47억 | 50억 | 45.6억 | 49.3억 | 48.8억 | 48.5억 | 62 | 3,005.8억 |
| 2026-10-06 | 46.9억 | 48.7억 | 44억 | 48억 | 48억 | 47.7억 | 51 | 2,433.7억 |
| 2026-10-05 | 46.2억 | 48.9억 | 44억 | 46.9억 | 47.5억 | 47.3억 | 50 | 2,367.4억 |
| 2026-10-04 | 45.7억 | 47.7억 | 41.6억 | 46.3억 | 46억 | 45.8억 | 73 | 3,340.3억 |
| 2026-10-03 | 43억 | 46억 | 40.2억 | 45.6억 | 45억 | 44.8억 | 111 | 4,974.1억 |
| 2026-10-02 | 46억 | 47.8억 | 41.5억 | 45억 | 44.4억 | 44.8억 | 99 | 4,440.1억 |
| 2026-10-01 | 45.6억 | 47.8억 | 43억 | 46.1억 | 46억 | 45.9억 | 99 | 4,545.2억 |
| 2026-09-30 | 48.7억 | 56.6억 | 45억 | 50억 | 50.3억 | 51.6억 | 43 | 2,217.6억 |
| 2026-09-29 | 45.6억 | 54.4억 | 42억 | 48.7억 | 47억 | 47.6억 | 45 | 2,140억 |
| 2026-09-28 | 47억 | 48.7억 | 42.2억 | 46억 | 46.9억 | 46.4억 | 28 | 1,298.5억 |
| 2026-09-27 | 45억 | 51억 | 45억 | 50.9억 | 49.4억 | 49.1억 | 451 | 22,127.8억 |
| 2026-09-26 | 43.3억 | 46억 | 42억 | 44.4억 | 44.9억 | 44.7억 | 110 | 4,916.8억 |
| 2026-09-25 | 44.3억 | 45억 | 41.5억 | 44.6억 | 44.1억 | 43.9억 | 84 | 3,690.5억 |
| 2026-09-24 | 45억 | 45.7억 | 40.9억 | 43.7억 | 44.7억 | 44.4억 | 153 | 6,799.6억 |
| 2026-09-23 | 49.2억 | 50억 | 45.7억 | 45.8억 | 48.9억 | 48.2억 | 51 | 2,459.7억 |
| 2026-09-22 | 47.8억 | 50억 | 47억 | 48.8억 | 48.5억 | 48.6억 | 58 | 2,817.9억 |
| 2026-09-21 | 43.7억 | 49.5억 | 43.7억 | 47.9억 | 47.9억 | 47.6억 | 51 | 2,425.2억 |
| 2026-09-20 | 43억 | 48.5억 | 41.8억 | 46.1억 | 45억 | 45억 | 125 | 5,627.3억 |
| 2026-09-19 | 40.4억 | 46.4억 | 40.4억 | 44억 | 44.9억 | 44.5억 | 132 | 5,879.6억 |
| 2026-09-18 | 43.9억 | 48.8억 | 41억 | 42.2억 | 44.6억 | 44.5억 | 113 | 5,030.6억 |
| 2026-09-17 | 49.6억 | 49.6억 | 40.5억 | 45.4억 | 44.3억 | 44.3억 | 136 | 6,019.6억 |
| 2026-09-16 | 49억 | 50억 | 45억 | 49억 | 48.9억 | 48.4억 | 66 | 3,193.2억 |
| 2026-09-15 | 49.9억 | 50억 | 44.5억 | 50억 | 48.4억 | 48.5억 | 61 | 2,957.4억 |
| 2026-09-14 | 43.6억 | 50억 | 41.1억 | 50억 | 45.7억 | 45.8억 | 78 | 3,570.2억 |
| 2026-09-13 | 42.9억 | 45.5억 | 39.8억 | 40억 | 43.9억 | 43.5억 | 105 | 4,568.4억 |
| 2026-09-12 | 42.8억 | 46억 | 40억 | 42.9억 | 43.3억 | 43.5억 | 117 | 5,093.9억 |
| 2026-09-11 | 40.7억 | 46억 | 39억 | 42.8억 | 43억 | 43.1억 | 128 | 5,518.5억 |
| 2026-09-10 | 45.8억 | 48억 | 38억 | 40.4억 | 44.5억 | 43.7억 | 102 | 4,455.6억 |
| 2026-09-09 | 48.2억 | 48.5억 | 42.2억 | 47.7억 | 48억 | 46.9억 | 23 | 1,078.8억 |
| 2026-09-08 | 46.9억 | 51억 | 45.9억 | 47억 | 48.8억 | 48.6억 | 32 | 1,554.5억 |
| 2026-09-07 | 57.2억 | 62.1억 | 46.5억 | 46.5억 | 52억 | 52.3억 | 21 | 1,099.2억 |
| 2026-09-06 | 52.2억 | 62억 | 50억 | 61.5억 | 55.8억 | 56.5억 | 507 | 28,659.1억 |
| 2026-09-05 | 52억 | 52.1억 | 47억 | 51.1억 | 51.1억 | 51억 | 112 | 5,713.3억 |
| 2026-09-04 | 44.4억 | 54억 | 44.3억 | 52억 | 52억 | 50.3억 | 87 | 4,371.9억 |
| 2026-09-03 | 46억 | 47.8억 | 42억 | 45.9억 | 45억 | 44.9억 | 85 | 3,817.8억 |
| 2026-09-02 | 43억 | 48.8억 | 43억 | 44억 | 47.5억 | 46.8억 | 39 | 1,823.3억 |
| 2026-09-01 | 44.2억 | 50억 | 41.8억 | 47억 | 45.6억 | 46.1억 | 64 | 2,949.2억 |
| 2026-08-31 | 41억 | 45.5억 | 41억 | 44.3억 | 44.3억 | 44.1억 | 33 | 1,456.8억 |
| 2026-08-30 | 40.9억 | 45.3억 | 38.5억 | 43.4억 | 42억 | 42.1억 | 69 | 2,907.3억 |
| 2026-08-29 | 40억 | 44.9억 | 37.9억 | 40.8억 | 40억 | 40억 | 108 | 4,321.3억 |
| 2026-08-28 | 39.4억 | 41억 | 37.8억 | 39억 | 40억 | 39.9억 | 92 | 3,668.4억 |
| 2026-08-27 | 38억 | 42.4억 | 37억 | 39억 | 40억 | 40.2억 | 81 | 3,259.9억 |
| 2026-08-26 | 40억 | 43.3억 | 38억 | 43.3억 | 41억 | 41억 | 47 | 1,927.7억 |
| 2026-08-25 | 38억 | 41.7억 | 37.6억 | 38억 | 40.6억 | 40.3억 | 51 | 2,056.6억 |
| 2026-08-24 | 38.4억 | 42억 | 37.7억 | 40.6억 | 40억 | 39.9억 | 46 | 1,836.7억 |
| 2026-08-23 | 38.9억 | 40.6억 | 36.9억 | 38.4억 | 38.2억 | 38.4억 | 88 | 3,378.6억 |
| 2026-08-22 | 40억 | 41억 | 35.9억 | 38.9억 | 39.5억 | 39.1억 | 85 | 3,324.1억 |
| 2026-08-21 | 37.8억 | 42.2억 | 36.9억 | 40.6억 | 39억 | 39.4억 | 76 | 2,997.8억 |
| 2026-08-20 | 41억 | 41억 | 35.6억 | 37.9억 | 38억 | 38.1억 | 57 | 2,173.8억 |
| 2026-08-19 | 42.7억 | 44.4억 | 40억 | 42억 | 42.7억 | 42.7억 | 22 | 939.4억 |
| 2026-08-18 | 42억 | 45억 | 40억 | 41.2억 | 42.7억 | 42.5억 | 26 | 1,105.6억 |
| 2026-08-17 | 49.9억 | 49.9억 | 41.7억 | 42억 | 42.7억 | 43.9억 | 22 | 964.7억 |
| 2026-08-16 | 48.7억 | 55억 | 45.8억 | 54.4억 | 50억 | 51억 | 509 | 25,983.3억 |
| 2026-08-15 | - | 48억 | 48억 | - | 48억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 46.7억 | 50억 | 45.1억 | 48.2억 | 48억 | 47.9억 | 38 | 1,819.7억 |
| 2026-08-13 | 45억 | 48.8억 | 42.9억 | 45.6억 | 47.2억 | 46.8억 | 61 | 2,852.2억 |
| 2026-08-12 | 46.4억 | 48.9억 | 45.3억 | 48.5억 | 48.4억 | 47.8억 | 22 | 1,051.9억 |
| 2026-08-11 | 48억 | 48억 | 46.7억 | 48억 | 47.8억 | 47.6억 | 25 | 1,191.2억 |
| 2026-08-10 | 45억 | 48.5억 | 45억 | 48.4억 | 46.7억 | 46.7억 | 36 | 1,680.7억 |
| 2026-08-09 | 43.9억 | 47.8억 | 43.3억 | 43.9억 | 45억 | 44.9억 | 57 | 2,560.7억 |
| 2026-08-08 | 43억 | 47.9억 | 41.8억 | 45억 | 44.9억 | 44.9억 | 58 | 2,602.2억 |
| 2026-08-07 | 45.9억 | 48.8억 | 42억 | 42억 | 45억 | 45.1억 | 69 | 3,110.1억 |
| 2026-08-06 | 44.4억 | 46억 | 39.9억 | 45.9억 | 45억 | 44.8억 | 60 | 2,689.5억 |
| 2026-08-05 | 44.6억 | 46.3억 | 43억 | 45억 | 44.7억 | 44.8억 | 22 | 984.8억 |
| 2026-08-04 | 46.9억 | 46.9억 | 44억 | 45억 | 45.8억 | 45.4억 | 17 | 771.9억 |
| 2026-08-03 | 50.5억 | 50.6억 | 45억 | 46억 | 47억 | 47.5억 | 21 | 996.5억 |
| 2026-08-02 | 46억 | 52.2억 | 46억 | 51.9억 | 49.9억 | 49.8억 | 201 | 10,005.6억 |
| 2026-08-01 | 42억 | 46.9억 | 41.1억 | 46억 | 44.4억 | 44.4억 | 80 | 3,548.4억 |
| 2026-07-31 | 45.8억 | 46.5억 | 41.5억 | 41.5억 | 43억 | 43.5억 | 67 | 2,917.1억 |
| 2026-07-30 | 44억 | 46.4억 | 41.1억 | 45.6억 | 44.7억 | 44.5억 | 74 | 3,290억 |
| 2026-07-29 | 44.6억 | 47.9억 | 43.5억 | 44억 | 45억 | 45.4억 | 33 | 1,498.2억 |
| 2026-07-28 | 44.4억 | 47.2억 | 44억 | 44.9억 | 45억 | 45.1억 | 23 | 1,037.6억 |
| 2026-07-27 | 44.6억 | 45.6억 | 43.5억 | 44억 | 44.9억 | 44.9억 | 30 | 1,346.3억 |
| 2026-07-26 | 41.1억 | 45억 | 40.7억 | 43.9억 | 43.3억 | 43.3억 | 59 | 2,556.9억 |
| 2026-07-25 | 41.9억 | 43.9억 | 39억 | 42억 | 42억 | 42.1억 | 73 | 3,073.8억 |
| 2026-07-24 | 43억 | 44.5억 | 40.5억 | 41.6억 | 42.4억 | 42.3억 | 30 | 1,270.3억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-31 · 4.6억 (중앙값의 0.10배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 45.2억 | -5.4% | 46억 | 42억 | 152 |
| 2026-10-30 | 47.8억 | +6.2% | 49.6억 | 42.5억 | 121 |
| 2026-10-29 | 45억 | -2.8% | 47.5억 | 42억 | 126 |
| 2026-10-28 | 46.3억 | -1.3% | 47.4억 | 44억 | 61 |
| 2026-10-27 | 46.9억 | +2.0% | 47.5억 | 42.1억 | 51 |
| 2026-10-26 | 46억 | +2.4% | 47.2억 | 42억 | 53 |
| 2026-10-25 | 44.9억 | +1.1% | 47억 | 42.8억 | 104 |
| 2026-10-24 | 44.4억 | +1.4% | 46억 | 41억 | 110 |
| 2026-10-23 | 43.8억 | -3.5% | 46.5억 | 41.9억 | 152 |
| 2026-10-22 | 45.4억 | -3.0% | 46.2억 | 40억 | 108 |
| 2026-10-21 | 46.8억 | +1.1% | 48억 | 42.9억 | 50 |
| 2026-10-20 | 46.3억 | +1.5% | 46.5억 | 43억 | 55 |
| 2026-10-19 | 45.6억 | +1.6% | 46.6억 | 41억 | 39 |
| 2026-10-18 | 44.9억 | 0.0% | 47억 | 40억 | 84 |
| 2026-10-17 | 44.9억 | +1.4% | 47.9억 | 42억 | 146 |
| 2026-10-16 | 44.3억 | -1.6% | 47억 | 40억 | 104 |
| 2026-10-15 | 45억 | -5.7% | 47.1억 | 41억 | 138 |
| 2026-10-14 | 47.7억 | +6.2% | 49.5억 | 42.8억 | 33 |
| 2026-10-13 | 44.9억 | -3.0% | 47.7억 | 42.9억 | 37 |
| 2026-10-12 | 46.3억 | -1.5% | 47.7억 | 41억 | 47 |
| 2026-10-11 | 47억 | +1.3% | 49.9억 | 42억 | 339 |
| 2026-10-10 | 46.4억 | +1.1% | 48억 | 41억 | 113 |
| 2026-10-09 | 45.9억 | -1.5% | 47억 | 42억 | 142 |
| 2026-10-08 | 46.6억 | -4.5% | 51억 | 41.3억 | 136 |
| 2026-10-07 | 48.8억 | +1.7% | 50억 | 45.6억 | 62 |
| 2026-10-06 | 48억 | +1.1% | 48.7억 | 44억 | 51 |
| 2026-10-05 | 47.5억 | +3.3% | 48.9억 | 44억 | 50 |
| 2026-10-04 | 46억 | +2.2% | 47.7억 | 41.6억 | 73 |
| 2026-10-03 | 45억 | +1.4% | 46억 | 40.2억 | 111 |
| 2026-10-02 | 44.4억 | – | 47.8억 | 41.5억 | 99 |
거대한 공포 시세 읽는 법
현재 45.2억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -5.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 60억(09-06) · 최저 36.4억(08-20) · 최근 7일 평균 46억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 89건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.