보스 장신구 · 눈장식 · 6일 전 수집 · 3일마다
블랙빈 마크
- 10.26 시세
- 1.5억
- 직전 대비
- ▲18.1%
- 7일 평균
- 1.1억
- 하루 체결
- 10건
노작 · ★0 · 잠재 없음급상승5일 전 시세
블랙빈 마크
10.26(월)시 1.4억고 1.6억저 1.2억종 1.5억중앙 1.5억+18.11%체결 20건
- 기간 최고
- 4.7억
- 기간 최저
- 5,900만
- 최근 평균가
- 1.5억
- 체결량
- 1,077건
- 거래대금
- 2,682.8억
일별 상세 (113일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.4억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 20 | 29.5억 |
| 2026-10-25 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 2 | 2.5억 |
| 2026-10-24 | 1억 | 1.5억 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | 12 | 13.8억 |
| 2026-10-23 | 1억 | 1억 | 7,500만 | 1억 | 9,250만 | 9,220만 | 10 | 9.2억 |
| 2026-10-22 | 8,500만 | 9,500만 | 6,000만 | 8,890만 | 8,500만 | 8,280만 | 5 | 4.1억 |
| 2026-10-21 | 9,500만 | 9,670만 | 9,500만 | 9,560만 | 9,500만 | 9,540만 | 7 | 6.7억 |
| 2026-10-20 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 2 | 2.1억 |
| 2026-10-19 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 5 | 5.4억 |
| 2026-10-18 | 1.1억 | 1.2억 | 9,470만 | 1억 | 1억 | 1억 | 12 | 12.2억 |
| 2026-10-17 | 9,600만 | 1억 | 8,300만 | 1억 | 9,600만 | 9,320만 | 11 | 10.2억 |
| 2026-10-16 | 9,000만 | 1억 | 8,560만 | 9,330만 | 9,330만 | 9,310만 | 9 | 8.4억 |
| 2026-10-15 | 1억 | 1억 | 9,000만 | 9,450만 | 1억 | 9,830만 | 12 | 11.8억 |
| 2026-10-14 | 1.1억 | 1.1억 | 8,890만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 5 | 5.3억 |
| 2026-10-13 | 1억 | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 5 | 5.5억 |
| 2026-10-12 | 1.7억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 5 | 6.3억 |
| 2026-10-11 | 1억 | 3.5억 | 1억 | 3.1억 | 3억 | 2.8억 | 45 | 123.6억 |
| 2026-10-10 | 1.1억 | 1.1억 | 8,000만 | 1억 | 9,670만 | 9,530만 | 9 | 8.6억 |
| 2026-10-09 | 8,700만 | 1억 | 8,700만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,180만 | 11 | 10.1억 |
| 2026-10-08 | 8,560만 | 1억 | 8,000만 | 8,910만 | 9,210만 | 9,180만 | 8 | 7.4억 |
| 2026-10-07 | 1억 | 1억 | 8,110만 | 9,000만 | 8,600만 | 8,730만 | 12 | 10.5억 |
| 2026-10-06 | 9,300만 | 9,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 9,300만 | 8,930만 | 5 | 4.5억 |
| 2026-10-05 | 1억 | 1억 | 9,110만 | 9,300만 | 9,850만 | 9,690만 | 8 | 7.8억 |
| 2026-10-04 | 8,500만 | 1억 | 7,900만 | 9,600만 | 9,000만 | 9,030만 | 14 | 12.6억 |
| 2026-10-03 | 7,500만 | 8,500만 | 6,950만 | 8,000만 | 7,570만 | 7,630만 | 8 | 6.1억 |
| 2026-10-02 | 8,000만 | 1억 | 7,000만 | 7,200만 | 7,890만 | 8,000만 | 10 | 8억 |
| 2026-10-01 | 7,560만 | 8,000만 | 5,900만 | 7,680만 | 7,780만 | 7,540만 | 9 | 6.8억 |
| 2026-09-30 | 9,000만 | 9,500만 | 7,440만 | 7,440만 | 8,500만 | 8,480만 | 12 | 10.2억 |
| 2026-09-29 | 1억 | 1억 | 8,800만 | 9,900만 | 9,840만 | 9,620만 | 10 | 9.6억 |
| 2026-09-28 | 9,930만 | 2억 | 9,000만 | 9,300만 | 9,540만 | 1.1억 | 8 | 8.6억 |
| 2026-09-27 | 9,000만 | 2억 | 9,000만 | 1억 | 9,900만 | 1억 | 22 | 22.6억 |
| 2026-09-26 | 8,000만 | 1억 | 7,000만 | 9,900만 | 8,250만 | 8,720만 | 10 | 8.7억 |
| 2026-09-25 | 1억 | 1억 | 7,000만 | 7,000만 | 7,890만 | 7,960만 | 6 | 4.8억 |
| 2026-09-24 | 1억 | 1억 | 8,000만 | 9,800만 | 9,800만 | 9,540만 | 11 | 10.5억 |
| 2026-09-23 | 1억 | 1.2억 | 9,500만 | 1억 | 1억 | 1억 | 8 | 8.3억 |
| 2026-09-22 | 1억 | 4.5억 | 9,000만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 15 | 19.6억 |
| 2026-09-21 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 5 | 5.7억 |
| 2026-09-20 | 1.2억 | 2억 | 8,890만 | 1.9억 | 1.3억 | 1.4억 | 17 | 23억 |
| 2026-09-19 | 1.4억 | 1.4억 | 9,890만 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 13 | 16.6억 |
| 2026-09-18 | 1.5억 | 2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 10 | 17.4억 |
| 2026-09-17 | 4.3억 | 4.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 2.4억 | 2.7억 | 12 | 32억 |
| 2026-09-16 | 3.6억 | 7.8억 | 3.4억 | 4.4억 | 4.1억 | 4.2억 | 46 | 191억 |
| 2026-09-15 | 3.3억 | 4억 | 3.1억 | 4억 | 3.3억 | 3.4억 | 22 | 74.4억 |
| 2026-09-14 | 3.3억 | 3.3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 8 | 24.9억 |
| 2026-09-13 | 3.3억 | 3.3억 | 2.9억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 12 | 38억 |
| 2026-09-12 | 3.1억 | 3.3억 | 2.7억 | 3억 | 3억 | 3억 | 12 | 36.3억 |
| 2026-09-11 | 3억 | 3.1억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 11 | 33.7억 |
| 2026-09-10 | 2.6억 | 3.4억 | 2.3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.9억 | 12 | 34.4억 |
| 2026-09-09 | 2.3억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 | 7 | 17.1억 |
| 2026-09-08 | 2.4억 | 2.4억 | 2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 5 | 11.6억 |
| 2026-09-07 | 3.2억 | 3.2억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 5 | 13.8억 |
| 2026-09-06 | 2.6억 | 4.9억 | 2.6억 | 3.9억 | 3.7억 | 3.7억 | 91 | 335.6억 |
| 2026-09-05 | 2.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 8 | 19.2억 |
| 2026-09-04 | 1.9억 | 2.6억 | 1.9억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.3억 | 5 | 11.2억 |
| 2026-09-03 | 2억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.5억 | 2억 | 2.1억 | 12 | 25.3억 |
| 2026-09-02 | 1.8억 | 2억 | 1.7억 | 2억 | 1.8억 | 1.9억 | 12 | 22.3억 |
| 2026-09-01 | 3.2억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.2억 | 12 | 26.9억 |
| 2026-08-31 | 2.9억 | 3.4억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.2억 | 13 | 42억 |
| 2026-08-30 | 2.8억 | 3억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.9억 | 6 | 17.3억 |
| 2026-08-29 | 2.8억 | 3억 | 2.8억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 6 | 17.5억 |
| 2026-08-28 | 2.6억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.8억 | 7 | 19.7억 |
| 2026-08-27 | 2.6억 | 3억 | 2.6억 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 5 | 14.4억 |
| 2026-08-26 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.8억 | 4 | 11.1억 |
| 2026-08-25 | 3억 | 3.2억 | 2.7억 | 2.9억 | 3억 | 3억 | 5 | 14.8억 |
| 2026-08-24 | 2.9억 | 3억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 4 | 11.2억 |
| 2026-08-23 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.2억 | 3.2억 | 4 | 12.6억 |
| 2026-08-22 | 2.8억 | 3억 | 2.8억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2 | 5.8억 |
| 2026-08-21 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 3 | 8.7억 |
| 2026-08-20 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3 | 9억 |
| 2026-08-19 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 1 | 2.8억 |
| 2026-08-18 | 2.8억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 4 | 11.1억 |
| 2026-08-17 | - | 3.7억 | 3.7억 | - | 3.7억 | - | 0 | - |
| 2026-08-16 | 3.2억 | 8.5억 | 3.2억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.8억 | 133 | 505.9억 |
| 2026-08-15 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 6 | 18.4억 |
| 2026-08-14 | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 | 8 | 24.7억 |
| 2026-08-13 | 3억 | 3.2억 | 3억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 | 8 | 25.1억 |
| 2026-08-12 | 2.7억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 7 | 19.5억 |
| 2026-08-11 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 1 | 2.9억 |
| 2026-08-10 | 3.1억 | 3.3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3 | 9.3억 |
| 2026-08-09 | 3억 | 3.6억 | 3억 | 3.6억 | 3억 | 3.2억 | 3 | 9.6억 |
| 2026-08-08 | 3억 | 3.2억 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 5 | 15.6억 |
| 2026-08-07 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3 | 9.3억 |
| 2026-08-06 | 2.9억 | 3.2억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.9억 | 3억 | 5 | 14.9억 |
| 2026-08-05 | 2.5억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 7 | 17.5억 |
| 2026-08-04 | 2.8억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.7억 | 3 | 8.1억 |
| 2026-08-03 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2 | 6억 |
| 2026-08-02 | 3억 | 3.3억 | 2.9억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 15 | 47.4억 |
| 2026-08-01 | 2.2억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.4억 | 6 | 14.1억 |
| 2026-07-31 | 3.3억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3 | 10.1억 |
| 2026-07-30 | 3.3억 | 3.8억 | 3억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.5억 | 7 | 24.2억 |
| 2026-07-29 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 3억 | 3억 | 3 | 8.9억 |
| 2026-07-28 | 3.1억 | 3.2억 | 3.1억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3 | 9.5억 |
| 2026-07-27 | 3.3억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.3억 | 3.3억 | 3 | 9.7억 |
| 2026-07-26 | 3.2억 | 3.4억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 5 | 16.5억 |
| 2026-07-25 | 3.2억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 4 | 12.9억 |
| 2026-07-24 | - | 3.2억 | 3.2억 | - | 3.2억 | - | 0 | - |
| 2026-07-23 | 3.2억 | 3.3억 | 3억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 7 | 22.6억 |
| 2026-07-22 | 2.8억 | 3억 | 2.8억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2 | 5.8억 |
| 2026-07-21 | 3억 | 3.1억 | 2.6억 | 3.1억 | 3억 | 2.9억 | 5 | 14.6억 |
| 2026-07-20 | 3.1억 | 3.2억 | 2.8억 | 3억 | 3억 | 3억 | 11 | 33.2억 |
| 2026-07-19 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 1 | 3.2억 |
| 2026-07-18 | 3억 | 3.1억 | 3억 | 3.1억 | 3억 | 3억 | 8 | 24.2억 |
| 2026-07-17 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4 | 12억 |
| 2026-07-16 | 2.9억 | 3.4억 | 2.9억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3 | 9.3억 |
| 2026-07-15 | - | 2.8억 | 2.8억 | - | 2.8억 | - | 0 | - |
| 2026-07-14 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2 | 5.6억 |
| 2026-07-13 | - | 3억 | 3억 | - | 3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-12 | 2.9억 | 3억 | 2억 | 3억 | 3억 | 2.8억 | 8 | 22.5억 |
| 2026-07-11 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.8억 | 4 | 11억 |
| 2026-07-10 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 3 | 8.7억 |
| 2026-07-09 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2 | 6억 |
| 2026-07-08 | 2억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 2억 | 1.9억 | 4 | 7.5억 |
| 2026-07-07 | - | 2.1억 | 2.1억 | - | 2.1억 | - | 0 | - |
| 2026-07-06 | 2.1억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.2억 | 3 | 6.5억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-01 · 5,300만 (중앙값의 0.35배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.5억 | +18.1% | 1.6억 | 1.2억 | 20 |
| 2026-10-25 | 1.3억 | +23.3% | 1.3억 | 1.2억 | 2 |
| 2026-10-24 | 1억 | +11.4% | 1.5억 | 1억 | 12 |
| 2026-10-23 | 9,250만 | +8.8% | 1억 | 7,500만 | 10 |
| 2026-10-22 | 8,500만 | -10.5% | 9,500만 | 6,000만 | 5 |
| 2026-10-21 | 9,500만 | -8.7% | 9,670만 | 9,500만 | 7 |
| 2026-10-20 | 1억 | -5.5% | 1.1억 | 1억 | 2 |
| 2026-10-19 | 1.1억 | +10.0% | 1.2억 | 1억 | 5 |
| 2026-10-18 | 1억 | +4.2% | 1.2억 | 9,470만 | 12 |
| 2026-10-17 | 9,600만 | +2.9% | 1억 | 8,300만 | 11 |
| 2026-10-16 | 9,330만 | -6.7% | 1억 | 8,560만 | 9 |
| 2026-10-15 | 1억 | -9.1% | 1억 | 9,000만 | 12 |
| 2026-10-14 | 1.1억 | 0.0% | 1.1억 | 8,890만 | 5 |
| 2026-10-13 | 1.1억 | -8.3% | 1.2억 | 1억 | 5 |
| 2026-10-12 | 1.2억 | -60.0% | 1.7억 | 1.1억 | 5 |
| 2026-10-11 | 3억 | +210.2% | 3.5억 | 1억 | 45 |
| 2026-10-10 | 9,670만 | +7.4% | 1.1억 | 8,000만 | 9 |
| 2026-10-09 | 9,000만 | -2.3% | 1억 | 8,700만 | 11 |
| 2026-10-08 | 9,210만 | +7.1% | 1억 | 8,000만 | 8 |
| 2026-10-07 | 8,600만 | -7.5% | 1억 | 8,110만 | 12 |
| 2026-10-06 | 9,300만 | -5.6% | 9,500만 | 7,500만 | 5 |
| 2026-10-05 | 9,850만 | +9.4% | 1억 | 9,110만 | 8 |
| 2026-10-04 | 9,000만 | +18.9% | 1억 | 7,900만 | 14 |
| 2026-10-03 | 7,570만 | -4.1% | 8,500만 | 6,950만 | 8 |
| 2026-10-02 | 7,890만 | +1.4% | 1억 | 7,000만 | 10 |
| 2026-10-01 | 7,780만 | -8.5% | 8,000만 | 5,900만 | 9 |
| 2026-09-30 | 8,500만 | -13.6% | 9,500만 | 7,440만 | 12 |
| 2026-09-29 | 9,840만 | +3.1% | 1억 | 8,800만 | 10 |
| 2026-09-28 | 9,540만 | -3.6% | 2억 | 9,000만 | 8 |
| 2026-09-27 | 9,900만 | – | 2억 | 9,000만 | 22 |
블랙빈 마크 시세 읽는 법
현재 1.5억 · 2026-10-26 체결 · 10-25 대비 +18.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 4.7억(08-16) · 최저 5,900만(10-01) · 최근 7일 평균 1.1억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 10건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.