칠흑 · 엠블렘 · 11시간 전 수집 · 하루 1회
미트라의 분노
- 10.31 시세
- 12.4억
- 직전 대비
- ▼6.8%
- 7일 평균
- 13억
- 하루 체결
- 178건
잠재 없음 · 에디 없음
미트라의 분노
10.31(토)시 13.2억고 13억저 12억종 12.3억중앙 12.4억-6.77%체결 354건
- 기간 최고
- 50억
- 기간 최저
- 8.1억
- 최근 평균가
- 12.5억
- 체결량
- 21,236건
- 거래대금
- 289,581.8억
일별 상세 (119일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 12.2억 | 13.7억 | 10억 | 12.9억 | 12.4억 | 12.4억 | 400 | 4,946.4억 |
| 2026-10-31 | 13.2억 | 13.4억 | 11억 | 12.3억 | 12.4억 | 12.5억 | 354 | 4,409.2억 |
| 2026-10-30 | 13억 | 14.6억 | 12.2억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.4억 | 359 | 4,805.3억 |
| 2026-10-29 | 14억 | 16.2억 | 11억 | 14.1억 | 14.4억 | 14.4억 | 439 | 6,302.4억 |
| 2026-10-28 | 13.5억 | 17.9억 | 11.1억 | 14.9억 | 15.4억 | 15.1억 | 350 | 5,287.1억 |
| 2026-10-27 | 12억 | 15억 | 11.1억 | 13억 | 12.7억 | 12.8억 | 190 | 2,431.9억 |
| 2026-10-26 | 11억 | 13.3억 | 10억 | 11.6억 | 11.7억 | 11.7억 | 202 | 2,360.3억 |
| 2026-10-25 | 11.6억 | 12억 | 10억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 369 | 4,161.8억 |
| 2026-10-24 | 11.1억 | 12.2억 | 10억 | 11.5억 | 11.3억 | 11.3억 | 367 | 4,149.2억 |
| 2026-10-23 | 11억 | 12억 | 10억 | 11.4억 | 11.2억 | 11.2억 | 334 | 3,750.1억 |
| 2026-10-22 | 10.5억 | 13.5억 | 9.5억 | 12억 | 11억 | 11.1억 | 382 | 4,256.2억 |
| 2026-10-21 | 11.4억 | 13.6억 | 10억 | 10.6억 | 11.3억 | 11.3억 | 198 | 2,243.9억 |
| 2026-10-20 | 10.1억 | 12.7억 | 10억 | 11억 | 11억 | 11.1억 | 213 | 2,374.1억 |
| 2026-10-19 | 10.4억 | 11억 | 9.8억 | 10.8억 | 10.5억 | 10.5억 | 192 | 2,013.3억 |
| 2026-10-18 | 10억 | 11억 | 9.5억 | 10.6억 | 10.4억 | 10.3억 | 371 | 3,827.5억 |
| 2026-10-17 | 10.5억 | 12.6억 | 9억 | 10.2억 | 10.5억 | 10.5억 | 371 | 3,879.2억 |
| 2026-10-16 | 9억 | 13억 | 8.9억 | 10.5억 | 10억 | 10.3억 | 284 | 2,937.8억 |
| 2026-10-15 | 9.2억 | 10.3억 | 8억 | 9.2억 | 9.5억 | 9.4억 | 406 | 3,829억 |
| 2026-10-14 | 9.3억 | 10억 | 8.8억 | 9.8억 | 9.4억 | 9.4억 | 179 | 1,682억 |
| 2026-10-13 | 9.3억 | 10억 | 8.9억 | 9.8억 | 9.5억 | 9.5억 | 129 | 1,225.1억 |
| 2026-10-12 | 9.1억 | 10.4억 | 8억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 200 | 1,858.3억 |
| 2026-10-11 | 8.8억 | 9.8억 | 8억 | 9억 | 9억 | 9억 | 312 | 2,821억 |
| 2026-10-10 | 8.5억 | 9.9억 | 8억 | 9.4억 | 9.1억 | 9.1억 | 273 | 2,476.7억 |
| 2026-10-09 | 8.6억 | 9.4억 | 7.6억 | 8.8억 | 8.9억 | 8.8억 | 425 | 3,757.2억 |
| 2026-10-08 | 8.7억 | 9.3억 | 7.6억 | 8.2억 | 8.8억 | 8.7억 | 421 | 3,658.7억 |
| 2026-10-07 | 9억 | 9.4억 | 8억 | 9억 | 8.9억 | 8.8억 | 213 | 1,881.8억 |
| 2026-10-06 | 9억 | 9.5억 | 8억 | 9억 | 9억 | 9억 | 189 | 1,691.2억 |
| 2026-10-05 | 9억 | 9.4억 | 7.5억 | 8.7억 | 9억 | 9억 | 218 | 1,954.2억 |
| 2026-10-04 | 9억 | 10.1억 | 8억 | 8.8억 | 9억 | 9억 | 211 | 1,896억 |
| 2026-10-03 | 9.2억 | 9.8억 | 5억 | 9억 | 8.9억 | 8.8억 | 332 | 2,930.7억 |
| 2026-10-02 | 8.4억 | 9.9억 | 8억 | 9억 | 9억 | 9억 | 277 | 2,485억 |
| 2026-10-01 | 10억 | 10.6억 | 7.5억 | 8.4억 | 9억 | 9억 | 354 | 3,192.8억 |
| 2026-09-30 | 9.4억 | 10.8억 | 8억 | 9.6억 | 9.7억 | 9.6억 | 172 | 1,651억 |
| 2026-09-29 | 9.7억 | 10.8억 | 8억 | 9억 | 9.5억 | 9.4억 | 147 | 1,385억 |
| 2026-09-28 | 12.8억 | 12.8억 | 8.9억 | 10.7억 | 10.5억 | 10.4억 | 130 | 1,345.6억 |
| 2026-09-27 | 13.7억 | 15억 | 10.5억 | 12.2억 | 11.9억 | 12.2억 | 720 | 8,803.1억 |
| 2026-09-26 | 13.5억 | 13.9억 | 10억 | 13.9억 | 13.4억 | 13.3억 | 291 | 3,858.3억 |
| 2026-09-25 | 11.9억 | 14.6억 | 11억 | 12억 | 13.2억 | 13.1억 | 385 | 5,058억 |
| 2026-09-24 | 16억 | 16억 | 11.1억 | 13.4억 | 13.3억 | 13.3억 | 486 | 6,442.5억 |
| 2026-09-23 | 13억 | 18억 | 12.2억 | 15.4억 | 15.5억 | 15.4억 | 379 | 5,840.2억 |
| 2026-09-22 | 13억 | 14억 | 11.9억 | 13.5억 | 13.2억 | 13.1억 | 200 | 2,623.6억 |
| 2026-09-21 | 11.9억 | 14억 | 11억 | 13억 | 12.8억 | 12.8억 | 214 | 2,733.9억 |
| 2026-09-20 | 11억 | 13억 | 10억 | 12.3억 | 12억 | 11.8억 | 416 | 4,924.6억 |
| 2026-09-19 | 12억 | 12.9억 | 9.8억 | 12.2억 | 12억 | 11.9억 | 386 | 4,579억 |
| 2026-09-18 | 13.4억 | 14.2억 | 10억 | 10.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 405 | 5,206.2억 |
| 2026-09-17 | 18억 | 18.5억 | 11억 | 13.1억 | 13.6억 | 13.7억 | 499 | 6,816.7억 |
| 2026-09-16 | 18억 | 22.5억 | 16억 | 17.8억 | 18억 | 18.4억 | 307 | 5,657억 |
| 2026-09-15 | 15억 | 21억 | 14억 | 18.3억 | 17.1억 | 17.3억 | 220 | 3,803.8억 |
| 2026-09-14 | 13.8억 | 16.6억 | 12억 | 15.5억 | 14억 | 14.1억 | 233 | 3,294.7억 |
| 2026-09-13 | 12.9억 | 14.3억 | 12억 | 13억 | 13.5억 | 13.4억 | 331 | 4,426.5억 |
| 2026-09-12 | 13.2억 | 14.4억 | 11.8억 | 12.5억 | 13억 | 13.1억 | 335 | 4,387.7억 |
| 2026-09-11 | 12억 | 14.4억 | 11억 | 13.3억 | 13억 | 13억 | 302 | 3,933.9억 |
| 2026-09-10 | 14.2억 | 18.9억 | 11억 | 12.6억 | 13억 | 13.1억 | 324 | 4,255.1억 |
| 2026-09-09 | 13.3억 | 14.4억 | 12.5억 | 13.8억 | 13.9억 | 13.7억 | 135 | 1,853.8억 |
| 2026-09-08 | 13억 | 14.5억 | 12.3억 | 14억 | 13.7억 | 13.6억 | 80 | 1,089.1억 |
| 2026-09-07 | 13.3억 | 14.7억 | 10억 | 12.2억 | 13.3억 | 13.3억 | 90 | 1,200.7억 |
| 2026-09-06 | 11.4억 | 14억 | 10억 | 13.3억 | 12.7억 | 12.5억 | 312 | 3,902.6억 |
| 2026-09-05 | 12억 | 14억 | 11억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 243 | 2,973.1억 |
| 2026-09-04 | 13억 | 13.9억 | 11억 | 11.6억 | 12.5억 | 12.5억 | 135 | 1,681.4억 |
| 2026-09-03 | - | 16.6억 | 16.6억 | - | 16.6억 | - | 0 | - |
| 2026-09-02 | 17억 | 17.6억 | 14.8억 | 16억 | 16.6억 | 16.4억 | 111 | 1,823.8억 |
| 2026-09-01 | 14.4억 | 19억 | 14.3억 | 17.4억 | 15.4억 | 15.9억 | 99 | 1,571.3억 |
| 2026-08-31 | 13.3억 | 15.8억 | 13억 | 14.4억 | 14.3억 | 14.2억 | 124 | 1,762.5억 |
| 2026-08-30 | 11.4억 | 15억 | 11.4억 | 13억 | 13억 | 13억 | 133 | 1,723.6억 |
| 2026-08-29 | 11.5억 | 12.6억 | 11억 | 11.5억 | 11.7억 | 11.7억 | 156 | 1,822.4억 |
| 2026-08-28 | 11.4억 | 12.6억 | 11억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 175 | 2,049.6억 |
| 2026-08-27 | 12.2억 | 12.7억 | 9.8억 | 11.3억 | 11.9억 | 11.7억 | 144 | 1,683.6억 |
| 2026-08-26 | 12억 | 13억 | 11억 | 12.4억 | 12.2억 | 12.3억 | 69 | 847.3억 |
| 2026-08-25 | 11.9억 | 13.9억 | 11.4억 | 12.9억 | 12.1억 | 12.2억 | 78 | 952.2억 |
| 2026-08-24 | 12억 | 12.5억 | 11억 | 12억 | 12억 | 12.1억 | 89 | 1,073.8억 |
| 2026-08-23 | 11.7억 | 12.4억 | 11.1억 | 11.9억 | 12억 | 12억 | 93 | 1,118.4억 |
| 2026-08-22 | 12억 | 12.6억 | 11.2억 | 11.8억 | 12.2억 | 12.1억 | 105 | 1,275.6억 |
| 2026-08-21 | 12.8억 | 13.6억 | 12억 | 12.5억 | 12.8억 | 12.7억 | 85 | 1,080.4억 |
| 2026-08-20 | 14억 | 14.5억 | 12.4억 | 12.8억 | 13.3억 | 13.4억 | 78 | 1,047.3억 |
| 2026-08-19 | 14.6억 | 14.8억 | 14억 | 14억 | 14.4억 | 14.4억 | 55 | 790.5억 |
| 2026-08-18 | 14.3억 | 15.3억 | 14억 | 14.5억 | 14.3억 | 14.4억 | 32 | 460.1억 |
| 2026-08-17 | 13.6억 | 15.4억 | 13.1억 | 14.2억 | 14억 | 14.1억 | 94 | 1,328.1억 |
| 2026-08-16 | 12.9억 | 14억 | 12.2억 | 13.5억 | 13.4억 | 13.4억 | 83 | 1,110.4억 |
| 2026-08-15 | 16억 | 16억 | 12억 | 12.4억 | 14억 | 14.2억 | 98 | 1,395.4억 |
| 2026-08-14 | 17.2억 | 17.6억 | 14억 | 15.9억 | 16.5억 | 16.4억 | 79 | 1,297.2억 |
| 2026-08-13 | 19.3억 | 20억 | 17억 | 17.1억 | 18.7억 | 18.5억 | 121 | 2,242.6억 |
| 2026-08-12 | 19.7억 | 21억 | 18.5억 | 19.1억 | 19.8억 | 19.8억 | 106 | 2,095.4억 |
| 2026-08-11 | 20.3억 | 20.6억 | 19억 | 19억 | 19.9억 | 19.9억 | 48 | 957.1억 |
| 2026-08-10 | 19억 | 21억 | 19억 | 20억 | 19.9억 | 20억 | 50 | 998억 |
| 2026-08-09 | 18.6억 | 21억 | 18.5억 | 20억 | 19.5억 | 19.5억 | 68 | 1,323억 |
| 2026-08-08 | 18.7억 | 19.2억 | 17.8억 | 18.5억 | 18.7억 | 18.6억 | 62 | 1,155.8억 |
| 2026-08-07 | 18.9억 | 19.2억 | 18억 | 18억 | 18.9억 | 18.8억 | 77 | 1,446.1억 |
| 2026-08-06 | 25.2억 | 25.2억 | 18.7억 | 18.8억 | 21억 | 21.1억 | 48 | 1,014.2억 |
| 2026-08-05 | 30억 | 30억 | 25.6억 | 26.5억 | 28.4억 | 28.3억 | 25 | 708.3억 |
| 2026-08-04 | 33억 | 33억 | 28억 | 29.7억 | 31억 | 30.9억 | 33 | 1,019.6억 |
| 2026-08-03 | 46.7억 | 46.7억 | 32.5억 | 34억 | 35.4억 | 36.1억 | 29 | 1,046.3억 |
| 2026-08-02 | 39.7억 | 51.3억 | 39.1억 | 47억 | 46.4억 | 46.2억 | 198 | 9,150.7억 |
| 2026-08-01 | 37.6억 | 40억 | 37.3억 | 40억 | 38.9억 | 38.9억 | 99 | 3,848.3억 |
| 2026-07-31 | 32.3억 | 46.4억 | 31억 | 37.8억 | 33.3억 | 35.1억 | 112 | 3,925.7억 |
| 2026-07-30 | 34.3억 | 35.2억 | 31억 | 32.2억 | 33억 | 33.2억 | 66 | 2,190.2억 |
| 2026-07-29 | 35억 | 36억 | 34억 | 34.4억 | 35억 | 35.1억 | 32 | 1,123.5억 |
| 2026-07-28 | 36.2억 | 36.5억 | 35억 | 35.6억 | 35.9억 | 35.9억 | 43 | 1,543.1억 |
| 2026-07-27 | 35.8억 | 37.8억 | 35.4억 | 35.4억 | 36억 | 36.2억 | 32 | 1,157.3억 |
| 2026-07-26 | 34억 | 37.8억 | 34억 | 35.6억 | 35.6억 | 35.4억 | 41 | 1,450.2억 |
| 2026-07-25 | 34억 | 35억 | 33.1억 | 34.9억 | 34.4억 | 34.3억 | 63 | 2,163.5억 |
| 2026-07-24 | 34.9억 | 35억 | 33.3억 | 33.7억 | 34억 | 34억 | 41 | 1,394.2억 |
| 2026-07-23 | 35.4억 | 35.8억 | 33.3억 | 34.8억 | 34.3억 | 34.4억 | 53 | 1,824.4억 |
| 2026-07-22 | 36.4억 | 37억 | 34.9억 | 35억 | 36억 | 35.9억 | 27 | 968.1억 |
| 2026-07-21 | 36억 | 37.3억 | 35.6억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36 | 1,296억 |
| 2026-07-20 | 36.8억 | 37억 | 35억 | 35억 | 36.7억 | 36.5억 | 22 | 803.5억 |
| 2026-07-19 | 34.4억 | 38억 | 34억 | 37.5억 | 36.1억 | 35.9억 | 32 | 1,147.8억 |
| 2026-07-18 | 34.3억 | 38억 | 34.2억 | 34.5억 | 34.7억 | 34.8억 | 38 | 1,323.3억 |
| 2026-07-17 | 33.5억 | 35.6억 | 33억 | 34.4억 | 34.4억 | 34.4억 | 56 | 1,927.8억 |
| 2026-07-16 | 34.4억 | 35억 | 33.9억 | 34.7억 | 34.5억 | 34.5억 | 20 | 690.9억 |
| 2026-07-15 | 34.7억 | 35.5억 | 34억 | 34.3억 | 34.9억 | 34.8억 | 13 | 452.5억 |
| 2026-07-14 | 34.4억 | 35.6억 | 33.3억 | 35억 | 35억 | 34.9억 | 25 | 871.6억 |
| 2026-07-13 | 34.3억 | 35.3억 | 33.9억 | 34.7억 | 34.5억 | 34.5억 | 20 | 690.4억 |
| 2026-07-12 | 32.1억 | 37억 | 32.1억 | 35.6억 | 34억 | 34억 | 32 | 1,089.1억 |
| 2026-07-11 | 32억 | 35억 | 32억 | 32억 | 32.9억 | 32.8억 | 34 | 1,115.2억 |
| 2026-07-10 | 31억 | 33억 | 30억 | 31.5억 | 31.3억 | 31.6억 | 24 | 758.3억 |
| 2026-07-09 | 34억 | 34.3억 | 30억 | 30.8억 | 32억 | 31.9억 | 23 | 732.6억 |
| 2026-07-08 | 33.3억 | 34.3억 | 32.5억 | 32.5억 | 33.8억 | 33.6억 | 8 | 269.1억 |
| 2026-07-07 | 33.2억 | 35.4억 | 33억 | 33억 | 34억 | 34.1억 | 4 | 136.5억 |
| 2026-07-06 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 4 | 115.6억 |
오등록으로 제외한 거래 11건
- 2026-09-11 · 120억 (중앙값의 9.68배)
- 2026-09-24 · 1.4억 (중앙값의 0.11배)
- 2026-09-25 · 1.6억 (중앙값의 0.13배)
- 2026-10-01 · 9,440만 (중앙값의 0.08배)
- 2026-10-03 · 9,200만 (중앙값의 0.07배)
- 2026-10-07 · 9,100만 (중앙값의 0.07배)
- 2026-10-06 · 8,900만 (중앙값의 0.07배)
- 2026-10-18 · 1.3억 (중앙값의 0.11배)
- 2026-10-27 · 1,250만 (중앙값의 0.01배)
- 2026-10-31 · 1.3억 (중앙값의 0.10배)
- 2026-10-30 · 1.4억 (중앙값의 0.11배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 12.4억 | -6.8% | 13.4억 | 11억 | 354 |
| 2026-10-30 | 13.3억 | -7.6% | 14.6억 | 12.2억 | 359 |
| 2026-10-29 | 14.4억 | -6.5% | 16.2억 | 11억 | 439 |
| 2026-10-28 | 15.4억 | +21.3% | 17.9억 | 11.1억 | 350 |
| 2026-10-27 | 12.7억 | +8.5% | 15억 | 11.1억 | 190 |
| 2026-10-26 | 11.7억 | +3.5% | 13.3억 | 10억 | 202 |
| 2026-10-25 | 11.3억 | 0.0% | 12억 | 10억 | 369 |
| 2026-10-24 | 11.3억 | +0.9% | 12.2억 | 10억 | 367 |
| 2026-10-23 | 11.2억 | +1.8% | 12억 | 10억 | 334 |
| 2026-10-22 | 11억 | -2.7% | 13.5억 | 9.5억 | 382 |
| 2026-10-21 | 11.3억 | +2.7% | 13.6억 | 10억 | 198 |
| 2026-10-20 | 11억 | +4.8% | 12.7억 | 10억 | 213 |
| 2026-10-19 | 10.5억 | +1.0% | 11억 | 9.8억 | 192 |
| 2026-10-18 | 10.4억 | -1.0% | 11억 | 9.5억 | 371 |
| 2026-10-17 | 10.5억 | +5.0% | 12.6억 | 9억 | 371 |
| 2026-10-16 | 10억 | +5.7% | 13억 | 8.9억 | 284 |
| 2026-10-15 | 9.5억 | +0.6% | 10.3억 | 8억 | 406 |
| 2026-10-14 | 9.4억 | -1.1% | 10억 | 8.8억 | 179 |
| 2026-10-13 | 9.5억 | +2.7% | 10억 | 8.9억 | 129 |
| 2026-10-12 | 9.3억 | +2.8% | 10.4억 | 8억 | 200 |
| 2026-10-11 | 9억 | -0.7% | 9.8억 | 8억 | 312 |
| 2026-10-10 | 9.1억 | +1.9% | 9.9억 | 8억 | 273 |
| 2026-10-09 | 8.9억 | +1.5% | 9.4억 | 7.6억 | 425 |
| 2026-10-08 | 8.8억 | -1.5% | 9.3억 | 7.6억 | 421 |
| 2026-10-07 | 8.9억 | -1.2% | 9.4억 | 8억 | 213 |
| 2026-10-06 | 9억 | 0.0% | 9.5억 | 8억 | 189 |
| 2026-10-05 | 9억 | 0.0% | 9.4억 | 7.5억 | 218 |
| 2026-10-04 | 9억 | +1.2% | 10.1억 | 8억 | 211 |
| 2026-10-03 | 8.9억 | -1.2% | 9.8억 | 5억 | 332 |
| 2026-10-02 | 9억 | – | 9.9억 | 8억 | 277 |
미트라의 분노 시세 읽는 법
현재 12.4억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -6.8%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 50억(08-02) · 최저 8.1억(10-08) · 최근 7일 평균 13억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 178건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.