광휘 · 펜던트 · 6일 전 수집 · 3일마다
죽음의 맹세
- 10.26 시세
- 705억
- 직전 대비
- ▼7.4%
- 7일 평균
- 722.4억
- 하루 체결
- 3건
노작 · ★0 · 잠재 없음거래량 부족5일 전 시세
죽음의 맹세
10.26(월)시 705억고 705억저 705억종 705억중앙 705억-7.36%체결 1건
- 기간 최고
- 900억
- 기간 최저
- 460억
- 최근 평균가
- 705억
- 체결량
- 223건
- 거래대금
- 159,154.8억
일별 상세 (112일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 1 | 705억 |
| 2026-10-25 | 808억 | 808억 | 714억 | 714억 | 761억 | 761억 | 2 | 1,522억 |
| 2026-10-24 | 725억 | 725억 | 725억 | 725억 | 725억 | 725억 | 1 | 725억 |
| 2026-10-23 | 715억 | 800억 | 715억 | 800억 | 742.2억 | 747.4억 | 6 | 4,484.4억 |
| 2026-10-22 | 712억 | 712억 | 712억 | 712억 | 712억 | 712억 | 1 | 712억 |
| 2026-10-21 | 703.3억 | 710억 | 703.3억 | 710억 | 706.7억 | 706.7억 | 2 | 1,413.3억 |
| 2026-10-20 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 705억 | 1 | 705억 |
| 2026-10-19 | 769.8억 | 773억 | 710억 | 710억 | 769.9억 | 755.7억 | 4 | 3,022.8억 |
| 2026-10-18 | - | 719.5억 | 719.5억 | - | 719.5억 | - | 0 | - |
| 2026-10-17 | 720억 | 720억 | 719억 | 719억 | 719.5억 | 719.5억 | 2 | 1,439억 |
| 2026-10-16 | 720억 | 723억 | 720억 | 723억 | 720억 | 720.7억 | 4 | 2,883억 |
| 2026-10-15 | 738억 | 768억 | 725억 | 727.8억 | 732.9억 | 737.7억 | 6 | 4,426.3억 |
| 2026-10-14 | 700억 | 720억 | 699억 | 720억 | 700억 | 706억 | 5 | 3,530억 |
| 2026-10-13 | 659.9억 | 725억 | 659.9억 | 697억 | 678.5억 | 685.5억 | 4 | 2,741.9억 |
| 2026-10-12 | 664.4억 | 664.4억 | 664.4억 | 664.4억 | 664.4억 | 664.4억 | 1 | 664.4억 |
| 2026-10-11 | 788억 | 788억 | 650억 | 666억 | 731억 | 722.8억 | 6 | 4,336.9억 |
| 2026-10-10 | 745.6억 | 785억 | 745.6억 | 785억 | 765억 | 767.4억 | 6 | 4,604.4억 |
| 2026-10-09 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-10-08 | 800억 | 800억 | 798.9억 | 798.9억 | 800억 | 799.6억 | 3 | 2,398.9억 |
| 2026-10-07 | - | 755억 | 755억 | - | 755억 | - | 0 | - |
| 2026-10-06 | 755억 | 755억 | 755억 | 755억 | 755억 | 755억 | 1 | 755억 |
| 2026-10-05 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 1 | 760억 |
| 2026-10-04 | 755.6억 | 755.6억 | 755.6억 | 755.6억 | 755.6억 | 755.6억 | 1 | 755.6억 |
| 2026-10-03 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 1 | 750억 |
| 2026-10-02 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-10-01 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 2 | 1,600억 |
| 2026-09-30 | - | 711.1억 | 711.1억 | - | 711.1억 | - | 0 | - |
| 2026-09-29 | 709억 | 733.3억 | 709억 | 733.3억 | 711.1억 | 717.8억 | 6 | 4,306.9억 |
| 2026-09-28 | 749억 | 749억 | 749억 | 749억 | 749억 | 749억 | 1 | 749억 |
| 2026-09-27 | 700억 | 756.7억 | 700억 | 714억 | 732억 | 730.2억 | 4 | 2,920.7억 |
| 2026-09-26 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-09-25 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 2 | 1,490억 |
| 2026-09-24 | - | 720억 | 720억 | - | 720억 | - | 0 | - |
| 2026-09-23 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 1 | 720억 |
| 2026-09-22 | 740억 | 750억 | 735억 | 735억 | 740억 | 741.7억 | 3 | 2,225억 |
| 2026-09-21 | 730억 | 730억 | 730억 | 730억 | 730억 | 730억 | 1 | 730억 |
| 2026-09-20 | 710억 | 735억 | 698.6억 | 735억 | 705억 | 710.9억 | 4 | 2,843.6억 |
| 2026-09-19 | - | 830억 | 830억 | - | 830억 | - | 0 | - |
| 2026-09-18 | - | 830억 | 830억 | - | 830억 | - | 0 | - |
| 2026-09-17 | - | 830억 | 830억 | - | 830억 | - | 0 | - |
| 2026-09-16 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 1 | 830억 |
| 2026-09-15 | 700억 | 745억 | 700억 | 745억 | 706.9억 | 714.7억 | 4 | 2,858.9억 |
| 2026-09-14 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 1 | 714억 |
| 2026-09-13 | 680억 | 700억 | 680억 | 700억 | 690억 | 690억 | 2 | 1,380억 |
| 2026-09-12 | 719억 | 740억 | 669.9억 | 669.9억 | 719억 | 709.6억 | 3 | 2,128.9억 |
| 2026-09-11 | - | 700억 | 700억 | - | 700억 | - | 0 | - |
| 2026-09-10 | - | 700억 | 700억 | - | 700억 | - | 0 | - |
| 2026-09-09 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-09-08 | - | 799.8억 | 799.8억 | - | 799.8억 | - | 0 | - |
| 2026-09-07 | - | 799.8억 | 799.8억 | - | 799.8억 | - | 0 | - |
| 2026-09-06 | 799.6억 | 900억 | 710억 | 788억 | 799.8억 | 806.5억 | 16 | 12,904억 |
| 2026-09-05 | 799억 | 799.5억 | 799억 | 799.5억 | 799.3억 | 799.3억 | 2 | 1,598.5억 |
| 2026-09-04 | 740억 | 780억 | 700억 | 780억 | 740억 | 743.8억 | 5 | 3,719억 |
| 2026-09-03 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 1 | 744억 |
| 2026-09-02 | 665.5억 | 700억 | 665.5억 | 700억 | 682.7억 | 682.7억 | 2 | 1,365.5억 |
| 2026-09-01 | 690억 | 690억 | 630억 | 665억 | 665억 | 661.7억 | 3 | 1,985억 |
| 2026-08-31 | 690억 | 750억 | 690억 | 750억 | 720억 | 720억 | 2 | 1,440억 |
| 2026-08-30 | 635억 | 670억 | 620억 | 620억 | 635억 | 641.7억 | 3 | 1,925억 |
| 2026-08-29 | - | 709억 | 709억 | - | 709억 | - | 0 | - |
| 2026-08-28 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 1 | 709억 |
| 2026-08-27 | 700억 | 700억 | 673.3억 | 674억 | 674억 | 682.4억 | 3 | 2,047.3억 |
| 2026-08-26 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-25 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-24 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-23 | 637.8억 | 650억 | 637.8억 | 650억 | 640억 | 642.6억 | 3 | 1,927.8억 |
| 2026-08-22 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-08-21 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-08-20 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 1 | 800억 |
| 2026-08-19 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 1 | 750억 |
| 2026-08-18 | - | 810억 | 810억 | - | 810억 | - | 0 | - |
| 2026-08-17 | - | 810억 | 810억 | - | 810억 | - | 0 | - |
| 2026-08-16 | 810억 | 950억 | 750억 | 830억 | 810억 | 816.1억 | 23 | 18,771.1억 |
| 2026-08-15 | - | 849.9억 | 849.9억 | - | 849.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 1 | 849.9억 |
| 2026-08-13 | 800억 | 815.6억 | 800억 | 815.6억 | 807.8억 | 807.8억 | 2 | 1,615.6억 |
| 2026-08-12 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-08-11 | 820억 | 820억 | 757.8억 | 777.8억 | 760억 | 774.7억 | 5 | 3,873.6억 |
| 2026-08-10 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 1 | 754억 |
| 2026-08-09 | - | 820억 | 820억 | - | 820억 | - | 0 | - |
| 2026-08-08 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 1 | 820억 |
| 2026-08-07 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 1 | 800억 |
| 2026-08-06 | - | 735억 | 735억 | - | 735억 | - | 0 | - |
| 2026-08-05 | 720억 | 750억 | 720억 | 750억 | 735억 | 735억 | 2 | 1,470억 |
| 2026-08-04 | 707억 | 710억 | 707억 | 710억 | 707.1억 | 708억 | 3 | 2,124.1억 |
| 2026-08-03 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 1 | 709억 |
| 2026-08-02 | 770억 | 770억 | 690억 | 700억 | 698.9억 | 710.8억 | 5 | 3,553.9억 |
| 2026-08-01 | 700억 | 748.9억 | 700억 | 715억 | 715억 | 721.3억 | 3 | 2,163.9억 |
| 2026-07-31 | - | 695.4억 | 695.4억 | - | 695.4억 | - | 0 | - |
| 2026-07-30 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 1 | 695.4억 |
| 2026-07-29 | - | 588.9억 | 588.9억 | - | 588.9억 | - | 0 | - |
| 2026-07-28 | 550억 | 667억 | 550억 | 667억 | 588.9억 | 598.7억 | 4 | 2,394.8억 |
| 2026-07-27 | - | 530억 | 530억 | - | 530억 | - | 0 | - |
| 2026-07-26 | - | 530억 | 530억 | - | 530억 | - | 0 | - |
| 2026-07-25 | 530억 | 540억 | 530억 | 540억 | 530억 | 533.3억 | 3 | 1,600억 |
| 2026-07-24 | - | 524.8억 | 524.8억 | - | 524.8억 | - | 0 | - |
| 2026-07-23 | - | 524.8억 | 524.8억 | - | 524.8억 | - | 0 | - |
| 2026-07-22 | 530억 | 530억 | 519.5억 | 519.5억 | 524.8억 | 524.8억 | 2 | 1,049.5억 |
| 2026-07-21 | 524.4억 | 533.3억 | 524.4억 | 533.3억 | 528.9억 | 528.9억 | 2 | 1,057.8억 |
| 2026-07-20 | - | 536.1억 | 536.1억 | - | 536.1억 | - | 0 | - |
| 2026-07-19 | 550억 | 550억 | 522.2억 | 522.2억 | 536.1억 | 536.1억 | 2 | 1,072.2억 |
| 2026-07-18 | 533.3억 | 533.3억 | 490억 | 490억 | 506.1억 | 508.9억 | 4 | 2,035.6억 |
| 2026-07-17 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 1 | 478.8억 |
| 2026-07-16 | 475억 | 480억 | 475억 | 480억 | 477.5억 | 477.5억 | 2 | 955억 |
| 2026-07-15 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 1 | 510억 |
| 2026-07-14 | 460억 | 480억 | 460억 | 475.5억 | 475.5억 | 471.8억 | 3 | 1,415.5억 |
| 2026-07-13 | 478억 | 510억 | 478억 | 510억 | 494억 | 494억 | 2 | 988억 |
| 2026-07-12 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 1 | 500억 |
| 2026-07-11 | 577.8억 | 577.8억 | 540억 | 540억 | 558.9억 | 558.9억 | 2 | 1,117.8억 |
| 2026-07-10 | 548억 | 548억 | 544.4억 | 544.4억 | 546.2억 | 546.2억 | 2 | 1,092.4억 |
| 2026-07-09 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 1 | 590억 |
| 2026-07-08 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 1 | 650억 |
| 2026-07-07 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 1 | 599.9억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-25 · 72만 (중앙값의 0.00배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 705억 | -7.4% | 705억 | 705억 | 1 |
| 2026-10-25 | 761억 | +5.0% | 808억 | 714억 | 2 |
| 2026-10-24 | 725억 | -2.3% | 725억 | 725억 | 1 |
| 2026-10-23 | 742.2억 | +4.2% | 800억 | 715억 | 6 |
| 2026-10-22 | 712억 | +0.7% | 712억 | 712억 | 1 |
| 2026-10-21 | 706.7억 | +0.2% | 710억 | 703.3억 | 2 |
| 2026-10-20 | 705억 | -8.4% | 705억 | 705억 | 1 |
| 2026-10-19 | 769.9억 | +7.0% | 773억 | 710억 | 4 |
| 2026-10-17 | 719.5억 | -0.1% | 720억 | 719억 | 2 |
| 2026-10-16 | 720억 | -1.8% | 723억 | 720억 | 4 |
| 2026-10-15 | 732.9억 | +4.7% | 768억 | 725억 | 6 |
| 2026-10-14 | 700억 | +3.2% | 720억 | 699억 | 5 |
| 2026-10-13 | 678.5억 | +2.1% | 725억 | 659.9억 | 4 |
| 2026-10-12 | 664.4억 | -9.1% | 664.4억 | 664.4억 | 1 |
| 2026-10-11 | 731억 | -4.4% | 788억 | 650억 | 6 |
| 2026-10-10 | 765억 | -4.4% | 785억 | 745.6억 | 6 |
| 2026-10-08 | 800억 | +6.0% | 800억 | 798.9억 | 3 |
| 2026-10-06 | 755억 | -0.7% | 755억 | 755억 | 1 |
| 2026-10-05 | 760억 | +0.6% | 760억 | 760억 | 1 |
| 2026-10-04 | 755.6억 | +0.7% | 755.6억 | 755.6억 | 1 |
| 2026-10-03 | 750억 | +7.1% | 750억 | 750억 | 1 |
| 2026-10-02 | 700억 | -12.5% | 700억 | 700억 | 1 |
| 2026-10-01 | 800억 | +12.5% | 800억 | 800억 | 2 |
| 2026-09-29 | 711.1억 | -5.1% | 733.3억 | 709억 | 6 |
| 2026-09-28 | 749억 | +2.3% | 749억 | 749억 | 1 |
| 2026-09-27 | 732억 | +4.6% | 756.7억 | 700억 | 4 |
| 2026-09-26 | 700억 | -6.0% | 700억 | 700억 | 1 |
| 2026-09-25 | 745억 | +3.5% | 745억 | 745억 | 2 |
| 2026-09-23 | 720억 | -2.7% | 720억 | 720억 | 1 |
| 2026-09-22 | 740억 | – | 750억 | 735억 | 3 |
죽음의 맹세 시세 읽는 법
현재 705억 · 2026-10-26 체결 · 10-25 대비 -7.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 900억(08-16) · 최저 460억(07-14) · 최근 7일 평균 722.4억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 3건이에요. 거래가 드물어 하루 중앙값이 한두 건에 좌우돼요. 며칠 흐름을 같이 보세요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.