에테르넬 · 장갑 · 11시간 전 수집 · 1~2일마다
에테르넬 장갑
- 10.28 시세
- 1,077.8억
- 직전 대비
- ▲41.8%
- 7일 평균
- 964.7억
- 하루 체결
- 8건
5종 합산★22 · 크뎀 16%급상승거래량 부족3일 전 시세
에테르넬 장갑
10.28(수)시 1,100억고 1,175억저 700억종 1,055.6억중앙 1,077.8억+41.82%체결 4건
- 기간 최고
- 2,900억
- 기간 최저
- 450억
- 최근 평균가
- 1,007.6억
- 체결량
- 715건
- 거래대금
- 722,560.3억
스타포스별 시세
★1795.6억3,291건
★18204.4억6,526건
★19320억239건
★20330억4건
★21520억224건
★22749억381건
★23890억13건
잠재 등급별 시세
유니크59.4억36건
레전드리168억10,642건
종류별 시세 · 최근 4주
메이지155억1,154건
나이트160억980건
시프190억525건
아처150억443건
파이렛170억301건
일별 상세 (91일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,100억 | 1,175억 | 700억 | 1,055.6억 | 1,077.8억 | 1,007.6억 | 4 | 4,030.6억 |
| 2026-10-27 | 1,030억 | 1,100억 | 711.1억 | 711.1억 | 760억 | 868.2억 | 5 | 4,341.1억 |
| 2026-10-26 | 1,140억 | 1,180억 | 1,140억 | 1,180억 | 1,160억 | 1,160억 | 2 | 2,320억 |
| 2026-10-25 | 850억 | 1,800억 | 850억 | 1,800억 | 1,200억 | 1,283.3억 | 3 | 3,850억 |
| 2026-10-24 | 785억 | 1,800억 | 550억 | 850억 | 830억 | 930억 | 7 | 6,510억 |
| 2026-10-23 | 850억 | 1,210억 | 690억 | 940억 | 895억 | 950억 | 10 | 9,500억 |
| 2026-10-22 | 840억 | 1,300억 | 675억 | 675억 | 830억 | 920.7억 | 6 | 5,524.1억 |
| 2026-10-21 | 1,100억 | 1,200억 | 720억 | 1,090억 | 1,095억 | 1,027.5억 | 4 | 4,110억 |
| 2026-10-20 | 757.8억 | 1,320억 | 600억 | 1,100억 | 1,045억 | 968.2억 | 12 | 11,618.9억 |
| 2026-10-19 | 750억 | 2,000억 | 700억 | 1,400억 | 775억 | 1,033.7억 | 8 | 8,270억 |
| 2026-10-18 | 880억 | 1,350억 | 670억 | 670억 | 850억 | 897억 | 10 | 8,970억 |
| 2026-10-17 | 800억 | 1,600억 | 790억 | 1,050억 | 985억 | 1,046.9억 | 12 | 12,562.2억 |
| 2026-10-16 | 1,500억 | 1,700억 | 785.6억 | 1,200억 | 1,200억 | 1,238.4억 | 9 | 11,145.6억 |
| 2026-10-15 | 810억 | 1,180억 | 777.8억 | 885억 | 820억 | 899.5억 | 7 | 6,296.8억 |
| 2026-10-14 | 885억 | 1,350억 | 600억 | 650억 | 892.5억 | 917.5억 | 10 | 9,175억 |
| 2026-10-13 | 1,777.8억 | 1,777.8억 | 755.6억 | 755.6억 | 1,266.7억 | 1,266.7억 | 2 | 2,533.3억 |
| 2026-10-12 | 1,240억 | 1,570억 | 1,240억 | 1,570억 | 1,405억 | 1,405억 | 2 | 2,810억 |
| 2026-10-11 | 770억 | 1,350억 | 570억 | 1,300억 | 955억 | 971.1억 | 16 | 15,537.8억 |
| 2026-10-10 | 790억 | 2,200억 | 630억 | 2,000억 | 1,422.2억 | 1,349.9억 | 9 | 12,148.9억 |
| 2026-10-09 | 1,400억 | 1,880억 | 697억 | 1,880억 | 1,046.1억 | 1,133.8억 | 6 | 6,802.5억 |
| 2026-10-08 | 679.8억 | 840억 | 650억 | 840억 | 717.7억 | 731.3억 | 4 | 2,925.4억 |
| 2026-10-07 | 1,150억 | 2,350억 | 725.6억 | 1,555.6억 | 1,050억 | 1,218.7억 | 7 | 8,531.1억 |
| 2026-10-06 | 1,150억 | 1,150억 | 610억 | 1,050억 | 1,050억 | 972억 | 5 | 4,860억 |
| 2026-10-05 | 760억 | 1,200억 | 760억 | 880억 | 780억 | 899.3억 | 7 | 6,295억 |
| 2026-10-04 | 2,200억 | 2,500억 | 700억 | 1,111.1억 | 1,155.6억 | 1,259.2억 | 12 | 15,110.2억 |
| 2026-10-03 | 1,350억 | 1,400억 | 670억 | 870억 | 1,010억 | 1,040.3억 | 10 | 10,403억 |
| 2026-10-02 | 950억 | 1,300억 | 785억 | 785억 | 900억 | 972억 | 10 | 9,720.1억 |
| 2026-10-01 | 590억 | 1,533.3억 | 590억 | 900억 | 835억 | 1,003.9억 | 6 | 6,023.3억 |
| 2026-09-30 | 570억 | 1,180억 | 560억 | 1,180억 | 780억 | 809.7억 | 6 | 4,858억 |
| 2026-09-29 | 1,900억 | 1,900억 | 555.6억 | 555.6억 | 1,100억 | 1,185.2억 | 3 | 3,555.6억 |
| 2026-09-28 | 760억 | 1,150억 | 760억 | 1,000억 | 980억 | 967.5억 | 4 | 3,870억 |
| 2026-09-27 | 1,000억 | 2,000억 | 700억 | 795.6억 | 800억 | 971.8억 | 11 | 10,690.1억 |
| 2026-09-26 | 2,100억 | 2,100억 | 600억 | 600억 | 1,100억 | 1,219.8억 | 7 | 8,538.9억 |
| 2026-09-25 | 600억 | 1,350억 | 600억 | 799억 | 1,065억 | 999.5억 | 12 | 11,994.6억 |
| 2026-09-24 | 825억 | 2,900억 | 670억 | 1,400억 | 1,147.8억 | 1,310.8억 | 10 | 13,108.3억 |
| 2026-09-23 | 990억 | 1,500억 | 556억 | 556억 | 1,050억 | 1,050.7억 | 13 | 13,659.3억 |
| 2026-09-22 | 500억 | 1,500억 | 500억 | 777.8억 | 870억 | 990.7억 | 11 | 10,897.9억 |
| 2026-09-21 | 1,033.3억 | 1,500억 | 715.6억 | 850억 | 1,066.7억 | 1,031.3억 | 12 | 12,375.6억 |
| 2026-09-20 | 875억 | 2,100억 | 670억 | 950억 | 1,150억 | 1,209.1억 | 10 | 12,090.6억 |
| 2026-09-19 | 720억 | 1,380억 | 715억 | 1,200억 | 1,110억 | 1,104.9억 | 14 | 15,469억 |
| 2026-09-18 | 700억 | 1,380억 | 555.6억 | 555.6억 | 845억 | 928.6억 | 14 | 13,000.5억 |
| 2026-09-17 | 920억 | 1,355.6억 | 689억 | 1,155.6억 | 960억 | 956.6억 | 10 | 9,565.8억 |
| 2026-09-16 | 885억 | 1,300억 | 766.7억 | 1,300억 | 1,080억 | 1,031.7억 | 7 | 7,221.7억 |
| 2026-09-15 | 815억 | 1,900억 | 670억 | 850억 | 905억 | 1,113.7억 | 8 | 8,910억 |
| 2026-09-14 | 2,000억 | 2,000억 | 550억 | 1,255.6억 | 1,075억 | 1,145.9억 | 12 | 13,751.1억 |
| 2026-09-13 | 1,070억 | 1,200억 | 515.2억 | 790억 | 840억 | 876.4억 | 20 | 17,528.4억 |
| 2026-09-12 | 595억 | 2,250억 | 595억 | 800억 | 990억 | 1,059.8억 | 21 | 22,256.7억 |
| 2026-09-11 | 1,200억 | 1,200억 | 640억 | 780억 | 875억 | 884.3억 | 14 | 12,380억 |
| 2026-09-10 | 1,250억 | 1,755.6억 | 600억 | 800억 | 850억 | 941.9억 | 8 | 7,535.6억 |
| 2026-09-09 | 490억 | 1,150억 | 450억 | 770억 | 685억 | 752억 | 10 | 7,520억 |
| 2026-09-08 | 750억 | 1,240억 | 750억 | 770억 | 930억 | 966억 | 5 | 4,830억 |
| 2026-09-07 | 1,600억 | 1,600억 | 515.6억 | 1,162.7억 | 830억 | 899.8억 | 11 | 9,898.2억 |
| 2026-09-06 | 1,300억 | 1,500억 | 630억 | 1,080억 | 1,080억 | 1,048.2억 | 24 | 25,156.9억 |
| 2026-09-05 | 2,000억 | 2,000억 | 670억 | 1,111.1억 | 1,015억 | 1,072.9억 | 11 | 11,801.6억 |
| 2026-09-04 | 1,500억 | 1,700억 | 700억 | 1,142.2억 | 1,116.1억 | 1,130.6억 | 12 | 13,566.8억 |
| 2026-09-03 | 750억 | 1,300억 | 600억 | 750억 | 777.5억 | 864.4억 | 8 | 6,915억 |
| 2026-09-02 | 850억 | 1,000억 | 733.3억 | 733.3억 | 875억 | 870.8억 | 4 | 3,483.3억 |
| 2026-09-01 | 1,111.1억 | 1,300억 | 644.4억 | 750억 | 815억 | 925.2억 | 10 | 9,252.2억 |
| 2026-08-31 | 1,100억 | 1,200억 | 650억 | 880억 | 924.5억 | 924.2억 | 8 | 7,393.9억 |
| 2026-08-30 | 1,100억 | 1,400억 | 710억 | 1,200억 | 1,100억 | 1,079.6억 | 11 | 11,875.6억 |
| 2026-08-29 | 760억 | 1,400억 | 760억 | 875.6억 | 930억 | 1,025.1억 | 9 | 9,225.6억 |
| 2026-08-28 | 1,400억 | 1,400억 | 750억 | 750억 | 820억 | 955.8억 | 5 | 4,779억 |
| 2026-08-27 | 830억 | 1,550억 | 630억 | 970억 | 960억 | 986.9억 | 12 | 11,843.3억 |
| 2026-08-26 | 1,020억 | 1,650억 | 550억 | 1,200억 | 1,110억 | 1,075억 | 8 | 8,600억 |
| 2026-08-25 | 1,300억 | 1,530억 | 615억 | 770억 | 780억 | 969.2억 | 11 | 10,661.7억 |
| 2026-08-24 | 755억 | 1,350억 | 750억 | 1,010억 | 990억 | 1,008.4억 | 8 | 8,067억 |
| 2026-08-23 | 715억 | 1,500억 | 715억 | 750억 | 1,000억 | 1,037.9억 | 7 | 7,265억 |
| 2026-08-22 | 1,100억 | 2,065억 | 520억 | 1,600억 | 1,055억 | 1,112.6억 | 16 | 17,802.3억 |
| 2026-08-21 | 666.7억 | 1,280억 | 666.7억 | 1,050억 | 900억 | 884.7억 | 11 | 9,731.7억 |
| 2026-08-20 | 1,290억 | 1,650억 | 460억 | 1,650억 | 1,010억 | 1,031.7억 | 6 | 6,190억 |
| 2026-08-19 | 770억 | 1,460억 | 700억 | 1,155.6억 | 970억 | 1,003.3억 | 11 | 11,036.7억 |
| 2026-08-18 | 1,020억 | 1,250억 | 625억 | 1,000억 | 1,045억 | 992.4억 | 12 | 11,908.4억 |
| 2026-08-17 | 670억 | 1,500억 | 650억 | 1,000억 | 1,000억 | 989.2억 | 12 | 11,870억 |
| 2026-08-16 | 640억 | 1,080억 | 480억 | 1,080억 | 750억 | 811.4억 | 11 | 8,925억 |
| 2026-08-15 | 1,070억 | 1,070억 | 724.6억 | 724.6억 | 1,067억 | 953.9억 | 3 | 2,861.6억 |
| 2026-08-14 | 900억 | 1,370억 | 670억 | 880억 | 900억 | 984억 | 5 | 4,920억 |
| 2026-08-13 | 700억 | 1,380억 | 700억 | 1,380억 | 1,040억 | 1,040억 | 2 | 2,080억 |
| 2026-08-12 | 1,200억 | 1,200억 | 570억 | 570억 | 885억 | 885억 | 2 | 1,770억 |
| 2026-08-11 | 980억 | 980억 | 980억 | 980억 | 980억 | 980억 | 1 | 980억 |
| 2026-08-10 | 800억 | 1,100억 | 800억 | 1,100억 | 993억 | 964.3억 | 3 | 2,893억 |
| 2026-08-09 | 710억 | 990억 | 710억 | 990억 | 850억 | 850억 | 2 | 1,700억 |
| 2026-08-08 | 870억 | 870억 | 733.3억 | 733.3억 | 770억 | 791.1억 | 3 | 2,373.3억 |
| 2026-08-07 | - | 875억 | 875억 | - | 875억 | - | 0 | - |
| 2026-08-06 | - | 875억 | 875억 | - | 875억 | - | 0 | - |
| 2026-08-05 | 1,000억 | 1,000억 | 750억 | 750억 | 875억 | 875억 | 2 | 1,750억 |
| 2026-08-04 | 1,400억 | 1,400억 | 630억 | 630억 | 1,015억 | 1,015억 | 2 | 2,030억 |
| 2026-08-03 | 795억 | 795억 | 795억 | 795억 | 795억 | 795억 | 1 | 795억 |
| 2026-08-02 | - | 1,130억 | 1,130억 | - | 1,130억 | - | 0 | - |
| 2026-08-01 | - | 1,130억 | 1,130억 | - | 1,130억 | - | 0 | - |
| 2026-07-31 | 610억 | 1,150억 | 610억 | 1,130억 | 1,130억 | 963.3억 | 3 | 2,890억 |
| 2026-07-30 | 735.6억 | 735.6억 | 735.6억 | 735.6억 | 735.6억 | 735.6억 | 1 | 735.6억 |
오등록으로 제외한 거래 608건
- 2026-08-23 · 1,180억 (중앙값의 1.09배)
- 2026-08-22 · 1,450억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-08-22 · 2,065억 (중앙값의 1.92배)
- 2026-08-21 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-08-20 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-08-19 · 1,330억 (중앙값의 1.23배)
- 2026-08-19 · 1,460억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-08-17 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-08-16 · 4,600억 (중앙값의 4.27배)
- 2026-08-13 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
- 2026-08-12 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-26 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-08-26 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-08-26 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-08-25 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-08-24 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-08-31 · 2,300억 (중앙값의 2.13배)
- 2026-08-30 · 940억 (중앙값의 0.87배)
- 2026-08-30 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-08-30 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
- 2026-08-28 · 2,200억 (중앙값의 2.04배)
- 2026-08-28 · 1,850억 (중앙값의 1.72배)
- 2026-09-04 · 1,420억 (중앙값의 1.32배)
- 2026-09-04 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-03 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-03 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-03 · 2,700억 (중앙값의 2.51배)
- 2026-09-03 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-01 · 950억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-07 · 940억 (중앙값의 0.87배)
- 2026-09-07 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-07 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-06 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
- 2026-09-06 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-09-06 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-06 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-06 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-10 · 1,755.6억 (중앙값의 1.63배)
- 2026-09-10 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-09-12 · 990억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-09-12 · 975억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-13 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-13 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-14 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-14 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-14 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-14 · 1,550억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-09-14 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-09-15 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-09-15 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-16 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-16 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-17 · 1,355.6억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-09-17 · 1,950억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-09-18 · 1,666.7억 (중앙값의 1.55배)
- 2026-09-18 · 2,455.6억 (중앙값의 2.28배)
- 2026-09-18 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-18 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-09-19 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
- 2026-09-19 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-19 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-19 · 984억 (중앙값의 0.91배)
- 2026-09-19 · 970억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-20 · 1,340억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-20 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-20 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
- 2026-09-21 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-21 · 1,880억 (중앙값의 1.74배)
- 2026-09-21 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-09-22 · 950억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-22 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-23 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-24 · 1,955.6억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-09-24 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-24 · 2,900억 (중앙값의 2.69배)
- 2026-09-25 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-25 · 2,170억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-25 · 970억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-27 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-09-27 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-27 · 920억 (중앙값의 0.85배)
- 2026-09-27 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-28 · 2,200억 (중앙값의 2.04배)
- 2026-09-28 · 960억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-09-28 · 9,500억 (중앙값의 8.81배)
- 2026-09-28 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-29 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-29 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-09-29 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-10-01 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-10-01 · 1,750억 (중앙값의 1.62배)
- 2026-10-02 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-10-03 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-10-03 · 960억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-03 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-10-04 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-10-05 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-07 · 2,350억 (중앙값의 2.18배)
- 2026-10-07 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-10-11 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-10-11 · 1,290억 (중앙값의 1.20배)
- 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-10 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-10-10 · 1,422.2억 (중앙값의 1.32배)
- 2026-10-10 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-10-09 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-09 · 1,880억 (중앙값의 1.74배)
- 2026-10-15 · 1,025억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-14 · 910억 (중앙값의 0.84배)
- 2026-10-14 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-14 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
- 2026-10-14 · 6,000억 (중앙값의 5.57배)
- 2026-10-13 · 1,777.8억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-12 · 1,240억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-10-18 · 920억 (중앙값의 0.85배)
- 2026-10-18 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-10-18 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-17 · 1,560억 (중앙값의 1.45배)
- 2026-10-17 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-10-17 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-10-17 · 6,500억 (중앙값의 6.03배)
- 2026-10-16 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-10-16 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-10-16 · 910억 (중앙값의 0.84배)
- 2026-10-21 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-20 · 1,230억 (중앙값의 1.14배)
- 2026-10-20 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-10-20 · 3,701.6억 (중앙값의 3.43배)
- 2026-10-20 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-10-25 · 1,775억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-23 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-23 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-10-28 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-10-28 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-10-28 · 1,175억 (중앙값의 1.09배)
- 2026-10-27 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
- 2026-08-24 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-08-24 · 1,302억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-22 · 1,183억 (중앙값의 1.10배)
- 2026-08-22 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-22 · 1,366.7억 (중앙값의 1.27배)
- 2026-08-20 · 1,970억 (중앙값의 1.83배)
- 2026-08-20 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-19 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-08-19 · 3,033.3억 (중앙값의 2.81배)
- 2026-08-19 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-08-18 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-08-18 · 1,095억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-08-18 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-08-17 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-08-17 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-08-17 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-08-16 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-08-16 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-08-16 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-08-16 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-08-26 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-08-26 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-25 · 998.9억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-30 · 1,355.6억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-08-29 · 930억 (중앙값의 0.86배)
- 2026-08-29 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-29 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-28 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-08-27 · 1,550억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-08-27 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-08-27 · 4,333.3억 (중앙값의 4.02배)
- 2026-08-27 · 11,000억 (중앙값의 10.21배)
- 2026-09-04 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-09-04 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-09-04 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-04 · 1,090억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-03 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-02 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-01 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-09-01 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-09 · 1,950억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-09-09 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-08 · 1,240억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-09-08 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-07 · 2,800억 (중앙값의 2.60배)
- 2026-09-06 · 990억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-09-06 · 1,455.6억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-09-06 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-09-06 · 1,190억 (중앙값의 1.10배)
- 2026-09-05 · 1,111.1억 (중앙값의 1.03배)
- 2026-09-05 · 1,015억 (중앙값의 0.94배)
- 2026-09-11 · 6,600억 (중앙값의 6.12배)
- 2026-09-10 · 1,415억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-09-12 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-12 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-12 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
- 2026-09-12 · 1,111.1억 (중앙값의 1.03배)
- 2026-09-12 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-12 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-09-12 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-11 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-09-11 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-13 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-09-13 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-09-13 · 950억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-13 · 1,070억 (중앙값의 0.99배)
- 2026-09-12 · 930억 (중앙값의 0.86배)
- 2026-09-15 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-15 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-16 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-18 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-18 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-19 · 1,070억 (중앙값의 0.99배)
- 2026-09-19 · 2,700억 (중앙값의 2.51배)
- 2026-09-19 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-09-19 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-20 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-20 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-09-21 · 2,900억 (중앙값의 2.69배)
- 2026-09-21 · 2,075.6억 (중앙값의 1.93배)
- 2026-09-21 · 920억 (중앙값의 0.85배)
- 2026-09-21 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-22 · 2,800억 (중앙값의 2.60배)
- 2026-09-22 · 1,888.9억 (중앙값의 1.75배)
- 2026-09-23 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-23 · 1,450억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-09-24 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
- 2026-09-24 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-09-24 · 1,140억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-09-24 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
- 2026-09-25 · 1,830억 (중앙값의 1.70배)
- 2026-09-25 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-25 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-09-27 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-26 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-26 · 2,890억 (중앙값의 2.68배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-27 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-28 · 4,300억 (중앙값의 3.99배)
- 2026-09-29 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-30 · 1,180억 (중앙값의 1.09배)
- 2026-09-30 · 7,300억 (중앙값의 6.77배)
- 2026-10-02 · 930억 (중앙값의 0.86배)
- 2026-10-01 · 1,533.3억 (중앙값의 1.42배)
- 2026-10-01 · 1,330억 (중앙값의 1.23배)
- 2026-10-01 · 1,675억 (중앙값의 1.55배)
- 2026-10-02 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-10-02 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-07 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-06 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-06 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-06 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-06 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
- 2026-10-06 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
- 2026-10-08 · 930억 (중앙값의 0.86배)
- 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-10-10 · 2,450억 (중앙값의 2.27배)
- 2026-10-10 · 1,755.6억 (중앙값의 1.63배)
- 2026-10-15 · 2,655.6억 (중앙값의 2.46배)
- 2026-10-15 · 2,600억 (중앙값의 2.41배)
- 2026-10-14 · 3,200억 (중앙값의 2.97배)
- 2026-10-14 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-10-14 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-10-12 · 1,570억 (중앙값의 1.46배)
