에테르넬 · 하의 · 11시간 전 수집 · 하루 1회

에테르넬 하의

10.29 시세
790억
직전 대비
▼7.1%
7일 평균
746.3억
하루 체결
5건
5종 합산★22 · 주스탯 33%2일 전 시세

에테르넬 하의

10.29(목)시 795억고 820억저 690억종 690억중앙 790억-7.06%체결 7건
최고 1,900억 (10.19)최저 410억 (09.13)07.3108.0308.0608.0908.1208.1508.1808.2108.2408.2708.3009.0209.0509.0809.1109.1409.1709.2009.2309.2609.2910.0210.0510.0810.1110.1410.1710.2010.2310.2610.29
기간 최고
1,900억
기간 최저
410억
최근 평균가
765.6억
체결량
466건
거래대금
370,926억

스타포스별 시세

★1750억6,186건
★18100억9,989건
★19190억393건
★20219.9억4건
★21360억198건
★22402.5억30건

잠재 등급별 시세

유니크50억5,657건
레전드리105억11,143건

종류별 시세 · 최근 4주

메이지90억2,119건
나이트82억1,969건
시프95억822건
아처87억776건
파이렛88억501건
일별 상세 (91일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-29795억820억690억690억790억765.6억75,359.4억
2026-10-28810억1,300억810억850억850억986.7억32,960억
2026-10-27840억840억560억560억730억710억32,130억
2026-10-26760억760억750억750억755억755억21,510억
2026-10-25890억890억650억650억660억733.3억32,200억
2026-10-24880억1,300억655.6억655.6억788.9억878.9억54,394.4억
2026-10-23630억760억610억650억650억670.7억74,695억
2026-10-22742억1,300억700억750억750억861.9억76,033.1억
2026-10-21770억880억678.9억800억780억781.8억53,908.9억
2026-10-20710억749억600억749억710억686.3억32,059억
2026-10-19777.8억1,900억650억850억738.9억929.6억65,577.8억
2026-10-181,650억1,650억555.6억555.6억740억820.6억108,205.6억
2026-10-17555억1,400억555억1,400억1,010억993.7억43,975억
2026-10-16820억961억780억961억820억853.7억32,561억
2026-10-15785억800억744.4억744.4억785억776.5억32,329.4억
2026-10-14830억850억690억690억830억790억32,370억
2026-10-13750억1,350억620억620억757.5억860.8억65,165억
2026-10-12700억900억530억530억700억710억32,130억
2026-10-11820억1,185억660억820억820억894.2억65,365억
2026-10-10769억1,650억700억730억784.5억884.9억87,079억
2026-10-091,065억1,200억535.6억749.9억820억836억119,196억
2026-10-08810억850억500억500억755.6억733.1억53,665.6억
2026-10-071,033.3억1,033.3억895.6억895.6억964.4억964.4억21,928.9억
2026-10-06835억835억700억700억722.2억752.4억32,257.2억
2026-10-05905억905억735억750억802.8억811.4억43,245.6억
2026-10-04775억1,000억644.4억690억762.5억773.1억86,184.4억
2026-10-031,200억1,200억560억560억586억782억32,346억
2026-10-02900억900억730억730억820억817.5억43,270억
2026-10-011,033억1,033억575억766.7억766.7억777.9억53,889.7억
2026-09-30780억840억780억840억810억810억21,620억
2026-09-29780억900억780억900억815.6억831.9억32,495.6억
2026-09-28850억880억850억880억850억860억32,580억
2026-09-27780억1,180억650억665억739.9억792.5억64,754.9억
2026-09-261,200억1,200억586.7억586.7억780억855.6억32,566.7억
2026-09-25850억1,266.7억788.9억850억850억917.1억54,585.6억
2026-09-24700억770억540억750억700억685.3억53,426.7억
2026-09-23690억930억690억930억790억803.3억32,410억
2026-09-22760억930억580억580억780억773.2억64,639억
2026-09-211,600억1,600억740억1,300억1,000억1,077.5억99,697.8억
2026-09-20900억900억570억810억810억779.2억118,571.7억
2026-09-19800억1,400억780억1,400억800억922.1억76,455억
2026-09-18560억920억560억757.8억757.8억759.4억75,315.8억
2026-09-171,255.6억1,300억520억1,300억900억919.3억1211,031.1억
2026-09-16900억900억890억890억895억895억21,790억
2026-09-15950억1,400억730억900억965억1,020.9억1010,208.8억
2026-09-14880억920억560억870억795.6억776.1억107,761.1억
2026-09-13775억905억410억870억833.3억789.4억118,683.3억
2026-09-12795.6억930억500억850억800억768.2억107,681.7억
2026-09-11770억770억610억610억690억684억53,420억
2026-09-10790억1,140억588.2억877.8억780억785.9억97,073.2억
2026-09-09770억1,345억740억740억770억881억54,405억
2026-09-08750억750억620억620억650억673.3억32,020억
2026-09-07950억1,180억540억800억800억836.2억86,690억
2026-09-06850억1,350억566.7억780억775억798.8억1814,377.8억
2026-09-05830억1,380억600억870억830억841.4억75,890억
2026-09-04610억1,400억610억1,400억1,005억1,005억22,010억
2026-09-03920억920억490억900억777.5억747.7억85,981.7억
2026-09-02755.6억1,111.1억580억777.8억755.6억764.9억96,884.4억
2026-09-01610억809억420억809억532.5억573.5억42,294억
2026-08-31820억915.6억440억915.6억760억718.9억42,875.6억
2026-08-30820억929.9억560억840억800억757.7억118,334.9억
2026-08-29780억1,170억570억715억762.8억838.2억108,381.7억
2026-08-28800억1,200억600억830억760억798.3억64,790억
2026-08-27510억788.9억510억718.4억709.2억679.3억42,717.3억
2026-08-26555.6억1,080억530억1,080억642.8억723.9억42,895.6억
2026-08-251,000억1,000억710억710억855억855억21,710억
2026-08-24605억950억580억650억650억717.1억75,020억
2026-08-23690억1,050억550억634.4억622.2억680.6억85,444.4억
2026-08-22625억910억540억605억713.1억701.7억85,613.9억
2026-08-21500억1,100억500억1,100억705억752.5억43,010억
2026-08-20665억750억530억650억665억665억53,325억
2026-08-19720억720억500억500억610억610억21,220억
2026-08-18850억850억600억600억705억715억42,860억
2026-08-17770억1,100억460억725억725억729.5억96,565.5억
2026-08-16888.9억888.9억600억600억670억705.2억128,463억
2026-08-15710억710억580억580억645억645억21,290억
2026-08-14730억730억730억730억730억730억1730억
2026-08-13600억600억600억600억600억600억21,200억
2026-08-12620억1,000억480억1,000억620억700억32,100억
2026-08-11900억1,000억900억1,000억950억950억21,900억
2026-08-10700억700억700억700억700억700억1700억
2026-08-09-715억715억-715억-0-
2026-08-08800억833.3억570억630억715억708.3억42,833.3억
2026-08-07-605억605억-605억-0-
2026-08-06-605억605억-605억-0-
2026-08-05-605억605억-605억-0-
2026-08-04580억700억580억605억605억628.3억31,885억
2026-08-03-550억550억-550억-0-
2026-08-02550억550억550억550억550억550억1550억
2026-08-01610억610억610억610억610억610억1610억
2026-07-31588.9억588.9억588.9억588.9억588.9억588.9억1588.9억
오등록으로 제외한 거래 1412건
  • 2026-08-24 · 1,950억 (중앙값의 2.47배)
  • 2026-08-23 · 870억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-08-22 · 680억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-08-22 · 950억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-08-22 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-08-22 · 625억 (중앙값의 0.79배)
  • 2026-08-21 · 466.7억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-08-21 · 680억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-08-20 · 530억 (중앙값의 0.67배)
  • 2026-08-20 · 780억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-08-19 · 720억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-08-19 · 970억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-08-19 · 790억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-08-18 · 540억 (중앙값의 0.68배)
  • 2026-08-17 · 770억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-17 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-17 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-17 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-16 · 810억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-08-16 · 1,800억 (중앙값의 2.28배)
  • 2026-08-16 · 1,285억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-08-16 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-08-16 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-16 · 640억 (중앙값의 0.81배)
  • 2026-08-15 · 950억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-08-15 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-15 · 1,690억 (중앙값의 2.14배)
  • 2026-08-15 · 710억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-15 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-08-15 · 695.6억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-15 · 640억 (중앙값의 0.81배)
  • 2026-08-14 · 622.2억 (중앙값의 0.79배)
  • 2026-08-14 · 3,600억 (중앙값의 4.56배)
  • 2026-08-12 · 1,000억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-08-12 · 480억 (중앙값의 0.61배)
  • 2026-08-12 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-25 · 748.9억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-24 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-08-31 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-31 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-08-31 · 2,050억 (중앙값의 2.59배)
  • 2026-08-31 · 1,260억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-08-31 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-08-30 · 950억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-08-30 · 760억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-08-30 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-30 · 640억 (중앙값의 0.81배)
  • 2026-08-30 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-08-29 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-29 · 1,130억 (중앙값의 1.43배)
  • 2026-08-29 · 1,200억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-08-29 · 1,600억 (중앙값의 2.03배)
  • 2026-08-29 · 1,170억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-08-29 · 755.6억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-08-29 · 780억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-08-28 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-27 · 788.9억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-04 · 725.6억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-04 · 577.8억 (중앙값의 0.73배)
  • 2026-09-03 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-03 · 840억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-03 · 680억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-09-03 · 1,750억 (중앙값의 2.22배)
  • 2026-09-03 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-09-02 · 1,444.4억 (중앙값의 1.83배)
  • 2026-09-02 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-01 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-09 · 720억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-09-09 · 1,500억 (중앙값의 1.90배)
  • 2026-09-07 · 2,000억 (중앙값의 2.53배)
  • 2026-09-07 · 1,850억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-09-07 · 1,180억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-09-07 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-06 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-06 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-06 · 1,350억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-06 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-06 · 988.9억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-09-06 · 590억 (중앙값의 0.75배)
  • 2026-09-06 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-05 · 1,050억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-09-11 · 770억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-10 · 660억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-09-10 · 880억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-10 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-10 · 722.2억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-09-09 · 1,345억 (중앙값의 1.70배)
  • 2026-09-12 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-12 · 1,450억 (중앙값의 1.84배)
  • 2026-09-12 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-12 · 555.6억 (중앙값의 0.70배)
  • 2026-09-12 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-13 · 870억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-09-13 · 855.6억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-13 · 1,000억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-09-13 · 660억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-09-13 · 833.3억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-09-13 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-13 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-09-13 · 522.2억 (중앙값의 0.66배)
  • 2026-09-13 · 630억 (중앙값의 0.80배)
  • 2026-09-13 · 775억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-09-12 · 1,450억 (중앙값의 1.84배)
  • 2026-09-14 · 1,300억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-09-14 · 1,650억 (중앙값의 2.09배)
  • 2026-09-14 · 580억 (중앙값의 0.73배)
  • 2026-09-14 · 860억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-09-14 · 880억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-15 · 1,160억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-09-15 · 790억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-15 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-09-16 · 833.3억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-09-16 · 890억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-16 · 1,222.2억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-09-16 · 860억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-09-17 · 1,300억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-09-17 · 940억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-09-17 · 950억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-09-17 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-09-17 · 795억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-17 · 888.9억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-19 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-18 · 757.8억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-18 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-18 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-18 · 880억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-18 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-19 · 1,700억 (중앙값의 2.15배)
  • 2026-09-19 · 1,199억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-09-19 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-19 · 1,150억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-09-21 · 944.4억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-09-20 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-20 · 1,124억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-09-21 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-21 · 1,200억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-09-21 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-09-21 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-09-21 · 860억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-09-23 · 777억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-09-22 · 670억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-09-22 · 560억 (중앙값의 0.71배)
  • 2026-09-22 · 889억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-22 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-09-22 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-22 · 1,500억 (중앙값의 1.90배)
  • 2026-09-23 · 1,200억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-09-23 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-09-23 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-09-23 · 480억 (중앙값의 0.61배)
  • 2026-09-23 · 1,900억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-09-25 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-24 · 2,400억 (중앙값의 3.04배)
  • 2026-09-25 · 1,266.7억 (중앙값의 1.60배)
  • 2026-09-25 · 833.3억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-09-25 · 830억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-09-25 · 760억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-27 · 675억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-09-26 · 1,900억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-09-26 · 680억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-09-27 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-27 · 1,625억 (중앙값의 2.06배)
  • 2026-09-27 · 1,050억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-09-29 · 920억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-28 · 880억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-28 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-29 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-09-29 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-29 · 1,650억 (중앙값의 2.09배)
  • 2026-10-01 · 430억 (중앙값의 0.54배)
  • 2026-09-30 · 840억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-30 · 529.3억 (중앙값의 0.67배)
  • 2026-09-30 · 499억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-30 · 745억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-10-01 · 1,450억 (중앙값의 1.84배)
  • 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-01 · 620억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-10-02 · 930억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-03 · 560억 (중앙값의 0.71배)
  • 2026-10-03 · 580억 (중앙값의 0.73배)
  • 2026-10-03 · 990억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-03 · 1,990억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-03 · 835억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-10-03 · 1,850억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-05 · 1,470억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-10-04 · 740억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-10-04 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-05 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-05 · 490억 (중앙값의 0.62배)
  • 2026-10-07 · 910억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-06 · 470억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-10-06 · 835억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-10-09 · 1,065억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-08 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-10-08 · 810억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-10-11 · 686.7억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-11 · 1,185억 (중앙값의 1.50배)
  • 2026-10-11 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-10-11 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-10-11 · 649억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-10-10 · 2,650억 (중앙값의 3.35배)
  • 2026-10-10 · 740억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-10-10 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-10-10 · 1,377.8억 (중앙값의 1.74배)
  • 2026-10-10 · 745억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-10-10 · 790억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-10-09 · 1,200억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-09 · 1,550억 (중앙값의 1.96배)
  • 2026-10-09 · 830억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-10-15 · 520억 (중앙값의 0.66배)
  • 2026-10-15 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-15 · 434억 (중앙값의 0.55배)
  • 2026-10-15 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-10-14 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-10-14 · 793.3억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-10-13 · 677.8억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-10-13 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-13 · 2,000억 (중앙값의 2.53배)
  • 2026-10-13 · 1,350억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-13 · 1,250억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-13 · 630억 (중앙값의 0.80배)
  • 2026-10-13 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-10-12 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-10-18 · 730억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-18 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-10-18 · 1,650억 (중앙값의 2.09배)
  • 2026-10-17 · 1,400억 (중앙값의 1.77배)
  • 2026-10-17 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-10-16 · 790억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-10-16 · 920억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-16 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-16 · 670억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-10-22 · 980억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-22 · 1,200억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-22 · 730억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-20 · 1,255.6억 (중앙값의 1.59배)
  • 2026-10-20 · 720억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-10-20 · 1,280억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-19 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-10-19 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-10-19 · 1,900억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-10-25 · 770억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-25 · 1,600억 (중앙값의 2.03배)
  • 2026-10-24 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-10-24 · 880억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-24 · 999억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-23 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-10-29 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-10-29 · 730억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-29 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-10-28 · 810억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-10-27 · 540억 (중앙값의 0.68배)
  • 2026-10-27 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-24 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-08-24 · 950억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-08-24 · 870억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-08-23 · 1,010억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-08-23 · 1,050억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-08-23 · 2,200억 (중앙값의 2.78배)
  • 2026-08-23 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-08-22 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-08-22 · 456억 (중앙값의 0.58배)
  • 2026-08-22 · 777.8억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-08-22 · 715억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-08-21 · 590억 (중앙값의 0.75배)
  • 2026-08-21 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-21 · 440억 (중앙값의 0.56배)
  • 2026-08-21 · 495.6억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-08-21 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-08-20 · 615.6억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-19 · 540억 (중앙값의 0.68배)
  • 2026-08-19 · 955억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-19 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-18 · 3,000억 (중앙값의 3.80배)
  • 2026-08-18 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-08-18 · 645억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-08-18 · 890억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-08-18 · 1,180억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-08-18 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-08-18 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-17 · 610억 (중앙값의 0.77배)
  • 2026-08-17 · 1,655.6억 (중앙값의 2.10배)
  • 2026-08-17 · 1,800억 (중앙값의 2.28배)
  • 2026-08-17 · 795억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-17 · 615억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-08-17 · 1,180억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-08-17 · 1,000억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-08-17 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-08-16 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-16 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-16 · 580억 (중앙값의 0.73배)
  • 2026-08-16 · 470억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-08-16 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-16 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-08-26 · 1,080억 (중앙값의 1.37배)
  • 2026-08-26 · 840억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-08-26 · 470억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-08-25 · 470억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-08-25 · 1,000억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-08-31 · 915.6억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-31 · 480억 (중앙값의 0.61배)
  • 2026-08-31 · 480억 (중앙값의 0.61배)
  • 2026-08-31 · 920억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-30 · 840억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-08-30 · 545.6억 (중앙값의 0.69배)
  • 2026-08-30 · 1,455.6억 (중앙값의 1.84배)
  • 2026-08-30 · 929.9억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-08-30 · 480억 (중앙값의 0.61배)
  • 2026-08-30 · 1,700억 (중앙값의 2.15배)
  • 2026-08-30 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-29 · 435억 (중앙값의 0.55배)
  • 2026-08-29 · 470억 (중앙값의 0.59배)
  • 2026-08-28 · 830억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-08-28 · 2,000억 (중앙값의 2.53배)
  • 2026-08-28 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-27 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-04 · 490억 (중앙값의 0.62배)
  • 2026-09-03 · 811.1억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-09-03 · 550억 (중앙값의 0.70배)
  • 2026-09-03 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-02 · 550억 (중앙값의 0.70배)
  • 2026-09-02 · 755.6억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-02 · 820억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-09-02 · 1,060억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-09-01 · 444.4억 (중앙값의 0.56배)
  • 2026-09-01 · 940억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-09-09 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-09 · 770억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-08 · 2,700억 (중앙값의 3.42배)
  • 2026-09-08 · 650억 (중앙값의 0.82배)
  • 2026-09-08 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-07 · 920억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-07 · 666.7억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-09-07 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-07 · 890억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-07 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-06 · 780억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-09-06 · 525억 (중앙값의 0.66배)
  • 2026-09-06 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-06 · 580억 (중앙값의 0.73배)
  • 2026-09-06 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-06 · 890억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-06 · 750억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-06 · 550억 (중앙값의 0.70배)
  • 2026-09-06 · 850억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-09-05 · 870억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-09-05 · 552억 (중앙값의 0.70배)
  • 2026-09-05 · 700억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-05 · 450억 (중앙값의 0.57배)
  • 2026-09-05 · 444.4억 (중앙값의 0.56배)
  • 2026-09-05 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-09-05 · 1,380억 (중앙값의 1.75배)
  • 2026-09-05 · 630억 (중앙값의 0.80배)
  • 2026-09-05 · 612억 (중앙값의 0.77배)
  • 2026-09-11 · 730억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-10 · 2,000억 (중앙값의 2.53배)
  • 2026-09-10 · 877.8억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-10 · 690억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-09-10 · 910억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-10 · 600억 (중앙값의 0.76배)
  • 2026-09-10 · 1,140억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-09-10 · 790억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-09 · 740억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-09-12 · 800억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-12 · 1,100억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-12 · 840억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-12 · 795.6억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-11 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-11 · 1,555.6억 (중앙값의 1.97배)
  • 2026-09-13 · 615억 (중앙값의 0.78배)
  • 2026-09-13 · 500억 (중앙값의 0.63배)
  • 2026-09-13 · 900억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-13 · 570억 (중앙값의 0.72배)
