칠흑 · 눈장식 · 11시간 전 수집 · 하루 2회
마력이 깃든 안대
- 10.31 시세
- 31억
- 직전 대비
- ▼3.1%
- 7일 평균
- 31.5억
- 하루 체결
- 133건
노작 · ★0 · 잠재 없음
마력이 깃든 안대
10.31(토)시 31억고 31.4억저 30억종 30.4억중앙 31억-3.13%체결 198건
- 기간 최고
- 43.2억
- 기간 최저
- 26.2억
- 최근 평균가
- 30.9억
- 체결량
- 13,674건
- 거래대금
- 442,880.8억
일별 상세 (99일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 30.4억 | 35억 | 30억 | 33.7억 | 33억 | 32.8억 | 810 | 26,597.8억 |
| 2026-10-31 | 31억 | 31.8억 | 28억 | 30.4억 | 31억 | 30.9억 | 198 | 6,124.6억 |
| 2026-10-30 | 31.6억 | 37.5억 | 30억 | 31.3억 | 32억 | 32.1억 | 203 | 6,521.3억 |
| 2026-10-29 | 31억 | 32.2억 | 30억 | 31.5억 | 31.8억 | 31.7억 | 150 | 4,752.1억 |
| 2026-10-28 | 32억 | 34억 | 30억 | 33.7억 | 32.7억 | 32.8억 | 89 | 2,915.1억 |
| 2026-10-27 | 31.8억 | 120억 | 30억 | 32억 | 32.4억 | 33.2억 | 94 | 3,117.4억 |
| 2026-10-26 | 29.3억 | 33.3억 | 28.9억 | 31억 | 31.1억 | 31.3억 | 123 | 3,854.1억 |
| 2026-10-25 | 30억 | 31.4억 | 24억 | 29.5억 | 29.6억 | 29.3억 | 191 | 5,603.9억 |
| 2026-10-24 | 28.9억 | 30억 | 26억 | 27.9억 | 29억 | 29억 | 195 | 5,664.1억 |
| 2026-10-23 | 30억 | 31.8억 | 26.7억 | 29억 | 29.7억 | 29.8억 | 210 | 6,262.8억 |
| 2026-10-22 | 29억 | 31.1억 | 27.5억 | 30억 | 30억 | 29.9억 | 124 | 3,713.6억 |
| 2026-10-21 | 30억 | 31.6억 | 28억 | 30억 | 30억 | 30.2억 | 49 | 1,480억 |
| 2026-10-20 | 29.2억 | 30.5억 | 27.4억 | 29.5억 | 29.8억 | 29.6억 | 78 | 2,306억 |
| 2026-10-19 | 29.6억 | 31억 | 27.5억 | 29억 | 30억 | 30억 | 65 | 1,947.6억 |
| 2026-10-18 | 29.1억 | 33억 | 26.5억 | 29.5억 | 28.9억 | 29억 | 166 | 4,807.5억 |
| 2026-10-17 | 29.5억 | 30.3억 | 26.8억 | 29.2억 | 29억 | 29억 | 161 | 4,671.4억 |
| 2026-10-16 | 28.6억 | 30억 | 26.7억 | 29억 | 29억 | 28.9억 | 181 | 5,228.5억 |
| 2026-10-15 | 30억 | 31.4억 | 26억 | 28.6억 | 29억 | 29.2억 | 139 | 4,055.5억 |
| 2026-10-14 | 30억 | 35.6억 | 26.7억 | 30억 | 30억 | 30.4억 | 49 | 1,487.8억 |
| 2026-10-13 | 29.9억 | 31.9억 | 25.6억 | 30억 | 30억 | 29.7억 | 74 | 2,196.4억 |
| 2026-10-12 | 32억 | 32.2억 | 27.8억 | 29억 | 30.6억 | 30.9억 | 53 | 1,638.7억 |
| 2026-10-11 | 29.4억 | 34.4억 | 25.6억 | 31억 | 31.5억 | 31.6억 | 676 | 21,334.7억 |
| 2026-10-10 | 29.1억 | 31.3억 | 28억 | 29.3억 | 29.6억 | 29.6억 | 157 | 4,646.5억 |
| 2026-10-09 | 29.4억 | 29.9억 | 25.8억 | 29.1억 | 28.9억 | 28.8억 | 197 | 5,669.4억 |
| 2026-10-08 | 32억 | 33억 | 26.7억 | 29.9억 | 30억 | 30.5억 | 198 | 6,030.7억 |
| 2026-10-07 | 32억 | 32.6억 | 29.6억 | 32억 | 32억 | 31.9억 | 61 | 1,945.9억 |
| 2026-10-06 | 31.8억 | 32.6억 | 29.3억 | 32억 | 32억 | 31.7억 | 77 | 2,441.5억 |
| 2026-10-05 | 29.8억 | 33.3억 | 28.5억 | 31.6억 | 31억 | 30.7억 | 125 | 3,836.3억 |
| 2026-10-04 | 30억 | 32억 | 28억 | 30억 | 30.1억 | 30.2억 | 137 | 4,135억 |
| 2026-10-03 | 30억 | 30.9억 | 26.6억 | 30억 | 30억 | 29.8억 | 164 | 4,887.1억 |
| 2026-10-02 | 31.1억 | 32억 | 27.6억 | 29.2억 | 29.8억 | 29.7억 | 176 | 5,221.7억 |
| 2026-10-01 | 29.6억 | 32.3억 | 26억 | 30.4억 | 30억 | 30.4억 | 175 | 5,321.9억 |
| 2026-09-30 | 29.1억 | 31.1억 | 28억 | 30억 | 30억 | 30억 | 49 | 1,471.5억 |
| 2026-09-29 | 29.3억 | 30.8억 | 27.1억 | 29.8억 | 30억 | 29.7억 | 54 | 1,604.5억 |
| 2026-09-28 | 32.7억 | 32.7억 | 28억 | 29.3억 | 28.9억 | 29.2억 | 54 | 1,576.9억 |
| 2026-09-27 | 28.4억 | 38.9억 | 28억 | 32.5억 | 32억 | 31.8억 | 504 | 16,002.4억 |
| 2026-09-26 | 30.8억 | 31.4억 | 26억 | 28.3억 | 29.9억 | 29.7억 | 118 | 3,501.4억 |
| 2026-09-25 | 28.9억 | 31억 | 27억 | 30.7억 | 30억 | 30억 | 184 | 5,513.5억 |
| 2026-09-24 | 31억 | 31.7억 | 27.1억 | 29억 | 30.2억 | 30.2억 | 239 | 7,217억 |
| 2026-09-23 | 31.8억 | 32.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 32억 | 31.9억 | 99 | 3,157.9억 |
| 2026-09-22 | 30억 | 32.6억 | 29.9억 | 31.8억 | 32억 | 31.9억 | 54 | 1,720.9억 |
| 2026-09-21 | 31억 | 32.9억 | 27.8억 | 32.4억 | 31.5억 | 31.5억 | 83 | 2,614.9억 |
| 2026-09-20 | 30.4억 | 32.9억 | 28억 | 31.1억 | 31억 | 30.8억 | 165 | 5,078.1억 |
| 2026-09-19 | 31억 | 33.3억 | 28억 | 30.4억 | 31억 | 30.8억 | 181 | 5,582억 |
| 2026-09-18 | 32.2억 | 34억 | 29억 | 31.1억 | 31.3억 | 31.4억 | 200 | 6,284.8억 |
| 2026-09-17 | 43.2억 | 43.2억 | 26.9억 | 31.9억 | 32.4억 | 32.8억 | 208 | 6,824.9억 |
| 2026-09-16 | 40.5억 | 48.9억 | 38억 | 42억 | 41.4억 | 41.4억 | 157 | 6,503.4억 |
| 2026-09-15 | 38억 | 41억 | 35억 | 40.7억 | 39.9억 | 39.5억 | 91 | 3,594.9억 |
| 2026-09-14 | 33억 | 41.8억 | 33억 | 38.9억 | 38억 | 37.3억 | 98 | 3,655.2억 |
| 2026-09-13 | 33.8억 | 37.9억 | 31억 | 35억 | 34.9억 | 34.6억 | 203 | 7,017.7억 |
| 2026-09-12 | 30.5억 | 35억 | 30억 | 33.9억 | 33.3억 | 33.2억 | 214 | 7,101.7억 |
| 2026-09-11 | 29.7억 | 35억 | 28.9억 | 31억 | 32억 | 31.9억 | 190 | 6,055.9억 |
| 2026-09-10 | 32.2억 | 34억 | 27억 | 29.7억 | 32억 | 31.9억 | 218 | 6,945.9억 |
| 2026-09-09 | 36.1억 | 38억 | 33억 | 34억 | 35.7억 | 35.3억 | 32 | 1,128.8억 |
| 2026-09-08 | 34억 | 39억 | 32.9억 | 35억 | 35.7억 | 35.9억 | 52 | 1,866.6억 |
| 2026-09-07 | 37.5억 | 40억 | 34억 | 34.8억 | 36억 | 36.7억 | 30 | 1,100.2억 |
| 2026-09-06 | 36.9억 | 43.3억 | 35.8억 | 36억 | 38.7억 | 38.7억 | 805 | 31,144억 |
| 2026-09-05 | 35.4억 | 36.9억 | 35.4억 | 36.9억 | 36.5억 | 36.3억 | 21 | 761.9억 |
| 2026-09-04 | 32.7억 | 39억 | 32억 | 36억 | 36.8억 | 36.3억 | 144 | 5,226.9억 |
| 2026-09-03 | 36억 | 36.9억 | 30억 | 32.7억 | 33억 | 32.8억 | 140 | 4,595.4억 |
| 2026-09-02 | 37.5억 | 38억 | 33.3억 | 37.3억 | 37억 | 36.7억 | 66 | 2,422.1억 |
| 2026-09-01 | 32억 | 37.8억 | 31.1억 | 37.8억 | 33.9억 | 33.8억 | 109 | 3,681.5억 |
| 2026-08-31 | 29.4억 | 34.2억 | 29.2억 | 32억 | 32.8억 | 32.3억 | 99 | 3,195.3억 |
| 2026-08-30 | 28.4억 | 36억 | 28억 | 29억 | 29.8억 | 30.1억 | 131 | 3,937.8억 |
| 2026-08-29 | 28억 | 31.6억 | 27억 | 28.5억 | 28억 | 28.1억 | 152 | 4,273.3억 |
| 2026-08-28 | 27.7억 | 33억 | 27억 | 27.1억 | 28.4억 | 28.6억 | 125 | 3,578.2억 |
| 2026-08-27 | 26.6억 | 34.1억 | 24.9억 | 27.5억 | 27.8억 | 28.3억 | 152 | 4,296.6억 |
| 2026-08-26 | 30억 | 30억 | 26.1억 | 27억 | 29.1억 | 28.7억 | 38 | 1,089.9억 |
| 2026-08-25 | 26.9억 | 30억 | 26.9억 | 29억 | 28억 | 28.3억 | 69 | 1,951.9억 |
| 2026-08-24 | 27.8억 | 29.8억 | 26.6억 | 26.9억 | 27.5억 | 27.8억 | 76 | 2,109.4억 |
| 2026-08-23 | 27억 | 30억 | 25.6억 | 27.8억 | 27.2억 | 27.4억 | 116 | 3,172.7억 |
| 2026-08-22 | 27억 | 28.8억 | 26억 | 27억 | 27.3억 | 27.3억 | 124 | 3,390억 |
| 2026-08-21 | 27억 | 33.3억 | 26억 | 27.5억 | 27.9억 | 28억 | 129 | 3,612.1억 |
| 2026-08-20 | 28.9억 | 29.8억 | 23.8억 | 26.8억 | 28억 | 27.9억 | 101 | 2,818.6억 |
| 2026-08-19 | 31.5억 | 32.6억 | 28.4억 | 30억 | 31.3억 | 30.9억 | 20 | 618.9억 |
| 2026-08-18 | 30.5억 | 31.3억 | 29.8억 | 31.3억 | 30.7억 | 30.6억 | 40 | 1,225억 |
| 2026-08-17 | 33억 | 34.3억 | 30.8억 | 31.1억 | 33억 | 32.8억 | 44 | 1,442.6억 |
| 2026-08-16 | 35억 | 35억 | 32억 | 35억 | 34.4억 | 34.4억 | 527 | 18,112.9억 |
| 2026-08-15 | - | 37억 | 37억 | - | 37억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 36.5억 | 39.7억 | 34.9억 | 36.4억 | 37억 | 37.1억 | 60 | 2,229억 |
| 2026-08-13 | 37.5억 | 38.8억 | 35억 | 37억 | 36.5억 | 36.5억 | 90 | 3,281.2억 |
| 2026-08-12 | 36.8억 | 38.6억 | 35억 | 35억 | 37.4억 | 37.2억 | 40 | 1,488.4억 |
| 2026-08-11 | 35.7억 | 100억 | 35.7억 | 37.7억 | 37.5억 | 38.3억 | 59 | 2,257.7억 |
| 2026-08-10 | 36억 | 38.8억 | 34.6억 | 36억 | 36.7억 | 36.6억 | 39 | 1,426.9억 |
| 2026-08-09 | 35억 | 38.9억 | 34억 | 36억 | 35.8억 | 35.7억 | 98 | 3,496.8억 |
| 2026-08-08 | 35.5억 | 36.1억 | 33.8억 | 36억 | 35.4억 | 35.3억 | 104 | 3,676억 |
| 2026-08-07 | 36억 | 37.6억 | 33.7억 | 35.9억 | 35.8억 | 35.8억 | 133 | 4,757.7억 |
| 2026-08-06 | 35.6억 | 37.8억 | 34.4억 | 36억 | 36.2억 | 36.1억 | 97 | 3,504.9억 |
| 2026-08-05 | 36.2억 | 37.4억 | 35.7억 | 36.5억 | 36.8억 | 36.6억 | 37 | 1,354.8억 |
| 2026-08-04 | 36.5억 | 38.4억 | 36억 | 36.1억 | 37억 | 37억 | 26 | 962.3억 |
| 2026-08-03 | 39.2억 | 39.2억 | 35.1억 | 36.8억 | 36.6억 | 36.7억 | 15 | 550.5억 |
| 2026-08-02 | 36억 | 40억 | 35.9억 | 39.2억 | 39.3억 | 39억 | 185 | 7,216.5억 |
| 2026-08-01 | 35.5억 | 36.8억 | 33억 | 36억 | 35.7억 | 35.6억 | 117 | 4,167.6억 |
| 2026-07-31 | 37.7억 | 40억 | 34.8억 | 35.6억 | 36.6억 | 36.8억 | 76 | 2,798.6억 |
| 2026-07-30 | 38억 | 111.1억 | 35.6억 | 38.5억 | 37.4억 | 38.1억 | 108 | 4,119.3억 |
| 2026-07-29 | 38.5억 | 40억 | 37억 | 37억 | 38.5억 | 38.4억 | 36 | 1,382.6억 |
| 2026-07-28 | 39억 | 39.6억 | 37.9억 | 38.5억 | 39억 | 38.9억 | 29 | 1,129.5억 |
| 2026-07-27 | 37.5억 | 44.4억 | 37.5억 | 39.1억 | 38.8억 | 38.9억 | 52 | 2,021.9억 |
| 2026-07-26 | 36.8억 | 38.5억 | 36.8억 | 38.5억 | 37.6억 | 37.6억 | 23 | 863.7억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-11 · 3.2억 (중앙값의 0.10배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 31억 | -3.1% | 31.8억 | 28억 | 198 |
| 2026-10-30 | 32억 | +0.6% | 37.5억 | 30억 | 203 |
| 2026-10-29 | 31.8억 | -2.8% | 32.2억 | 30억 | 150 |
| 2026-10-28 | 32.7억 | +0.9% | 34억 | 30억 | 89 |
| 2026-10-27 | 32.4억 | +4.2% | 120억 | 30억 | 94 |
| 2026-10-26 | 31.1억 | +5.1% | 33.3억 | 28.9억 | 123 |
| 2026-10-25 | 29.6억 | +2.1% | 31.4억 | 24억 | 191 |
| 2026-10-24 | 29억 | -2.4% | 30억 | 26억 | 195 |
| 2026-10-23 | 29.7억 | -1.0% | 31.8억 | 26.7억 | 210 |
| 2026-10-22 | 30억 | 0.0% | 31.1억 | 27.5억 | 124 |
| 2026-10-21 | 30억 | +0.7% | 31.6억 | 28억 | 49 |
| 2026-10-20 | 29.8억 | -0.7% | 30.5억 | 27.4억 | 78 |
| 2026-10-19 | 30억 | +3.8% | 31억 | 27.5억 | 65 |
| 2026-10-18 | 28.9억 | -0.3% | 33억 | 26.5억 | 166 |
| 2026-10-17 | 29억 | 0.0% | 30.3억 | 26.8억 | 161 |
| 2026-10-16 | 29억 | 0.0% | 30억 | 26.7억 | 181 |
| 2026-10-15 | 29억 | -3.3% | 31.4억 | 26억 | 139 |
| 2026-10-14 | 30억 | 0.0% | 35.6억 | 26.7억 | 49 |
| 2026-10-13 | 30억 | -2.0% | 31.9억 | 25.6억 | 74 |
| 2026-10-12 | 30.6억 | -2.9% | 32.2억 | 27.8억 | 53 |
| 2026-10-11 | 31.5억 | +6.4% | 34.4억 | 25.6억 | 676 |
| 2026-10-10 | 29.6억 | +2.4% | 31.3억 | 28억 | 157 |
| 2026-10-09 | 28.9억 | -3.7% | 29.9억 | 25.8억 | 197 |
| 2026-10-08 | 30억 | -6.3% | 33억 | 26.7억 | 198 |
| 2026-10-07 | 32억 | 0.0% | 32.6억 | 29.6억 | 61 |
| 2026-10-06 | 32억 | +3.2% | 32.6억 | 29.3억 | 77 |
| 2026-10-05 | 31억 | +3.0% | 33.3억 | 28.5억 | 125 |
| 2026-10-04 | 30.1억 | +0.3% | 32억 | 28억 | 137 |
| 2026-10-03 | 30억 | +0.7% | 30.9억 | 26.6억 | 164 |
| 2026-10-02 | 29.8억 | – | 32억 | 27.6억 | 176 |
마력이 깃든 안대 시세 읽는 법
현재 31억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -3.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 43.2억(09-16) · 최저 26.2억(08-20) · 최근 7일 평균 31.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 133건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.