해머 · 3일 전 수집 · 3일마다
익셉셔널 해머 (벨트)
- 10.30 시세
- 57.9억
- 직전 대비
- ▼0.9%
- 7일 평균
- 63.5억
- 하루 체결
- 13건
스카니아거래량 부족
익셉셔널 해머 (벨트)
10.30(금)시 57.8억고 58억저 57.8억종 58억중앙 57.9억-0.86%체결 2건
- 기간 최고
- 88억
- 기간 최저
- 51.5억
- 최근 평균가
- 57.9억
- 체결량
- 1,304건
- 거래대금
- 79,960.3억
일별 상세 (99일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 57.8억 | 58억 | 57.8억 | 58억 | 57.9억 | 57.9억 | 2 | 115.8억 |
| 2026-10-29 | 60억 | 60억 | 58억 | 58억 | 58.4억 | 58.5억 | 12 | 702억 |
| 2026-10-28 | 62.5억 | 63.6억 | 60.4억 | 60.4억 | 62.4억 | 61.9억 | 8 | 495.5억 |
| 2026-10-27 | 65.8억 | 65.8억 | 60억 | 61억 | 62.4억 | 62.8억 | 8 | 502.8억 |
| 2026-10-26 | 66.7억 | 66.7억 | 64.9억 | 65.8억 | 66.4억 | 66.2억 | 8 | 529.3억 |
| 2026-10-25 | 68.9억 | 68.9억 | 66.7억 | 66.7억 | 66.9억 | 67.2억 | 13 | 873.2억 |
| 2026-10-24 | 69억 | 69.9억 | 68.8억 | 68.8억 | 69.8억 | 69.5억 | 12 | 834.5억 |
| 2026-10-23 | 64.4억 | 69.2억 | 64억 | 69억 | 64.4억 | 65.6억 | 18 | 1,180.1억 |
| 2026-10-22 | 64.6억 | 65억 | 64.4억 | 65억 | 64.7억 | 64.7억 | 7 | 452.8억 |
| 2026-10-21 | 63.6억 | 64.7억 | 63.6억 | 64.5억 | 63.7억 | 64억 | 8 | 512.1억 |
| 2026-10-20 | 64.6억 | 64.7억 | 64억 | 64억 | 64.6억 | 64.5억 | 8 | 515.8억 |
| 2026-10-19 | 64.7억 | 64.8억 | 64.4억 | 64.6억 | 64.7억 | 64.6억 | 7 | 452.4억 |
| 2026-10-18 | 62.8억 | 65.3억 | 62.8억 | 64.8억 | 63.8억 | 64.2억 | 13 | 834.7억 |
| 2026-10-17 | 66.2억 | 66.2억 | 65.5억 | 65.5억 | 65.8억 | 65.9억 | 5 | 329.4억 |
| 2026-10-16 | 65억 | 65억 | 63.8억 | 65억 | 65억 | 64.7억 | 4 | 258.8억 |
| 2026-10-15 | 60억 | 65억 | 60억 | 65억 | 61억 | 61.8억 | 11 | 680억 |
| 2026-10-14 | 59.9억 | 60억 | 59.9억 | 60억 | 60억 | 60억 | 6 | 359.9억 |
| 2026-10-13 | 57.8억 | 60억 | 57.8억 | 59.9억 | 58억 | 58.5억 | 10 | 584.9억 |
| 2026-10-12 | 59.2억 | 59.2억 | 56.7억 | 57.8억 | 57.8억 | 58억 | 7 | 405.8억 |
| 2026-10-11 | 56억 | 60억 | 56억 | 60억 | 57.9억 | 57.8억 | 20 | 1,155.1억 |
| 2026-10-10 | 59.3억 | 59.3억 | 57.8억 | 57.8억 | 58.9억 | 58.7억 | 8 | 469.5억 |
| 2026-10-09 | 56억 | 59.9억 | 56억 | 59.3억 | 57억 | 57.6억 | 17 | 979.3억 |
| 2026-10-08 | 55.5억 | 56.7억 | 55억 | 55.6억 | 55.6억 | 55.6억 | 14 | 778.9억 |
| 2026-10-07 | 54.9억 | 55.5억 | 54.4억 | 55.5억 | 55억 | 55억 | 15 | 825억 |
| 2026-10-06 | 55억 | 55.5억 | 54.7억 | 54.8억 | 55억 | 55.1억 | 18 | 991억 |
| 2026-10-05 | 56.3억 | 56.3억 | 54억 | 54.9억 | 55.6억 | 55.5억 | 21 | 1,166.4억 |
| 2026-10-04 | 57억 | 57억 | 55.1억 | 56억 | 56.3억 | 56.3억 | 38 | 2,139.1억 |
| 2026-10-03 | 56.5억 | 58.4억 | 56억 | 56.9억 | 57억 | 57.2억 | 39 | 2,229.7억 |
| 2026-10-02 | 58.4억 | 63.3억 | 54억 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 39 | 2,253.4억 |
| 2026-10-01 | 65.4억 | 65.4억 | 55.6억 | 58.9억 | 58억 | 58.4억 | 60 | 3,503.9억 |
| 2026-09-30 | 69.9억 | 69.9억 | 64억 | 64억 | 67.8억 | 67.3억 | 5 | 336.3억 |
| 2026-09-29 | - | 77억 | 77억 | - | 77억 | - | 0 | - |
| 2026-09-28 | 77억 | 77.2억 | 76.9억 | 76.9억 | 77억 | 77억 | 3 | 231.1억 |
| 2026-09-27 | 85억 | 85.2억 | 77.3억 | 77.3억 | 85억 | 83.1억 | 4 | 332.5억 |
| 2026-09-26 | 79억 | 88억 | 79억 | 88억 | 80억 | 82.3억 | 3 | 247억 |
| 2026-09-25 | 74.2억 | 79억 | 74.2억 | 79억 | 74.4억 | 75.2억 | 5 | 376.2억 |
| 2026-09-24 | 67억 | 74.2억 | 67억 | 74.2억 | 70억 | 70.2억 | 12 | 842.6억 |
| 2026-09-23 | 64억 | 67.9억 | 64억 | 67.8억 | 64.8억 | 65.5억 | 16 | 1,047.5억 |
| 2026-09-22 | 65억 | 66.9억 | 60억 | 64.6억 | 64.6억 | 64.3억 | 13 | 835.7억 |
| 2026-09-21 | 74.2억 | 74.3억 | 71억 | 71억 | 74.3억 | 73.6억 | 5 | 368.2억 |
| 2026-09-20 | 72억 | 74.9억 | 72억 | 74.5억 | 73억 | 73.3억 | 15 | 1,099억 |
| 2026-09-19 | 69억 | 73.2억 | 69억 | 73.2억 | 71억 | 70.7억 | 11 | 778.1억 |
| 2026-09-18 | 64.6억 | 68.9억 | 64.6억 | 68.9억 | 66.7억 | 67.2억 | 15 | 1,007.7억 |
| 2026-09-17 | 64.6억 | 66억 | 64.6억 | 66억 | 65억 | 65억 | 7 | 454.7억 |
| 2026-09-16 | 61억 | 65억 | 60.9억 | 64.6억 | 63억 | 63.2억 | 13 | 821.9억 |
| 2026-09-15 | 61.3억 | 62억 | 60.5억 | 61억 | 61.4억 | 61.3억 | 10 | 613.1억 |
| 2026-09-14 | 63.3억 | 63.4억 | 61억 | 61억 | 63.3억 | 62.4억 | 9 | 561.8억 |
| 2026-09-13 | 63.9억 | 64.6억 | 62.2억 | 63억 | 63억 | 63.4억 | 15 | 950.9억 |
| 2026-09-12 | 67.9억 | 68억 | 64.9억 | 64.9억 | 65.9억 | 66.5억 | 12 | 798.1억 |
| 2026-09-11 | 63.9억 | 68.9억 | 63.9억 | 67.9억 | 68.4억 | 67.3억 | 13 | 875억 |
| 2026-09-10 | 62억 | 62.7억 | 60억 | 62.7억 | 62억 | 61.8억 | 15 | 927.4억 |
| 2026-09-09 | 60.9억 | 61억 | 60.9억 | 61억 | 61억 | 61억 | 4 | 243.9억 |
| 2026-09-08 | 68.9억 | 68.9억 | 58.1억 | 58.9억 | 61.9억 | 62.3억 | 7 | 436억 |
| 2026-09-07 | 58.8억 | 64.9억 | 58.6억 | 64.9억 | 58.8억 | 59.6억 | 11 | 655.1억 |
| 2026-09-06 | 54.4억 | 59억 | 53.5억 | 59억 | 58억 | 57.3억 | 69 | 3,951.9억 |
| 2026-09-05 | 56억 | 56.2억 | 52억 | 53.5억 | 55.5억 | 55.3억 | 45 | 2,486.8억 |
| 2026-09-04 | 58.9억 | 59억 | 57.6억 | 58억 | 58.9억 | 58.7억 | 20 | 1,174.6억 |
| 2026-09-03 | 58.9억 | 59.9억 | 58억 | 58억 | 59억 | 59.2억 | 25 | 1,478.8억 |
| 2026-09-02 | 60억 | 61.5억 | 58.9억 | 59.8억 | 60억 | 60.3억 | 27 | 1,626.8억 |
| 2026-09-01 | 67억 | 67억 | 57억 | 59.5억 | 59.7억 | 59.9억 | 61 | 3,654.7억 |
| 2026-08-31 | 74억 | 74.9억 | 71.1억 | 72억 | 72.1억 | 72.7억 | 6 | 436.1억 |
| 2026-08-30 | 75.5억 | 75.5억 | 75억 | 75억 | 75.5억 | 75.3억 | 5 | 376.6억 |
| 2026-08-29 | 74.4억 | 77.3억 | 70억 | 70억 | 70억 | 71.7억 | 7 | 501.7억 |
| 2026-08-28 | 67.6억 | 78.9억 | 67.6억 | 78.9억 | 77.8억 | 74.8억 | 3 | 224.3억 |
| 2026-08-27 | 73.2억 | 74.6억 | 73.2억 | 74.6억 | 73.3억 | 73.7억 | 8 | 589.3억 |
| 2026-08-26 | 71.7억 | 73.2억 | 71.1억 | 73.2억 | 71.7억 | 71.9억 | 8 | 574.9억 |
| 2026-08-25 | 73억 | 73억 | 72.9억 | 72.9억 | 72.9억 | 72.9억 | 2 | 145.9억 |
| 2026-08-24 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 2 | 148억 |
| 2026-08-23 | 73.5억 | 74억 | 73.5억 | 74억 | 73.9억 | 73.8억 | 8 | 590.4억 |
| 2026-08-22 | 73.8억 | 73.9억 | 73.3억 | 73.3억 | 73.8억 | 73.7억 | 4 | 294.8억 |
| 2026-08-21 | 70억 | 74.2억 | 70억 | 74.2억 | 72.7억 | 72.3억 | 8 | 578.1억 |
| 2026-08-20 | 69억 | 72억 | 69억 | 72억 | 71.8억 | 71.1억 | 7 | 497.4억 |
| 2026-08-19 | 65.5억 | 66.4억 | 65.5억 | 66.4억 | 65.6억 | 65.9억 | 5 | 329.4억 |
| 2026-08-18 | 66.5억 | 66.6억 | 66억 | 66.3억 | 66.3억 | 66.4억 | 5 | 331.8억 |
| 2026-08-17 | 72.9억 | 72.9억 | 66.4억 | 66.5억 | 72억 | 70.4억 | 9 | 633.4억 |
| 2026-08-16 | 63억 | 72억 | 63억 | 72억 | 65.3억 | 66.3억 | 22 | 1,459.5억 |
| 2026-08-15 | 59억 | 63.9억 | 59억 | 63.6억 | 60.4억 | 60.8억 | 10 | 608억 |
| 2026-08-14 | 60.4억 | 60.4억 | 60억 | 60.3억 | 60.2억 | 60.2억 | 6 | 361.1억 |
| 2026-08-13 | 60억 | 60.4억 | 60억 | 60.4억 | 60.4억 | 60.3억 | 3 | 180.8억 |
| 2026-08-12 | 57.8억 | 60.5억 | 57.8억 | 60.5억 | 59.4억 | 59.2억 | 8 | 473.6억 |
| 2026-08-11 | 60억 | 60억 | 55.8억 | 56.4억 | 56.7억 | 57.3억 | 7 | 401.4억 |
| 2026-08-10 | 61.8억 | 61.8억 | 61.2억 | 61.2억 | 61.2억 | 61.4억 | 5 | 307.1억 |
| 2026-08-09 | 64.4억 | 64.5억 | 63.1억 | 63.1억 | 63.9억 | 63.8억 | 6 | 383억 |
| 2026-08-08 | 62.8억 | 64.9억 | 62.2억 | 64.4억 | 63.9억 | 63.8억 | 10 | 637.8억 |
| 2026-08-07 | 54.6억 | 65억 | 54.3억 | 65억 | 56억 | 57.7억 | 10 | 577.2억 |
| 2026-08-06 | 54.9억 | 55.6억 | 54.9억 | 55.6억 | 55억 | 55억 | 14 | 770.6억 |
| 2026-08-05 | 52.9억 | 54.9억 | 52.9억 | 54.9억 | 53억 | 53.4억 | 11 | 587.3억 |
| 2026-08-04 | 52.3억 | 52.5억 | 51억 | 52.5억 | 52억 | 52.1억 | 20 | 1,041.7억 |
| 2026-08-03 | 54.4억 | 54.4억 | 53.8억 | 54.2억 | 54.3억 | 54.2억 | 11 | 596.3억 |
| 2026-08-02 | 55억 | 57.5억 | 53억 | 55억 | 55.5억 | 55.4억 | 47 | 2,603.1억 |
| 2026-08-01 | 68.5억 | 68.5억 | 55.6억 | 57억 | 58.4억 | 58.5억 | 58 | 3,393.1억 |
| 2026-07-31 | 70.9억 | 70.9억 | 70.8억 | 70.9억 | 70.9억 | 70.9억 | 8 | 567억 |
| 2026-07-30 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 | 71억 | 1 | 71억 |
| 2026-07-29 | 68.9억 | 71억 | 68.9억 | 70.3억 | 70.2억 | 70.1억 | 4 | 280.2억 |
| 2026-07-28 | 66.7억 | 70억 | 66.7억 | 70억 | 68.9억 | 68.4억 | 6 | 410.1억 |
| 2026-07-27 | 65억 | 66억 | 64.4억 | 66억 | 65.8억 | 65.5억 | 9 | 589.1억 |
| 2026-07-26 | 72.8억 | 72.8억 | 67억 | 67억 | 69.2억 | 69.6억 | 9 | 626.4억 |
| 2026-07-25 | 79.6억 | 79.6억 | 72.9억 | 72.9억 | 74.5억 | 74.9억 | 5 | 374.4억 |
| 2026-07-24 | 83.9억 | 83.9억 | 83.9억 | 83.9억 | 83.9억 | 83.9억 | 1 | 83.9억 |
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 57.9억 | -0.9% | 58억 | 57.8억 | 2 |
| 2026-10-29 | 58.4억 | -6.4% | 60억 | 58억 | 12 |
| 2026-10-28 | 62.4억 | 0.0% | 63.6억 | 60.4억 | 8 |
| 2026-10-27 | 62.4억 | -6.0% | 65.8억 | 60억 | 8 |
| 2026-10-26 | 66.4억 | -0.7% | 66.7억 | 64.9억 | 8 |
| 2026-10-25 | 66.9억 | -4.2% | 68.9억 | 66.7억 | 13 |
| 2026-10-24 | 69.8억 | +8.4% | 69.9억 | 68.8억 | 12 |
| 2026-10-23 | 64.4억 | -0.5% | 69.2억 | 64억 | 18 |
| 2026-10-22 | 64.7억 | +1.6% | 65억 | 64.4억 | 7 |
| 2026-10-21 | 63.7억 | -1.4% | 64.7억 | 63.6억 | 8 |
| 2026-10-20 | 64.6억 | -0.2% | 64.7억 | 64억 | 8 |
| 2026-10-19 | 64.7억 | +1.4% | 64.8억 | 64.4억 | 7 |
| 2026-10-18 | 63.8억 | -3.0% | 65.3억 | 62.8억 | 13 |
| 2026-10-17 | 65.8억 | +1.2% | 66.2억 | 65.5억 | 5 |
| 2026-10-16 | 65억 | +6.6% | 65억 | 63.8억 | 4 |
| 2026-10-15 | 61억 | +1.7% | 65억 | 60억 | 11 |
| 2026-10-14 | 60억 | +3.4% | 60억 | 59.9억 | 6 |
| 2026-10-13 | 58억 | +0.3% | 60억 | 57.8억 | 10 |
| 2026-10-12 | 57.8억 | -0.2% | 59.2억 | 56.7억 | 7 |
| 2026-10-11 | 57.9억 | -1.7% | 60억 | 56억 | 20 |
| 2026-10-10 | 58.9억 | +3.3% | 59.3억 | 57.8억 | 8 |
| 2026-10-09 | 57억 | +2.5% | 59.9억 | 56억 | 17 |
| 2026-10-08 | 55.6억 | +1.1% | 56.7억 | 55억 | 14 |
| 2026-10-07 | 55억 | 0.0% | 55.5억 | 54.4억 | 15 |
| 2026-10-06 | 55억 | -1.1% | 55.5억 | 54.7억 | 18 |
| 2026-10-05 | 55.6억 | -1.2% | 56.3억 | 54억 | 21 |
| 2026-10-04 | 56.3억 | -1.2% | 57억 | 55.1억 | 38 |
| 2026-10-03 | 57억 | -1.4% | 58.4억 | 56억 | 39 |
| 2026-10-02 | 57.8억 | -0.3% | 63.3억 | 54억 | 39 |
| 2026-10-01 | 58억 | – | 65.4억 | 55.6억 | 60 |
익셉셔널 해머 (벨트) 시세 읽는 법
현재 57.9억 · 2026-10-30 체결 · 10-29 대비 -0.9%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 88억(09-26) · 최저 51.5억(08-04) · 최근 7일 평균 63.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 13건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.