칠흑 · 벨트 · 11시간 전 수집 · 하루 2회
몽환의 벨트
- 10.31 시세
- 41.9억
- 직전 대비
- ▼2.6%
- 7일 평균
- 41.9억
- 하루 체결
- 88건
노작 · ★0 · 잠재 없음
몽환의 벨트
10.31(토)시 41.8억고 43억저 40억종 41.6억중앙 41.9억-2.56%체결 133건
- 기간 최고
- 49.8억
- 기간 최저
- 34억
- 최근 평균가
- 41.8억
- 체결량
- 9,540건
- 거래대금
- 396,191.4억
일별 상세 (102일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 41.4억 | 47.9억 | 41억 | 47.8억 | 45억 | 44.9억 | 714 | 32,065.6억 |
| 2026-10-31 | 41.8억 | 43억 | 38.9억 | 41.6억 | 41.9억 | 41.8억 | 133 | 5,562.7억 |
| 2026-10-30 | 42.2억 | 45.8억 | 41억 | 42억 | 43억 | 43.2억 | 149 | 6,438.4억 |
| 2026-10-29 | 41.9억 | 43억 | 38.7억 | 42억 | 41.9억 | 41.7억 | 110 | 4,591.1억 |
| 2026-10-28 | 41.3억 | 42억 | 37.8억 | 41.9억 | 41.1억 | 40.9억 | 43 | 1,758.7억 |
| 2026-10-27 | 41.5억 | 43.3억 | 38.8억 | 41.3억 | 42억 | 41.8억 | 47 | 1,966.3억 |
| 2026-10-26 | 41.5억 | 45.6억 | 39.5억 | 41억 | 42.1억 | 42.1억 | 74 | 3,114.6억 |
| 2026-10-25 | 40억 | 42.9억 | 38.9억 | 41.4억 | 41.2억 | 41.3억 | 88 | 3,634억 |
| 2026-10-24 | 40.8억 | 41.8억 | 35.6억 | 40.5억 | 40.8억 | 40.6억 | 130 | 5,274.2억 |
| 2026-10-23 | 42.1억 | 44.4억 | 38.9억 | 40억 | 40.9억 | 41억 | 144 | 5,903.7억 |
| 2026-10-22 | 42.2억 | 43억 | 39억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.6억 | 87 | 3,615.9억 |
| 2026-10-21 | 42.5억 | 77억 | 39억 | 43.3억 | 43억 | 43.3억 | 53 | 2,295.1억 |
| 2026-10-20 | 43.9억 | 44.8억 | 39.2억 | 42억 | 43.4억 | 43.1억 | 48 | 2,070.1억 |
| 2026-10-19 | 41.9억 | 48억 | 40억 | 44.1억 | 43.3억 | 43.2억 | 64 | 2,763.4억 |
| 2026-10-18 | 41.6억 | 42억 | 37억 | 40.9억 | 40.9억 | 40.5억 | 95 | 3,850.9억 |
| 2026-10-17 | 40.6억 | 41.5억 | 38.3억 | 41.5억 | 40.7억 | 40.5억 | 127 | 5,142.8억 |
| 2026-10-16 | 40억 | 41.7억 | 37억 | 40.7억 | 40.6억 | 40.3억 | 87 | 3,508.8억 |
| 2026-10-15 | 40.4억 | 42.2억 | 36억 | 40.8억 | 40억 | 40.1억 | 131 | 5,259.1억 |
| 2026-10-14 | 41.3억 | 44.4억 | 39.5억 | 40억 | 41.5억 | 41.6억 | 38 | 1,581.8억 |
| 2026-10-13 | 42.3억 | 42.5억 | 40억 | 41억 | 41.6억 | 41.5억 | 34 | 1,412.4억 |
| 2026-10-12 | 44억 | 44.4억 | 39.7억 | 42.8억 | 42.3억 | 42.4억 | 41 | 1,739.7억 |
| 2026-10-11 | 40.4억 | 57.8억 | 39억 | 44억 | 42억 | 42.4억 | 375 | 15,907.3억 |
| 2026-10-10 | 39.2억 | 103.3억 | 37억 | 40.4억 | 40.5억 | 41.1억 | 106 | 4,355.1억 |
| 2026-10-09 | 40억 | 111.1억 | 36.6억 | 40억 | 40.2억 | 40.6억 | 117 | 4,753.1억 |
| 2026-10-08 | 45억 | 47억 | 37억 | 40.8억 | 41.7억 | 42.1억 | 130 | 5,466.5억 |
| 2026-10-07 | 45억 | 46억 | 41.9억 | 45억 | 44억 | 44.1억 | 32 | 1,411.7억 |
| 2026-10-06 | 43억 | 47.5억 | 40억 | 47.5억 | 43.6억 | 43.8억 | 41 | 1,797.4억 |
| 2026-10-05 | 41.7억 | 44억 | 38.5억 | 43억 | 43억 | 42.8억 | 56 | 2,397.5억 |
| 2026-10-04 | 38억 | 43.3억 | 38억 | 41.4억 | 42억 | 41.8억 | 83 | 3,469.4억 |
| 2026-10-03 | 39.2억 | 41.2억 | 36억 | 41.1억 | 40억 | 40억 | 110 | 4,396.6억 |
| 2026-10-02 | 40억 | 42억 | 37억 | 39.2억 | 39.8억 | 39.7억 | 92 | 3,655.8억 |
| 2026-10-01 | 41억 | 41억 | 37억 | 40억 | 40억 | 39.9억 | 113 | 4,509.1억 |
| 2026-09-30 | 41억 | 61.6억 | 38억 | 41.1억 | 42.2억 | 43.4억 | 39 | 1,691.5억 |
| 2026-09-29 | 40.1억 | 41.5억 | 38.9억 | 41억 | 40억 | 40.2억 | 26 | 1,044.5억 |
| 2026-09-28 | 40억 | 41.7억 | 36.7억 | 40.1억 | 39.5억 | 39.4억 | 37 | 1,458.3억 |
| 2026-09-27 | 39.6억 | 48.2억 | 39.4억 | 47.9억 | 44.8억 | 44.3억 | 355 | 15,721.7억 |
| 2026-09-26 | 38.5억 | 42억 | 37.3억 | 39.5억 | 40억 | 40억 | 88 | 3,517.7억 |
| 2026-09-25 | 37.8억 | 40억 | 36.4억 | 38.5억 | 38.4억 | 38.4억 | 101 | 3,879.9억 |
| 2026-09-24 | 39.7억 | 39.9억 | 34.1억 | 38억 | 38억 | 38.1억 | 154 | 5,867.3억 |
| 2026-09-23 | 41억 | 47.8억 | 37억 | 40.4억 | 42.5억 | 42.5억 | 53 | 2,254.9억 |
| 2026-09-22 | 38.9억 | 42억 | 37.7억 | 42억 | 41.1억 | 41억 | 60 | 2,461.7억 |
| 2026-09-21 | 37.5억 | 41.1억 | 37.5억 | 39억 | 40억 | 40억 | 62 | 2,477.3억 |
| 2026-09-20 | 37.6억 | 42억 | 36억 | 39억 | 39.3억 | 39.2억 | 123 | 4,825.4억 |
| 2026-09-19 | 38억 | 44억 | 35억 | 38.5억 | 38.9억 | 38.7억 | 111 | 4,294.2억 |
| 2026-09-18 | 38.9억 | 40억 | 35.9억 | 38.6억 | 38억 | 38.2억 | 100 | 3,817.4억 |
| 2026-09-17 | 38.3억 | 40억 | 34.4억 | 39억 | 38억 | 38억 | 139 | 5,283.3억 |
| 2026-09-16 | 42.2억 | 42.3억 | 37.8억 | 40억 | 40.9억 | 40.7억 | 65 | 2,644.3억 |
| 2026-09-15 | 42억 | 55억 | 38억 | 40억 | 42.2억 | 41.9억 | 62 | 2,599.3억 |
| 2026-09-14 | 37.5억 | 42억 | 35억 | 42억 | 39억 | 39.3억 | 85 | 3,338.1억 |
| 2026-09-13 | 37억 | 40억 | 35억 | 37.5억 | 37.8억 | 37.8억 | 106 | 4,011.1억 |
| 2026-09-12 | 36억 | 38.9억 | 33.3억 | 37억 | 36.9억 | 36.7억 | 133 | 4,885.4억 |
| 2026-09-11 | 37.3억 | 38.2억 | 33.9억 | 36억 | 37억 | 37억 | 107 | 3,954.8억 |
| 2026-09-10 | 38.3억 | 40억 | 35.9억 | 37.5억 | 38억 | 37.9억 | 144 | 5,459억 |
| 2026-09-09 | 40.8억 | 40.8억 | 37억 | 38.6억 | 38.5억 | 38.3억 | 31 | 1,187억 |
| 2026-09-08 | 39.4억 | 41.8억 | 36.7억 | 41억 | 39.8억 | 39.7억 | 40 | 1,589억 |
| 2026-09-07 | 39.5억 | 44.7억 | 39.5억 | 41.8억 | 42억 | 42억 | 15 | 629.8억 |
| 2026-09-06 | 45.4억 | 50억 | 41.9억 | 44.3억 | 46.3억 | 46.3억 | 638 | 29,508.6억 |
| 2026-09-05 | 43.3억 | 45.8억 | 40억 | 43억 | 44억 | 44억 | 122 | 5,364.6억 |
| 2026-09-04 | 38.9억 | 46억 | 38억 | 43억 | 43.3억 | 42.7억 | 113 | 4,830.7억 |
| 2026-09-03 | 39억 | 41억 | 37.4억 | 38억 | 39억 | 39.1억 | 86 | 3,361.9억 |
| 2026-09-02 | 41.9억 | 45억 | 39억 | 39.7억 | 42.9억 | 42.7억 | 41 | 1,751.5억 |
| 2026-09-01 | 39.8억 | 42억 | 36.9억 | 42억 | 41.1억 | 40.9억 | 67 | 2,739.1억 |
| 2026-08-31 | 37억 | 40억 | 36.7억 | 39.7억 | 39억 | 38.9억 | 52 | 2,023.3억 |
| 2026-08-30 | 35.2억 | 40억 | 35.2억 | 37.8억 | 38억 | 37.9억 | 73 | 2,763.7억 |
| 2026-08-29 | 36.6억 | 38억 | 34억 | 36.9억 | 36.9억 | 36.9억 | 88 | 3,249.8억 |
| 2026-08-28 | 36.5억 | 39억 | 34.8억 | 36억 | 37.8억 | 37.7억 | 53 | 1,998.4억 |
| 2026-08-27 | 35억 | 39억 | 33.6억 | 37억 | 37억 | 36.9억 | 101 | 3,728.9억 |
| 2026-08-26 | 37.8억 | 39.8억 | 35.4억 | 38억 | 37.5억 | 37.5억 | 32 | 1,201.4억 |
| 2026-08-25 | 36.8억 | 38.9억 | 36억 | 37.6억 | 37억 | 37.2억 | 52 | 1,933.9억 |
| 2026-08-24 | 36.4억 | 40억 | 35억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.7억 | 42 | 1,582.4억 |
| 2026-08-23 | 35억 | 37억 | 34.3억 | 36.4억 | 36억 | 36억 | 79 | 2,841.5억 |
| 2026-08-22 | 36.8억 | 37.8억 | 33억 | 34억 | 35.6억 | 35.5억 | 85 | 3,020.6억 |
| 2026-08-21 | 36.5억 | 37.3억 | 34억 | 37.2억 | 36.7억 | 36.5억 | 59 | 2,152.9억 |
| 2026-08-20 | 38억 | 38억 | 33억 | 36억 | 36.7억 | 36.5억 | 55 | 2,010억 |
| 2026-08-19 | 39.5억 | 40.6억 | 37억 | 37억 | 37.9억 | 38.2억 | 18 | 687.5억 |
| 2026-08-18 | 36억 | 39.4억 | 36억 | 38.3억 | 37.8억 | 37.9억 | 33 | 1,250.7억 |
| 2026-08-17 | 45.6억 | 46억 | 37.2억 | 37.2억 | 41.9억 | 42억 | 19 | 798.2억 |
| 2026-08-16 | 45억 | 51.2억 | 42억 | 51.2억 | 45.4억 | 46.3억 | 512 | 23,707.2억 |
| 2026-08-15 | - | 44억 | 44억 | - | 44억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 43.2억 | 45.8억 | 41.1억 | 43.9억 | 44억 | 44.1억 | 46 | 2,028.6억 |
| 2026-08-13 | 42.9억 | 44억 | 38억 | 42.2억 | 42.4억 | 42.2억 | 51 | 2,153억 |
| 2026-08-12 | 44.9억 | 46.4억 | 41.9억 | 45억 | 45억 | 44.3억 | 21 | 931.1억 |
| 2026-08-11 | 42억 | 45.7억 | 41억 | 45.7억 | 43.3억 | 43.4억 | 50 | 2,167.7억 |
| 2026-08-10 | 43.3억 | 43.3억 | 39억 | 42.2억 | 43억 | 42.3억 | 35 | 1,478.9억 |
| 2026-08-09 | 39.3억 | 43.3억 | 39억 | 43.3억 | 40.3억 | 40.6억 | 71 | 2,880.5억 |
| 2026-08-08 | 40억 | 41.9억 | 38억 | 38.9억 | 40억 | 40.2억 | 76 | 3,053.6억 |
| 2026-08-07 | 43억 | 44억 | 38.5억 | 39.7억 | 41억 | 41.1억 | 58 | 2,384.5억 |
| 2026-08-06 | 41억 | 43.9억 | 38억 | 43.9억 | 41.3억 | 41.1억 | 57 | 2,341.6억 |
| 2026-08-05 | 42.1억 | 43.3억 | 38억 | 42억 | 42.1억 | 42.1억 | 28 | 1,177.5억 |
| 2026-08-04 | 39.3억 | 42억 | 38.5억 | 38.5억 | 40.5억 | 40.5억 | 33 | 1,337.2억 |
| 2026-08-03 | 42.9억 | 42.9억 | 38억 | 40.4억 | 40억 | 40.1억 | 19 | 762.7억 |
| 2026-08-02 | 39억 | 45.5억 | 39억 | 45억 | 44.4억 | 44.1억 | 168 | 7,417.2억 |
| 2026-08-01 | 38.6억 | 41억 | 38억 | 41억 | 39.9억 | 39.7억 | 92 | 3,654.7억 |
| 2026-07-31 | 41억 | 42.3억 | 38억 | 38.5억 | 40.3억 | 40.4억 | 60 | 2,422.4억 |
| 2026-07-30 | 40.9억 | 42.1억 | 39억 | 40.4억 | 41억 | 40.9억 | 58 | 2,372억 |
| 2026-07-29 | 40억 | 42.4억 | 40억 | 41억 | 41.7억 | 41.5억 | 26 | 1,078.3억 |
| 2026-07-28 | 39.6억 | 41.8억 | 39.6억 | 41.8억 | 41억 | 40.7억 | 33 | 1,343.3억 |
| 2026-07-27 | 39.9억 | 43억 | 39.2억 | 39.4억 | 40억 | 40.5억 | 32 | 1,296.9억 |
| 2026-07-26 | 38.2억 | 40.3억 | 37억 | 40억 | 39.4억 | 39.1억 | 58 | 2,266.9억 |
| 2026-07-25 | 37.9억 | 38.9억 | 37.5억 | 38.1억 | 38.1억 | 38.2억 | 57 | 2,177.7억 |
| 2026-07-24 | 37.9억 | 38.8억 | 37.4억 | 38억 | 38억 | 38억 | 50 | 1,899.9억 |
| 2026-07-23 | 38.2억 | 38.5억 | 37.7억 | 38.4억 | 38.3억 | 38.2억 | 13 | 496.7억 |
오등록으로 제외한 거래 3건
- 2026-10-04 · 4.1억 (중앙값의 0.10배)
- 2026-10-21 · 4.4억 (중앙값의 0.10배)
- 2026-10-24 · 4.1억 (중앙값의 0.10배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 41.9억 | -2.6% | 43억 | 38.9억 | 133 |
| 2026-10-30 | 43억 | +2.6% | 45.8억 | 41억 | 149 |
| 2026-10-29 | 41.9억 | +1.9% | 43억 | 38.7억 | 110 |
| 2026-10-28 | 41.1억 | -2.1% | 42억 | 37.8억 | 43 |
| 2026-10-27 | 42억 | -0.2% | 43.3억 | 38.8억 | 47 |
| 2026-10-26 | 42.1억 | +2.2% | 45.6억 | 39.5억 | 74 |
| 2026-10-25 | 41.2억 | +1.0% | 42.9억 | 38.9억 | 88 |
| 2026-10-24 | 40.8억 | -0.2% | 41.8억 | 35.6억 | 130 |
| 2026-10-23 | 40.9억 | -2.2% | 44.4억 | 38.9억 | 144 |
| 2026-10-22 | 41.8억 | -2.8% | 43억 | 39억 | 87 |
| 2026-10-21 | 43억 | -0.9% | 77억 | 39억 | 53 |
| 2026-10-20 | 43.4억 | +0.2% | 44.8억 | 39.2억 | 48 |
| 2026-10-19 | 43.3억 | +5.9% | 48억 | 40억 | 64 |
| 2026-10-18 | 40.9억 | +0.5% | 42억 | 37억 | 95 |
| 2026-10-17 | 40.7억 | +0.2% | 41.5억 | 38.3억 | 127 |
| 2026-10-16 | 40.6억 | +1.5% | 41.7억 | 37억 | 87 |
| 2026-10-15 | 40억 | -3.6% | 42.2억 | 36억 | 131 |
| 2026-10-14 | 41.5억 | -0.2% | 44.4억 | 39.5억 | 38 |
| 2026-10-13 | 41.6억 | -1.7% | 42.5억 | 40억 | 34 |
| 2026-10-12 | 42.3억 | +0.7% | 44.4억 | 39.7억 | 41 |
| 2026-10-11 | 42억 | +3.7% | 57.8억 | 39억 | 375 |
| 2026-10-10 | 40.5억 | +0.7% | 103.3억 | 37억 | 106 |
| 2026-10-09 | 40.2억 | -3.6% | 111.1억 | 36.6억 | 117 |
| 2026-10-08 | 41.7억 | -5.2% | 47억 | 37억 | 130 |
| 2026-10-07 | 44억 | +0.9% | 46억 | 41.9억 | 32 |
| 2026-10-06 | 43.6억 | +1.4% | 47.5억 | 40억 | 41 |
| 2026-10-05 | 43억 | +2.4% | 44억 | 38.5억 | 56 |
| 2026-10-04 | 42억 | +5.0% | 43.3억 | 38억 | 83 |
| 2026-10-03 | 40억 | +0.5% | 41.2억 | 36억 | 110 |
| 2026-10-02 | 39.8억 | – | 42억 | 37억 | 92 |
몽환의 벨트 시세 읽는 법
현재 41.9억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -2.6%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 49.8억(08-16) · 최저 34억(08-22) · 최근 7일 평균 41.9억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 88건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.