시드링 · 반지 · 11시간 전 수집 · 하루 1회
컨티뉴어스 링 (4레벨)
- 10.31 시세
- 23억
- 직전 대비
- ▼5.7%
- 7일 평균
- 25.7억
- 하루 체결
- 210건
시드링 4레벨 이상
컨티뉴어스 링 (4레벨)
10.31(토)시 23.1억고 24.8억저 21.8억종 22억중앙 23억-5.74%체결 369건
- 기간 최고
- 53억
- 기간 최저
- 21.8억
- 최근 평균가
- 22.9억
- 체결량
- 21,314건
- 거래대금
- 724,039.4억
일별 상세 (101일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21억 | 25.5억 | 20억 | 24.9억 | 24.2억 | 24억 | 294 | 7,044.8억 |
| 2026-10-31 | 23.1억 | 26억 | 20억 | 22억 | 23억 | 22.9억 | 369 | 8,456.4억 |
| 2026-10-30 | 25.4억 | 26.2억 | 21억 | 23.8억 | 24.4억 | 24.4억 | 287 | 6,990억 |
| 2026-10-29 | 26.8억 | 27억 | 22억 | 25.3억 | 25.5억 | 25.4억 | 386 | 9,809.4억 |
| 2026-10-28 | 27.1억 | 27.9억 | 24.4억 | 26억 | 27.1억 | 27억 | 269 | 7,267.7억 |
| 2026-10-27 | 26.6억 | 40억 | 25억 | 26.7억 | 27.3억 | 27.3억 | 211 | 5,767.6억 |
| 2026-10-26 | 26억 | 27.8억 | 25억 | 26억 | 26.9억 | 26.8억 | 240 | 6,426.7억 |
| 2026-10-25 | 25.1억 | 26.7억 | 22억 | 26.7억 | 25.9억 | 25.7억 | 373 | 9,585.8억 |
| 2026-10-24 | 24억 | 26.7억 | 22억 | 25.4억 | 25.4억 | 25.3억 | 357 | 9,019.4억 |
| 2026-10-23 | 24억 | 26억 | 22.2억 | 24.2억 | 25억 | 24.7억 | 333 | 8,240.7억 |
| 2026-10-22 | 24.2억 | 27.3억 | 22억 | 24.4억 | 24.7억 | 24.7억 | 351 | 8,665.1억 |
| 2026-10-21 | 27억 | 28.5억 | 24억 | 26.3억 | 27.4억 | 27.2억 | 214 | 5,825.3억 |
| 2026-10-20 | 27억 | 28.5억 | 23.3억 | 27억 | 27.8억 | 27.6억 | 175 | 4,828억 |
| 2026-10-19 | 24.8억 | 28.7억 | 24.8억 | 27억 | 27억 | 27.2억 | 191 | 5,198억 |
| 2026-10-18 | 25.9억 | 28억 | 24.4억 | 27억 | 26.5억 | 26.5억 | 344 | 9,105억 |
| 2026-10-17 | 26억 | 28억 | 24억 | 25.7억 | 26.5억 | 26.5억 | 355 | 9,409억 |
| 2026-10-16 | 26억 | 27.6억 | 24억 | 26억 | 26.2억 | 26.3억 | 299 | 7,856.3억 |
| 2026-10-15 | 28.3억 | 28.5억 | 23.3억 | 26.3억 | 26.5억 | 26.4억 | 396 | 10,447.9억 |
| 2026-10-14 | 27.6억 | 29.9억 | 25.6억 | 28.5억 | 28.9억 | 28.7억 | 236 | 6,762.3억 |
| 2026-10-13 | 28.7억 | 30억 | 27억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.8억 | 185 | 5,325.5억 |
| 2026-10-12 | 28.1억 | 29.8억 | 26억 | 27.1억 | 28.9억 | 28.7억 | 205 | 5,883.2억 |
| 2026-10-11 | 28.8억 | 30억 | 25.6억 | 27.7억 | 29억 | 28.9억 | 348 | 10,067.1억 |
| 2026-10-10 | 28억 | 56억 | 25.5억 | 28.5억 | 28.6억 | 28.7억 | 344 | 9,859.3억 |
| 2026-10-09 | 28억 | 30억 | 25.9억 | 29억 | 29억 | 28.9억 | 410 | 11,852.3억 |
| 2026-10-08 | 27.6억 | 29억 | 26억 | 28억 | 28억 | 27.9억 | 441 | 12,283.2억 |
| 2026-10-07 | 29.6억 | 30.5억 | 26.5억 | 28억 | 29.6억 | 29.3억 | 257 | 7,528.9억 |
| 2026-10-06 | 29.9억 | 31.1억 | 27.5억 | 29.9억 | 30억 | 30억 | 189 | 5,669.8억 |
| 2026-10-05 | 29.9억 | 31.1억 | 27.8억 | 29.6억 | 29.7억 | 29.5억 | 323 | 9,542.3억 |
| 2026-10-04 | 28억 | 30억 | 27억 | 29.9억 | 29.3억 | 29.2억 | 308 | 8,991.7억 |
| 2026-10-03 | 26억 | 30억 | 25.1억 | 28.9억 | 29억 | 28.8억 | 359 | 10,335.7억 |
| 2026-10-02 | 26.6억 | 29.9억 | 25.4억 | 28억 | 28.8억 | 28.5억 | 327 | 9,334.8억 |
| 2026-10-01 | 30억 | 30.3억 | 24억 | 27.6억 | 28.2억 | 28.3억 | 459 | 12,972억 |
| 2026-09-30 | 32억 | 33.3억 | 29억 | 30.7억 | 31.8억 | 31.5억 | 205 | 6,449.9억 |
| 2026-09-29 | 31억 | 32.1억 | 28억 | 32억 | 31.1억 | 31.1억 | 188 | 5,847.3억 |
| 2026-09-28 | 31억 | 33억 | 29.8억 | 31억 | 31.9억 | 31.7억 | 198 | 6,270.3억 |
| 2026-09-27 | 31억 | 35억 | 29억 | 31.1억 | 32억 | 32.2억 | 423 | 13,629.2억 |
| 2026-09-26 | 31억 | 32.2억 | 28.9억 | 31억 | 31억 | 31억 | 325 | 10,071.8억 |
| 2026-09-25 | 31.9억 | 32억 | 28억 | 29.9억 | 30.5억 | 30.4억 | 373 | 11,355.3억 |
| 2026-09-24 | 37.9억 | 38.9억 | 24.4억 | 24.4억 | 32억 | 31.8억 | 499 | 15,871.6억 |
| 2026-09-23 | 41.6억 | 43억 | 37.7억 | 37.9억 | 41.8억 | 41.4억 | 288 | 11,936.9억 |
| 2026-09-22 | 40.1억 | 41.6억 | 37.3억 | 41.6억 | 40.2억 | 40.2억 | 222 | 8,934억 |
| 2026-09-21 | 38억 | 41억 | 36.7억 | 40.1억 | 40억 | 40억 | 226 | 9,045.6억 |
| 2026-09-20 | 38.8억 | 42억 | 36.5억 | 40.9억 | 40억 | 39.8억 | 393 | 15,660.4억 |
| 2026-09-19 | 33.9억 | 40억 | 32.3억 | 38.8억 | 37.9억 | 37.2억 | 510 | 18,981.6억 |
| 2026-09-18 | 40.6억 | 40.6억 | 33억 | 35억 | 37.9억 | 37.6억 | 464 | 17,452.8억 |
| 2026-09-17 | 54억 | 54억 | 35억 | 40억 | 41억 | 41억 | 499 | 20,476.9억 |
| 2026-09-16 | 49.4억 | 54억 | 44.4억 | 53.8억 | 51.1억 | 51억 | 371 | 18,938.4억 |
| 2026-09-15 | 48.9억 | 51.1억 | 46.7억 | 49억 | 49.6억 | 49.6억 | 294 | 14,587.4억 |
| 2026-09-14 | 48.7억 | 49.7억 | 45.6억 | 48.9억 | 49억 | 48.9억 | 316 | 15,443.2억 |
| 2026-09-13 | 48억 | 50억 | 46억 | 49억 | 48.8억 | 48.6억 | 471 | 22,907.2억 |
| 2026-09-12 | 47.8억 | 49.6억 | 45.6억 | 49억 | 48.9억 | 48.8억 | 310 | 15,133.5억 |
| 2026-09-11 | 47.5억 | 49.9억 | 47억 | 47.9억 | 48.9억 | 48.8억 | 240 | 11,702.6억 |
| 2026-09-10 | 44.3억 | 48.9억 | 44억 | 48.9억 | 46억 | 46.1억 | 458 | 21,091.2억 |
| 2026-09-09 | 40.2억 | 41억 | 39.8억 | 40.7억 | 40.3억 | 40.3억 | 70 | 2,820.3억 |
| 2026-09-08 | 40억 | 40.9억 | 40억 | 40억 | 40.4억 | 40.4억 | 93 | 3,753.7억 |
| 2026-09-07 | 40.9억 | 41.9억 | 39억 | 40억 | 40.6억 | 40.6억 | 98 | 3,979.8억 |
| 2026-09-06 | 38.9억 | 41.4억 | 38억 | 40억 | 40억 | 40.3억 | 290 | 11,673.7억 |
| 2026-09-05 | 40억 | 41억 | 38억 | 38.9억 | 39.5억 | 39.4억 | 216 | 8,518.9억 |
| 2026-09-04 | 42억 | 43억 | 39억 | 39.9억 | 41.4억 | 41.3억 | 158 | 6,524.2억 |
| 2026-09-03 | 43억 | 43억 | 41.6억 | 42.9억 | 42.9억 | 42.7억 | 36 | 1,538.1억 |
| 2026-09-02 | 45억 | 45.3억 | 43.3억 | 44억 | 44.8억 | 44.6억 | 82 | 3,660.5억 |
| 2026-09-01 | 45.3억 | 45.8억 | 44.4억 | 45억 | 45.5억 | 45.4억 | 98 | 4,452억 |
| 2026-08-31 | 45.5억 | 47.7억 | 45억 | 45.5억 | 46.4억 | 46.3억 | 84 | 3,892.9억 |
| 2026-08-30 | 43.5억 | 45.6억 | 43억 | 45.5억 | 44.4억 | 44.4억 | 163 | 7,232.7억 |
| 2026-08-29 | 43억 | 43.9억 | 42.5억 | 43.6억 | 43.5억 | 43.5억 | 136 | 5,914.6억 |
| 2026-08-28 | 42.5억 | 44억 | 42억 | 43억 | 43.4억 | 43.4억 | 104 | 4,512.6억 |
| 2026-08-27 | 41억 | 43.7억 | 41억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 146 | 6,223억 |
| 2026-08-26 | 42억 | 43.9억 | 40.5억 | 42억 | 42.9억 | 42.7억 | 87 | 3,717억 |
| 2026-08-25 | 40억 | 42억 | 40억 | 41.8억 | 40.9억 | 40.9억 | 77 | 3,150.4억 |
| 2026-08-24 | 39.8억 | 40억 | 38.9억 | 40억 | 40억 | 39.9억 | 80 | 3,193.7억 |
| 2026-08-23 | 39억 | 40억 | 35억 | 39.8억 | 39.7억 | 39.5억 | 94 | 3,716.8억 |
| 2026-08-22 | 39.2억 | 39.5억 | 38억 | 39억 | 39억 | 39억 | 106 | 4,134.3억 |
| 2026-08-21 | 37.9억 | 40억 | 37.8억 | 39.2억 | 38.8억 | 38.6억 | 110 | 4,251.3억 |
| 2026-08-20 | 37억 | 38억 | 35.1억 | 38억 | 38억 | 37.8억 | 75 | 2,832.2억 |
| 2026-08-19 | 38.5억 | 38.9억 | 37.6억 | 37.9억 | 38.5억 | 38.4억 | 40 | 1,536.8억 |
| 2026-08-18 | 38.8억 | 39억 | 37억 | 39억 | 38.9억 | 38.7억 | 38 | 1,468.8억 |
| 2026-08-17 | 38.5억 | 39.6억 | 37.8억 | 38.8억 | 39억 | 39.1억 | 82 | 3,204.6억 |
| 2026-08-16 | 33.9억 | 40억 | 33.2억 | 38.5억 | 38억 | 37.2억 | 153 | 5,694.8억 |
| 2026-08-15 | 35억 | 36억 | 33억 | 34억 | 34.8억 | 34.8억 | 94 | 3,267.3억 |
| 2026-08-14 | 37억 | 37억 | 35억 | 35.2억 | 36.3억 | 36.2억 | 85 | 3,079.3억 |
| 2026-08-13 | 37.6억 | 38억 | 36억 | 37.1억 | 37.7억 | 37.5억 | 100 | 3,754.1억 |
| 2026-08-12 | 38.5억 | 38.6억 | 37.5억 | 37.6억 | 38.4억 | 38.3억 | 46 | 1,759.7억 |
| 2026-08-11 | 38.9억 | 40억 | 37.9억 | 37.9억 | 39억 | 38.9억 | 61 | 2,373.4억 |
| 2026-08-10 | 37.9억 | 40억 | 31.1억 | 38.5억 | 38.5억 | 38.5억 | 66 | 2,542.8억 |
| 2026-08-09 | 36억 | 39.1억 | 36억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.5억 | 79 | 2,959.6억 |
| 2026-08-08 | 35.5억 | 36.7억 | 34.4억 | 36억 | 36.4억 | 36.2억 | 91 | 3,297.9억 |
| 2026-08-07 | 34.6억 | 36억 | 33.3억 | 35.8억 | 35억 | 35.1억 | 69 | 2,424.1억 |
| 2026-08-06 | 34.1억 | 35억 | 33.8억 | 34.9억 | 34.6억 | 34.5억 | 73 | 2,520.6억 |
| 2026-08-05 | 35.2억 | 35.2억 | 34억 | 34.5억 | 34.9억 | 34.8억 | 65 | 2,262.9억 |
| 2026-08-04 | 35.5억 | 35.5억 | 35억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 42 | 1,485.8억 |
| 2026-08-03 | 35억 | 37.7억 | 34.4억 | 35.5억 | 35.6억 | 35.6억 | 43 | 1,528.8억 |
| 2026-08-02 | 33억 | 35.6억 | 32억 | 32억 | 35억 | 34.9억 | 96 | 3,353.4억 |
| 2026-08-01 | 34.9억 | 35억 | 33.3억 | 33.9억 | 34.5억 | 34.4억 | 77 | 2,648.6억 |
| 2026-07-31 | 35.4억 | 35.9억 | 34.2억 | 35억 | 35.1억 | 35.2억 | 74 | 2,603.2억 |
| 2026-07-30 | 37억 | 37억 | 34.6억 | 34.9억 | 36.3억 | 36.3억 | 75 | 2,720.9억 |
| 2026-07-29 | 38.5억 | 38.8억 | 37억 | 37억 | 38.5억 | 38.3억 | 46 | 1,760억 |
| 2026-07-28 | 38억 | 39.2억 | 38억 | 38.7억 | 38.9억 | 38.7억 | 48 | 1,855.6억 |
| 2026-07-27 | 38.3억 | 38.9억 | 36.6억 | 36.6억 | 38.6억 | 38.5억 | 35 | 1,347.3억 |
| 2026-07-26 | 37.4억 | 38.8억 | 36.7억 | 38.3억 | 38억 | 38.1억 | 55 | 2,093.1억 |
| 2026-07-25 | 37.6억 | 38.8억 | 37억 | 37.4억 | 38억 | 38.1억 | 60 | 2,285.3억 |
| 2026-07-24 | 38.5억 | 38.5억 | 37.5억 | 38억 | 38억 | 38억 | 10 | 379.7억 |
오등록으로 제외한 거래 4건
- 2026-08-29 · 4.4억 (중앙값의 0.19배)
- 2026-09-23 · 4,190만 (중앙값의 0.02배)
- 2026-10-18 · 2.4억 (중앙값의 0.10배)
- 2026-11-01 · 2.5억 (중앙값의 0.11배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 23억 | -5.7% | 26억 | 20억 | 369 |
| 2026-10-30 | 24.4억 | -4.3% | 26.2억 | 21억 | 287 |
| 2026-10-29 | 25.5억 | -5.9% | 27억 | 22억 | 386 |
| 2026-10-28 | 27.1억 | -0.7% | 27.9억 | 24.4억 | 269 |
| 2026-10-27 | 27.3억 | +1.5% | 40억 | 25억 | 211 |
| 2026-10-26 | 26.9억 | +3.9% | 27.8억 | 25억 | 240 |
| 2026-10-25 | 25.9억 | +2.0% | 26.7억 | 22억 | 373 |
| 2026-10-24 | 25.4억 | +1.6% | 26.7억 | 22억 | 357 |
| 2026-10-23 | 25억 | +1.2% | 26억 | 22.2억 | 333 |
| 2026-10-22 | 24.7억 | -9.9% | 27.3억 | 22억 | 351 |
| 2026-10-21 | 27.4억 | -1.4% | 28.5억 | 24억 | 214 |
| 2026-10-20 | 27.8억 | +3.0% | 28.5억 | 23.3억 | 175 |
| 2026-10-19 | 27억 | +1.9% | 28.7억 | 24.8억 | 191 |
| 2026-10-18 | 26.5억 | 0.0% | 28억 | 24.4억 | 344 |
| 2026-10-17 | 26.5억 | +1.1% | 28억 | 24억 | 355 |
| 2026-10-16 | 26.2억 | -1.1% | 27.6억 | 24억 | 299 |
| 2026-10-15 | 26.5억 | -8.3% | 28.5억 | 23.3억 | 396 |
| 2026-10-14 | 28.9억 | 0.0% | 29.9억 | 25.6억 | 236 |
| 2026-10-13 | 28.9억 | 0.0% | 30억 | 27억 | 185 |
| 2026-10-12 | 28.9억 | -0.3% | 29.8억 | 26억 | 205 |
| 2026-10-11 | 29억 | +1.4% | 30억 | 25.6억 | 348 |
| 2026-10-10 | 28.6억 | -1.4% | 56억 | 25.5억 | 344 |
| 2026-10-09 | 29억 | +3.6% | 30억 | 25.9억 | 410 |
| 2026-10-08 | 28억 | -5.4% | 29억 | 26억 | 441 |
| 2026-10-07 | 29.6억 | -1.3% | 30.5억 | 26.5억 | 257 |
| 2026-10-06 | 30억 | +1.0% | 31.1억 | 27.5억 | 189 |
| 2026-10-05 | 29.7억 | +1.4% | 31.1억 | 27.8억 | 323 |
| 2026-10-04 | 29.3억 | +1.0% | 30억 | 27억 | 308 |
| 2026-10-03 | 29억 | +0.7% | 30억 | 25.1억 | 359 |
| 2026-10-02 | 28.8억 | – | 29.9억 | 25.4억 | 327 |
컨티뉴어스 링 (4레벨) 시세 읽는 법
현재 23억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -5.7%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 53억(09-16) · 최저 21.8억(10-31) · 최근 7일 평균 25.7억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 210건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.