칠흑 · 포켓 아이템 · 1일 전 수집 · 1~2일마다
저주받은 마도서
- 10.31 시세
- 37.4억
- 직전 대비
- ▼4.1%
- 7일 평균
- 40.6억
- 하루 체결
- 100건
4종 합산전체 체결
저주받은 마도서일반 (0~140)
37.4억
▼ 1.6억 -4.10%10.30 대비
10.31(토)시 38.5억고 46.7억저 35억종 34.5억중앙 37.4억-4.10%체결 113건
- 기간 최고
- 68.5억
- 기간 최저
- 35억
- 최근 평균가
- 38억
- 체결량
- 9,008건
- 거래대금
- 417,461.2억
추옵 주스탯 구간별 시세
올스탯 1% = 주스탯 10 · 공/마 1 = 주스탯 4 · 마도서 색깔 +10
0~14045.7억9,008건
141~14556억516건
146~15062억393건
151~15570억247건
156~16080억130건
161~165103.1억60건
166~170148.9억28건
171~175160억5건
종류별 시세 · 최근 4주
적의 마도서42.8억1,611건
청의 마도서42.5억1,365건
황의 마도서42.5억574건
녹의 마도서43억525건
일별 상세 (91일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 36.9억 | 51.1억 | 34억 | 36억 | 36억 | 37.4억 | 25 | 934.2억 |
| 2026-10-31 | 38.5억 | 50억 | 34억 | 34.5억 | 37.4억 | 38억 | 113 | 4,293.2억 |
| 2026-10-30 | 39.4억 | 54억 | 35.5억 | 38.2억 | 39억 | 39.6억 | 153 | 6,060.4억 |
| 2026-10-29 | 40억 | 57억 | 36.6억 | 40억 | 40.7억 | 41억 | 152 | 6,224.6억 |
| 2026-10-28 | 42억 | 57억 | 39억 | 42억 | 42억 | 42.3억 | 87 | 3,682.6억 |
| 2026-10-27 | 41.6억 | 49.4억 | 39.7억 | 41.8억 | 42억 | 42.2억 | 73 | 3,082.1억 |
| 2026-10-26 | 41.7억 | 54.4억 | 39억 | 41.7억 | 42억 | 42.5억 | 108 | 4,594.4억 |
| 2026-10-25 | 40억 | 51억 | 37.8억 | 41.1억 | 41.4억 | 41.6억 | 143 | 5,948.6억 |
| 2026-10-24 | 40.4억 | 54.4억 | 36억 | 44.9억 | 40.4억 | 41억 | 169 | 6,935.6억 |
| 2026-10-23 | 36.6억 | 59억 | 35억 | 41억 | 40억 | 40.3억 | 175 | 7,056.7억 |
| 2026-10-22 | 41.1억 | 51.9억 | 36.3억 | 38억 | 40.1억 | 40.5억 | 152 | 6,155.9억 |
| 2026-10-21 | 43.9억 | 50억 | 39.4억 | 41.9억 | 43.2억 | 43.4억 | 62 | 2,689.2억 |
| 2026-10-20 | 42.3억 | 54.9억 | 40억 | 43.7억 | 43억 | 43.6억 | 91 | 3,970.4억 |
| 2026-10-19 | 41.5억 | 60억 | 40억 | 42.1억 | 42억 | 42.4억 | 103 | 4,369.2억 |
| 2026-10-18 | 42.5억 | 56억 | 38억 | 41억 | 42.2억 | 42.7억 | 132 | 5,633.6억 |
| 2026-10-17 | 42.3억 | 51.6억 | 38억 | 42.2억 | 41.8억 | 41.8억 | 179 | 7,483.7억 |
| 2026-10-16 | 41억 | 59억 | 39억 | 42.2억 | 42.1억 | 42.8억 | 169 | 7,228.7억 |
| 2026-10-15 | 45.8억 | 55억 | 40억 | 41억 | 43억 | 43.5억 | 159 | 6,920.1억 |
| 2026-10-14 | 45억 | 61억 | 43억 | 46억 | 46억 | 46.8억 | 79 | 3,694.3억 |
| 2026-10-13 | 45.9억 | 56억 | 42억 | 45억 | 45억 | 45.4억 | 102 | 4,634.7억 |
| 2026-10-12 | 45억 | 54.4억 | 41.8억 | 45.8억 | 45.5억 | 45.8억 | 71 | 3,248.6억 |
| 2026-10-11 | 44.9억 | 60억 | 41.5억 | 46억 | 45.7억 | 46억 | 134 | 6,163.4억 |
| 2026-10-10 | 50억 | 60억 | 40억 | 44억 | 44억 | 44.3억 | 152 | 6,740억 |
| 2026-10-09 | 42.7억 | 80억 | 39억 | 42.9억 | 43억 | 43.9억 | 186 | 8,169.6억 |
| 2026-10-08 | 42억 | 60억 | 38.9억 | 42.9억 | 42.5억 | 43억 | 195 | 8,378.6억 |
| 2026-10-07 | 44억 | 58억 | 41억 | 44억 | 43.9억 | 43.9억 | 85 | 3,734.2억 |
| 2026-10-06 | 44.9억 | 57억 | 41.8억 | 44억 | 44.9억 | 44.8억 | 71 | 3,179.4억 |
| 2026-10-05 | 50억 | 55억 | 40억 | 44.3억 | 44.9억 | 45.4억 | 97 | 4,404.3억 |
| 2026-10-04 | 43억 | 65억 | 39억 | 44억 | 43억 | 43.9억 | 165 | 7,242.3억 |
| 2026-10-03 | 43억 | 55.6억 | 39억 | 43억 | 43.3억 | 43.8억 | 129 | 5,655.7억 |
| 2026-10-02 | 42억 | 69억 | 38.9억 | 44억 | 42.9억 | 43.6억 | 154 | 6,714.9억 |
| 2026-10-01 | 42.9억 | 65억 | 39.4억 | 42.4억 | 43억 | 43.8억 | 158 | 6,921.9억 |
| 2026-09-30 | 46억 | 60억 | 40억 | 44.9억 | 44.8억 | 45억 | 59 | 2,653.3억 |
| 2026-09-29 | 44.9억 | 60억 | 41.1억 | 46억 | 45.7억 | 46.6억 | 68 | 3,165.8억 |
| 2026-09-28 | 44.2억 | 60억 | 40.5억 | 44.9억 | 46억 | 46.4억 | 78 | 3,621.5억 |
| 2026-09-27 | 42.2억 | 65억 | 40억 | 44.2억 | 45.6억 | 45.9억 | 209 | 9,599.3억 |
| 2026-09-26 | 42.5억 | 70억 | 15억 | 41.6억 | 42.9억 | 43.6억 | 136 | 5,928.5억 |
| 2026-09-25 | 44억 | 59억 | 38억 | 43억 | 43억 | 43.6억 | 139 | 6,063.3억 |
| 2026-09-24 | 56.9억 | 60억 | 40억 | 43.5억 | 45억 | 45.5억 | 171 | 7,772.7억 |
| 2026-09-23 | 45.6억 | 63억 | 45.5억 | 49억 | 49억 | 49.8억 | 74 | 3,682.5억 |
| 2026-09-22 | 50억 | 57억 | 46.1억 | 48.5억 | 49.5억 | 49.7억 | 67 | 3,327.8억 |
| 2026-09-21 | 49.5억 | 60억 | 44.9억 | 48.8억 | 49.4억 | 49.9억 | 100 | 4,987.9억 |
| 2026-09-20 | 45억 | 58.9억 | 43억 | 49.3억 | 48.5억 | 48.7억 | 152 | 7,403.8억 |
| 2026-09-19 | 45.9억 | 59억 | 40억 | 47억 | 46.6억 | 46.8억 | 184 | 8,619.6억 |
| 2026-09-18 | 45.9억 | 62.2억 | 41.1억 | 45.6억 | 46.9억 | 47.4억 | 175 | 8,302.2억 |
| 2026-09-17 | 71.1억 | 74억 | 43.5억 | 47억 | 51억 | 51.4억 | 134 | 6,886.9억 |
| 2026-09-16 | 59.8억 | 70억 | 55억 | 61.1억 | 59.9억 | 59.9억 | 92 | 5,510.8억 |
| 2026-09-15 | 56.9억 | 75.6억 | 54.5억 | 58.5억 | 59.3억 | 59.3억 | 73 | 4,329.5억 |
| 2026-09-14 | 54.4억 | 75.6억 | 52.2억 | 59.8억 | 57억 | 57.4억 | 79 | 4,538.2억 |
| 2026-09-13 | 62.2억 | 65억 | 49.6억 | 53.3억 | 52.9억 | 53.2억 | 134 | 7,123.7억 |
| 2026-09-12 | 47.5억 | 70억 | 47.5억 | 52억 | 51.3억 | 51.4억 | 158 | 8,120억 |
| 2026-09-11 | 46.6억 | 60억 | 45억 | 48.2억 | 48억 | 48.2억 | 156 | 7,527억 |
| 2026-09-10 | 48.7억 | 60억 | 44억 | 46.2억 | 47.6억 | 47.7억 | 154 | 7,341.8억 |
| 2026-09-09 | 49.8억 | 62.2억 | 47억 | 48.9억 | 49.4억 | 50.1억 | 36 | 1,803.4억 |
| 2026-09-08 | 51억 | 58억 | 49억 | 51.9억 | 51.1억 | 51.3억 | 43 | 2,207.8억 |
| 2026-09-07 | 50.3억 | 59.9억 | 49억 | 50억 | 50.3억 | 50.6억 | 59 | 2,987.7억 |
| 2026-09-06 | 46억 | 64억 | 45억 | 50.3억 | 49억 | 49.2억 | 128 | 6,302.3억 |
| 2026-09-05 | 47.8억 | 61억 | 45억 | 47억 | 47.5억 | 48억 | 111 | 5,324억 |
| 2026-09-04 | 49억 | 70억 | 46.6억 | 47.8억 | 49억 | 50억 | 90 | 4,496.7억 |
| 2026-09-03 | 51.8억 | 60억 | 48억 | 48억 | 51.5억 | 51.5억 | 95 | 4,891.2억 |
| 2026-09-02 | 56억 | 63.3억 | 52억 | 52억 | 55억 | 55.1억 | 26 | 1,432.1억 |
| 2026-09-01 | 48.3억 | 115억 | 48.1억 | 54.4억 | 50.3억 | 52억 | 58 | 3,016.1억 |
| 2026-08-31 | 47.5억 | 60억 | 47억 | 48.5억 | 48.5억 | 49.1억 | 57 | 2,797.1억 |
| 2026-08-30 | 46억 | 57.7억 | 46억 | 48억 | 48억 | 48.3억 | 85 | 4,106.3억 |
| 2026-08-29 | 45억 | 63.3억 | 45억 | 47억 | 47억 | 47.6억 | 115 | 5,471.7억 |
| 2026-08-28 | 47억 | 62.2억 | 44억 | 45.6억 | 46.8억 | 47.1억 | 84 | 3,959.7억 |
| 2026-08-27 | 48.6억 | 58억 | 44억 | 44.1억 | 47.8억 | 47.8억 | 96 | 4,592.2억 |
| 2026-08-26 | 48.9억 | 59억 | 46.7억 | 48.9억 | 49억 | 49.7억 | 52 | 2,583.2억 |
| 2026-08-25 | 48억 | 56억 | 47억 | 48.9억 | 48.3억 | 48.5억 | 59 | 2,862.3억 |
| 2026-08-24 | 46.3억 | 63.5억 | 45억 | 49억 | 47.8억 | 48.1억 | 69 | 3,316.8억 |
| 2026-08-23 | 44.3억 | 70억 | 44억 | 45.8억 | 45.4억 | 46.2억 | 71 | 3,280.6억 |
| 2026-08-22 | 44억 | 60억 | 42.2억 | 44억 | 44.6억 | 45억 | 90 | 4,047.5억 |
| 2026-08-21 | 43.3억 | 47억 | 42.2억 | 44.4억 | 44.4억 | 44.5억 | 58 | 2,580.9억 |
| 2026-08-20 | 50억 | 58.8억 | 44억 | 46.7억 | 46.5억 | 47.2억 | 62 | 2,926.6억 |
| 2026-08-19 | 51억 | 57.3억 | 48억 | 49.9억 | 50억 | 50.1억 | 35 | 1,753.9억 |
| 2026-08-18 | 51.1억 | 59.9억 | 49.6억 | 50억 | 51.1억 | 52억 | 27 | 1,404억 |
| 2026-08-17 | 50억 | 61.1억 | 49.5억 | 50.3억 | 52억 | 52.3억 | 58 | 3,033.3억 |
| 2026-08-16 | 44.8억 | 59.9억 | 44.4억 | 50억 | 49억 | 48.7억 | 98 | 4,777.1억 |
| 2026-08-15 | 47억 | 59.5억 | 44억 | 44억 | 47억 | 47.3억 | 74 | 3,499.3억 |
| 2026-08-14 | 48.7억 | 65억 | 46.4억 | 46.7억 | 49.8억 | 49.6억 | 63 | 3,126.8억 |
| 2026-08-13 | 54.2억 | 63억 | 48억 | 51억 | 51억 | 51.8억 | 72 | 3,726억 |
| 2026-08-12 | 53.9억 | 63억 | 53.3억 | 54.9억 | 54.2억 | 54.9억 | 33 | 1,813.1억 |
| 2026-08-11 | 54.3억 | 68.9억 | 53억 | 55.6억 | 54.4억 | 55.6억 | 29 | 1,611.2억 |
| 2026-08-10 | 52억 | 59억 | 52억 | 54억 | 53.9억 | 53.9억 | 34 | 1,832.5억 |
| 2026-08-09 | 67억 | 67억 | 50억 | 53억 | 51.8억 | 53억 | 54 | 2,862억 |
| 2026-08-08 | 49.5억 | 60억 | 48.9억 | 51억 | 51억 | 51.1억 | 61 | 3,117.4억 |
| 2026-08-07 | 50.1억 | 80억 | 47억 | 51.5억 | 50.1억 | 51.1억 | 73 | 3,728.9억 |
| 2026-08-06 | 53.9억 | 67억 | 48억 | 65.5억 | 52억 | 52.6억 | 63 | 3,313.5억 |
| 2026-08-05 | 57.5억 | 57.5억 | 53.3억 | 54.9억 | 55.3억 | 55.3억 | 20 | 1,106.7억 |
| 2026-08-04 | 55.5억 | 76.7억 | 53억 | 54.4억 | 55.5억 | 57억 | 31 | 1,766.5억 |
| 2026-08-03 | 55.5억 | 62억 | 52.2억 | 55.6억 | 56.5억 | 56.3억 | 24 | 1,351.6억 |
오등록으로 제외한 거래 7건
- 2026-08-19 · 5억 (중앙값의 0.13배)
- 2026-08-24 · 260억 (중앙값의 6.95배)
- 2026-08-29 · 255.6억 (중앙값의 6.83배)
- 2026-09-16 · 58만 (중앙값의 0.00배)
- 2026-09-30 · 400억 (중앙값의 10.70배)
- 2026-10-04 · 240억 (중앙값의 6.42배)
- 2026-10-14 · 433.3억 (중앙값의 11.59배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 37.4억 | -4.1% | 50억 | 34억 | 113 |
| 2026-10-30 | 39억 | -4.2% | 54억 | 35.5억 | 153 |
| 2026-10-29 | 40.7억 | -3.1% | 57억 | 36.6억 | 152 |
| 2026-10-28 | 42억 | 0.0% | 57억 | 39억 | 87 |
| 2026-10-27 | 42억 | 0.0% | 49.4억 | 39.7억 | 73 |
| 2026-10-26 | 42억 | +1.4% | 54.4억 | 39억 | 108 |
| 2026-10-25 | 41.4억 | +2.5% | 51억 | 37.8억 | 143 |
| 2026-10-24 | 40.4억 | +1.0% | 54.4억 | 36억 | 169 |
| 2026-10-23 | 40억 | -0.2% | 59억 | 35억 | 175 |
| 2026-10-22 | 40.1억 | -7.2% | 51.9억 | 36.3억 | 152 |
| 2026-10-21 | 43.2억 | +0.5% | 50억 | 39.4억 | 62 |
| 2026-10-20 | 43억 | +2.4% | 54.9억 | 40억 | 91 |
| 2026-10-19 | 42억 | -0.5% | 60억 | 40억 | 103 |
| 2026-10-18 | 42.2억 | +1.0% | 56억 | 38억 | 132 |
| 2026-10-17 | 41.8억 | -0.7% | 51.6억 | 38억 | 179 |
| 2026-10-16 | 42.1억 | -2.1% | 59억 | 39억 | 169 |
| 2026-10-15 | 43억 | -6.5% | 55억 | 40억 | 159 |
| 2026-10-14 | 46억 | +2.2% | 61억 | 43억 | 79 |
| 2026-10-13 | 45억 | -1.1% | 56억 | 42억 | 102 |
| 2026-10-12 | 45.5억 | -0.4% | 54.4억 | 41.8억 | 71 |
| 2026-10-11 | 45.7억 | +3.9% | 60억 | 41.5억 | 134 |
| 2026-10-10 | 44억 | +2.3% | 60억 | 40억 | 152 |
| 2026-10-09 | 43억 | +1.2% | 80억 | 39억 | 186 |
| 2026-10-08 | 42.5억 | -3.2% | 60억 | 38.9억 | 195 |
| 2026-10-07 | 43.9억 | -2.2% | 58억 | 41억 | 85 |
| 2026-10-06 | 44.9억 | 0.0% | 57억 | 41.8억 | 71 |
| 2026-10-05 | 44.9억 | +4.4% | 55억 | 40억 | 97 |
| 2026-10-04 | 43억 | -0.7% | 65억 | 39억 | 165 |
| 2026-10-03 | 43.3억 | +0.9% | 55.6억 | 39억 | 129 |
| 2026-10-02 | 42.9억 | – | 69억 | 38.9억 | 154 |
저주받은 마도서 시세 읽는 법
현재 37.4억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -4.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 68.5억(08-04) · 최저 35억(10-31) · 최근 7일 평균 40.6억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 100건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.