칠흑 · 얼굴장식 · 11시간 전 수집 · 하루 2회
루즈 컨트롤 머신 마크
- 10.31 시세
- 13.7억
- 직전 대비
- ▼6.8%
- 7일 평균
- 14억
- 하루 체결
- 180건
노작 · ★0 · 잠재 없음
루즈 컨트롤 머신 마크
10.31(토)시 13억고 14.2억저 13.3억종 13.8억중앙 13.7억-6.80%체결 40건
- 기간 최고
- 23.8억
- 기간 최저
- 10.4억
- 최근 평균가
- 13.7억
- 체결량
- 18,082건
- 거래대금
- 261,385.4억
일별 상세 (97일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 13.5억 | 15억 | 12억 | 14억 | 14.4억 | 14.4억 | 970 | 13,943.5억 |
| 2026-10-31 | 13억 | 14.2억 | 13억 | 13.8억 | 13.7억 | 13.7억 | 40 | 549.6억 |
| 2026-10-30 | 14.6억 | 60억 | 13.3억 | 14억 | 14.7억 | 15억 | 277 | 4,144.1억 |
| 2026-10-29 | 14억 | 17억 | 13억 | 14.5억 | 14억 | 14억 | 263 | 3,689.4억 |
| 2026-10-28 | 14.1억 | 14.9억 | 13.3억 | 14억 | 14.4억 | 14.3억 | 153 | 2,188.3억 |
| 2026-10-27 | 13.8억 | 16억 | 13억 | 14.1억 | 14.3억 | 14.1억 | 182 | 2,566.6억 |
| 2026-10-26 | 12.6억 | 17.9억 | 12.5억 | 13.5억 | 13.9억 | 13.8억 | 239 | 3,304.3억 |
| 2026-10-25 | 12.7억 | 20억 | 11.4억 | 12.7억 | 12.9억 | 12.7억 | 278 | 3,544억 |
| 2026-10-24 | 12.5억 | 29억 | 10억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 257 | 3,254.6억 |
| 2026-10-23 | 13.3억 | 14.4억 | 10억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.9억 | 304 | 3,913.7억 |
| 2026-10-22 | 13.1억 | 14억 | 11.9억 | 13.1억 | 13.2억 | 13.2억 | 224 | 2,957.1억 |
| 2026-10-21 | 13억 | 15.5억 | 12억 | 12.2억 | 13.7억 | 13.6억 | 122 | 1,664억 |
| 2026-10-20 | 12.9억 | 13.9억 | 12억 | 13.1억 | 13.3억 | 13.2억 | 101 | 1,331.8억 |
| 2026-10-19 | 13억 | 13.9억 | 12억 | 12억 | 13.3억 | 13.2억 | 96 | 1,269.3억 |
| 2026-10-18 | 12.5억 | 14억 | 11.2억 | 13억 | 13억 | 12.9억 | 213 | 2,751.9억 |
| 2026-10-17 | 12.9억 | 13.8억 | 11억 | 12.2억 | 13억 | 12.9억 | 238 | 3,079.2억 |
| 2026-10-16 | 12.9억 | 13.8억 | 11.1억 | 13억 | 13억 | 12.9억 | 231 | 2,984.3억 |
| 2026-10-15 | 13억 | 14억 | 11.1억 | 11.1억 | 12.9억 | 12.8억 | 245 | 3,124.4억 |
| 2026-10-14 | 13.3억 | 14억 | 12억 | 13.4억 | 13.4억 | 13.4억 | 73 | 979.6억 |
| 2026-10-13 | 13.3억 | 13.8억 | 11.5억 | 13.3억 | 13.2억 | 13.2억 | 90 | 1,186.7억 |
| 2026-10-12 | 12.9억 | 14억 | 12억 | 13.4억 | 13.6억 | 13.4억 | 90 | 1,205.8억 |
| 2026-10-11 | 13.5억 | 14.4억 | 12억 | 13.6억 | 13.8억 | 13.7억 | 936 | 12,802억 |
| 2026-10-10 | 13.5억 | 17.8억 | 11.8억 | 13.5억 | 13.2억 | 13.3억 | 222 | 2,942.2억 |
| 2026-10-09 | 13.4억 | 14.2억 | 11억 | 12.8억 | 13.3억 | 13.3억 | 281 | 3,732.2억 |
| 2026-10-08 | 14.9억 | 15.9억 | 12억 | 13억 | 13.7억 | 13.8억 | 302 | 4,154.2억 |
| 2026-10-07 | 14.5억 | 15.4억 | 13.5억 | 14.4억 | 14.8억 | 14.8억 | 88 | 1,298억 |
| 2026-10-06 | 14.4억 | 16억 | 13억 | 13.5억 | 14.5억 | 14.5억 | 106 | 1,535.1억 |
| 2026-10-05 | 13.6억 | 30억 | 12.5억 | 14.9억 | 14.3억 | 14.4억 | 177 | 2,540.1억 |
| 2026-10-04 | 13.6억 | 14.9억 | 12억 | 14.2억 | 14억 | 13.9억 | 177 | 2,461.2억 |
| 2026-10-03 | 13.4억 | 14.4억 | 12.1억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 210 | 2,861.5억 |
| 2026-10-02 | 14.2억 | 15.2억 | 12.2억 | 13.3억 | 14억 | 13.9억 | 219 | 3,053.6억 |
| 2026-10-01 | 13.6억 | 15억 | 12.3억 | 14.2억 | 14억 | 13.9억 | 248 | 3,449.7억 |
| 2026-09-30 | 13.2억 | 15억 | 11억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 81 | 1,142.2억 |
| 2026-09-29 | 13.3억 | 15억 | 11.3억 | 14.4억 | 14억 | 14억 | 84 | 1,173.9억 |
| 2026-09-28 | 13.3억 | 14.8억 | 11.8억 | 13.4억 | 13.3억 | 13.5억 | 86 | 1,157.8억 |
| 2026-09-27 | 13.2억 | 15억 | 12.2억 | 15억 | 14.3억 | 14.2억 | 557 | 7,887.3억 |
| 2026-09-26 | 13억 | 16억 | 12억 | 13.2억 | 13.3억 | 13.4억 | 214 | 2,873.7억 |
| 2026-09-25 | 12.9억 | 15.1억 | 12억 | 13억 | 13.3억 | 13.3억 | 238 | 3,170.4억 |
| 2026-09-24 | 13.9억 | 14.6억 | 12억 | 13.2억 | 13.5억 | 13.5억 | 340 | 4,584.7억 |
| 2026-09-23 | 14.3억 | 20억 | 13.4억 | 14.2억 | 15.5억 | 15.5억 | 110 | 1,704억 |
| 2026-09-22 | 15.2억 | 15.3억 | 13억 | 14.1억 | 15억 | 14.9억 | 97 | 1,449.1억 |
| 2026-09-21 | 14.9억 | 15.5억 | 13.3억 | 15.1억 | 15억 | 14.8억 | 110 | 1,630.6억 |
| 2026-09-20 | 13.9억 | 15억 | 12억 | 14.9억 | 13.8억 | 13.8억 | 227 | 3,124억 |
| 2026-09-19 | 14억 | 20억 | 12.4억 | 14억 | 13.9억 | 13.9억 | 248 | 3,458.3억 |
| 2026-09-18 | 13.5억 | 16.7억 | 12.5억 | 14.2억 | 14.1억 | 14.4억 | 255 | 3,665.1억 |
| 2026-09-17 | 22.9억 | 22.9억 | 13억 | 15.3억 | 15.6억 | 15.6억 | 299 | 4,671.6억 |
| 2026-09-16 | 21억 | 24억 | 18.9억 | 23억 | 22.2억 | 22.3억 | 251 | 5,600.4억 |
| 2026-09-15 | 17.9억 | 21.9억 | 17.2억 | 21.8억 | 19.4억 | 19.4억 | 132 | 2,555.7억 |
| 2026-09-14 | 16.5억 | 19억 | 16억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 138 | 2,468.1억 |
| 2026-09-13 | 15.7억 | 20.8억 | 15억 | 16.5억 | 16.5억 | 16.5억 | 223 | 3,687.3억 |
| 2026-09-12 | 14.9억 | 20억 | 14억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.6억 | 257 | 4,000.1억 |
| 2026-09-11 | 14.9억 | 18.8억 | 13.3억 | 14.9억 | 14.9억 | 15.1억 | 226 | 3,401.8억 |
| 2026-09-10 | 14.8억 | 16.3억 | 13.1억 | 15억 | 14.6억 | 14.6억 | 291 | 4,257.1억 |
| 2026-09-09 | 14.6억 | 16.8억 | 14.4억 | 14.4억 | 15.5억 | 15.4억 | 47 | 725억 |
| 2026-09-08 | 14.9억 | 37.7억 | 14.2억 | 14.6억 | 15.4억 | 15.9억 | 59 | 936.9억 |
| 2026-09-07 | 20억 | 23.5억 | 14억 | 14.3억 | 16.8억 | 17.1억 | 39 | 665.2억 |
| 2026-09-06 | 18.9억 | 25억 | 18.5억 | 23.5억 | 22억 | 21.9억 | 903 | 19,755.3억 |
| 2026-09-05 | 15.8억 | 15.9억 | 15.5억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 6 | 94.7억 |
| 2026-09-04 | 14.2억 | 17.6억 | 13억 | 16억 | 15.8억 | 15.7억 | 218 | 3,416.4억 |
| 2026-09-03 | 15억 | 55억 | 12.6억 | 14.2억 | 13.8억 | 14억 | 223 | 3,124.8억 |
| 2026-09-02 | 14.5억 | 16.2억 | 12.3억 | 15억 | 15.7억 | 15.4억 | 79 | 1,219.6억 |
| 2026-09-01 | 13.3억 | 16.8억 | 13.3억 | 14.9억 | 14.7억 | 14.7억 | 192 | 2,824.7억 |
| 2026-08-31 | 13.5억 | 15.6억 | 13억 | 13.5억 | 13.9억 | 13.9억 | 147 | 2,044억 |
| 2026-08-30 | 12.1억 | 14억 | 11억 | 12.2억 | 12.4억 | 12.4억 | 171 | 2,124.9억 |
| 2026-08-29 | 12억 | 12.5억 | 10억 | 12.2억 | 11.5억 | 11.6억 | 176 | 2,036.8억 |
| 2026-08-28 | 11억 | 47억 | 10.4억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.8억 | 164 | 1,936.3억 |
| 2026-08-27 | 11.1억 | 12억 | 10억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 213 | 2,370.7억 |
| 2026-08-26 | 11.7억 | 12.8억 | 9.9억 | 11.8억 | 11.7억 | 11.6억 | 74 | 856.4억 |
| 2026-08-25 | 11.7억 | 12.9억 | 10.5억 | 11.9억 | 11.7억 | 11.7억 | 79 | 921.7억 |
| 2026-08-24 | 10.9억 | 12억 | 10.5억 | 11.7억 | 11.5억 | 11.5억 | 116 | 1,333.8억 |
| 2026-08-23 | 11억 | 33.3억 | 10억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.4억 | 151 | 1,716.1억 |
| 2026-08-22 | 10.8억 | 12.5억 | 10억 | 11억 | 11.1억 | 11.1억 | 165 | 1,839.1억 |
| 2026-08-21 | 11억 | 13억 | 10억 | 11.1억 | 11.4억 | 11.4억 | 106 | 1,213.2억 |
| 2026-08-20 | 13억 | 13억 | 10억 | 11.1억 | 11억 | 11.2억 | 140 | 1,568.9억 |
| 2026-08-19 | 11.8억 | 13억 | 11.1억 | 13억 | 12.5억 | 12.5억 | 50 | 623.8억 |
| 2026-08-18 | 11.9억 | 12.9억 | 11.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 32 | 387.6억 |
| 2026-08-17 | 14억 | 15.7억 | 11.4억 | 11.8억 | 12.8억 | 13억 | 60 | 780.6억 |
| 2026-08-16 | 15.4억 | 17.8억 | 14.6억 | 17.8억 | 15.4억 | 15.4억 | 514 | 7,921.5억 |
| 2026-08-15 | - | 14.9억 | 14.9억 | - | 14.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 14.4억 | 16억 | 13.5억 | 14.1억 | 14.9억 | 14.8억 | 123 | 1,825.2억 |
| 2026-08-13 | 14.3억 | 15.6억 | 13억 | 14.2억 | 14.4억 | 14.5억 | 139 | 2,010.7억 |
| 2026-08-12 | 15.6억 | 16억 | 14억 | 15.6억 | 15.3억 | 15.2억 | 34 | 515.5억 |
| 2026-08-11 | 14.4억 | 16.8억 | 14억 | 15.5억 | 15.3억 | 15.2억 | 85 | 1,292.3억 |
| 2026-08-10 | 14억 | 33.3억 | 14억 | 14.6억 | 15억 | 15.2억 | 68 | 1,035.3억 |
| 2026-08-09 | 13.4억 | 36억 | 13억 | 14억 | 14억 | 14.2억 | 128 | 1,819.3억 |
| 2026-08-08 | 14.2억 | 15억 | 12.5억 | 13.8억 | 14.1억 | 14.1억 | 128 | 1,805.3억 |
| 2026-08-07 | 14억 | 15억 | 13.2억 | 14.1억 | 14억 | 14.1억 | 161 | 2,271.1억 |
| 2026-08-06 | 14억 | 15억 | 13억 | 14.1억 | 14억 | 14.1억 | 133 | 1,876.6억 |
| 2026-08-05 | 13.6억 | 15억 | 13억 | 14.6억 | 14.5억 | 14.4억 | 47 | 676.3억 |
| 2026-08-04 | 13.9억 | 14.4억 | 13.6억 | 14.1억 | 14.2억 | 14.1억 | 42 | 591.8억 |
| 2026-08-03 | 15억 | 15억 | 13억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 24 | 337.6억 |
| 2026-08-02 | 14.6억 | 16억 | 13.9억 | 15.5억 | 15.6억 | 15.5억 | 249 | 3,856.6억 |
| 2026-08-01 | 13.3억 | 14.8억 | 13억 | 13.9억 | 14억 | 14억 | 144 | 2,013.7억 |
| 2026-07-31 | 15억 | 16억 | 13억 | 13.3억 | 14억 | 14.4억 | 139 | 1,995.4억 |
| 2026-07-30 | 14.4억 | 15억 | 13.6억 | 14.8억 | 14.4억 | 14.4억 | 138 | 1,990.3억 |
| 2026-07-29 | 14.9억 | 15.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 15억 | 15억 | 43 | 644.4억 |
| 2026-07-28 | 15.4억 | 15.9억 | 14.8억 | 14.8억 | 15.8억 | 15.6억 | 17 | 264.8억 |
오등록으로 제외한 거래 2건
- 2026-10-02 · 85억 (중앙값의 6.20배)
- 2026-10-29 · 140억 (중앙값의 10.22배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 13.7억 | -6.8% | 14.2억 | 13억 | 40 |
| 2026-10-30 | 14.7억 | +5.0% | 60억 | 13.3억 | 277 |
| 2026-10-29 | 14억 | -2.8% | 17억 | 13억 | 263 |
| 2026-10-28 | 14.4억 | +0.7% | 14.9억 | 13.3억 | 153 |
| 2026-10-27 | 14.3억 | +2.9% | 16억 | 13억 | 182 |
| 2026-10-26 | 13.9억 | +7.8% | 17.9억 | 12.5억 | 239 |
| 2026-10-25 | 12.9억 | +1.6% | 20억 | 11.4억 | 278 |
| 2026-10-24 | 12.7억 | -0.8% | 29억 | 10억 | 257 |
| 2026-10-23 | 12.8억 | -3.0% | 14.4억 | 10억 | 304 |
| 2026-10-22 | 13.2억 | -3.6% | 14억 | 11.9억 | 224 |
| 2026-10-21 | 13.7억 | +3.0% | 15.5억 | 12억 | 122 |
| 2026-10-20 | 13.3억 | 0.0% | 13.9억 | 12억 | 101 |
| 2026-10-19 | 13.3억 | +2.3% | 13.9억 | 12억 | 96 |
| 2026-10-18 | 13억 | 0.0% | 14억 | 11.2억 | 213 |
| 2026-10-17 | 13억 | 0.0% | 13.8억 | 11억 | 238 |
| 2026-10-16 | 13억 | +0.8% | 13.8억 | 11.1억 | 231 |
| 2026-10-15 | 12.9억 | -3.7% | 14억 | 11.1억 | 245 |
| 2026-10-14 | 13.4억 | +1.5% | 14억 | 12억 | 73 |
| 2026-10-13 | 13.2억 | -2.9% | 13.8억 | 11.5억 | 90 |
| 2026-10-12 | 13.6억 | -1.4% | 14억 | 12억 | 90 |
| 2026-10-11 | 13.8억 | +4.5% | 14.4억 | 12억 | 936 |
| 2026-10-10 | 13.2억 | -0.8% | 17.8억 | 11.8억 | 222 |
| 2026-10-09 | 13.3억 | -2.9% | 14.2억 | 11억 | 281 |
| 2026-10-08 | 13.7억 | -7.4% | 15.9억 | 12억 | 302 |
| 2026-10-07 | 14.8억 | +2.1% | 15.4억 | 13.5억 | 88 |
| 2026-10-06 | 14.5억 | +1.4% | 16억 | 13억 | 106 |
| 2026-10-05 | 14.3억 | +2.1% | 30억 | 12.5억 | 177 |
| 2026-10-04 | 14억 | +2.9% | 14.9억 | 12억 | 177 |
| 2026-10-03 | 13.6억 | -2.9% | 14.4억 | 12.1억 | 210 |
| 2026-10-02 | 14억 | – | 15.2억 | 12.2억 | 219 |
루즈 컨트롤 머신 마크 시세 읽는 법
현재 13.7억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -6.8%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 23.8억(09-16) · 최저 10.4억(08-27) · 최근 7일 평균 14억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 180건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.