칠흑 · 기계 심장 · 1일 전 수집 · 3일마다
컴플리트 언더컨트롤
- 10.31 시세
- 222.5억
- 직전 대비
- ▼1.1%
- 7일 평균
- 221.7억
- 하루 체결
- 44건
노작 · ★0 · 잠재 없음
컴플리트 언더컨트롤
10.31(토)시 225억고 225.3억저 220억종 222.2억중앙 222.5억-1.11%체결 72건
- 기간 최고
- 253.5억
- 기간 최저
- 140억
- 최근 평균가
- 222.7억
- 체결량
- 4,749건
- 거래대금
- 985,956.3억
일별 상세 (109일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 220억 | 222.9억 | 215억 | 219.8억 | 222.1억 | 221억 | 23 | 5,084억 |
| 2026-10-31 | 225억 | 226.7억 | 215억 | 222.2억 | 222.5억 | 222.7억 | 72 | 16,032.9억 |
| 2026-10-30 | 225.5억 | 230억 | 208.9억 | 225억 | 225억 | 225.7억 | 85 | 19,182.1억 |
| 2026-10-29 | 220억 | 229억 | 218.9억 | 222.2억 | 222.2억 | 222.2억 | 51 | 11,333.9억 |
| 2026-10-28 | 225억 | 230억 | 218.9억 | 221.1억 | 220억 | 222.3억 | 23 | 5,112.6억 |
| 2026-10-27 | 221.8억 | 230억 | 215.6억 | 224억 | 222.2억 | 223.3억 | 30 | 6,699.2억 |
| 2026-10-26 | 220억 | 222.2억 | 203억 | 221.9억 | 220억 | 219.4억 | 36 | 7,898.2억 |
| 2026-10-25 | 212.1억 | 222억 | 202.9억 | 221.1억 | 220억 | 219.3억 | 63 | 13,816억 |
| 2026-10-24 | 213억 | 224.4억 | 210억 | 221억 | 220억 | 219.4억 | 69 | 15,140.2억 |
| 2026-10-23 | 220억 | 228억 | 210억 | 215.6억 | 219.4억 | 219.3억 | 64 | 14,035.3억 |
| 2026-10-22 | 218.9억 | 222.2억 | 200억 | 220억 | 220억 | 218.5억 | 54 | 11,797.1억 |
| 2026-10-21 | 216.7억 | 228.9억 | 205.6억 | 227억 | 225억 | 223.7억 | 28 | 6,263.2억 |
| 2026-10-20 | 220억 | 228억 | 205억 | 225억 | 222.2억 | 221.7억 | 34 | 7,536.4억 |
| 2026-10-19 | 219.4억 | 227.8억 | 199.6억 | 222.2억 | 220억 | 220.6억 | 40 | 8,824.5억 |
| 2026-10-18 | 219억 | 220억 | 199.8억 | 219억 | 219억 | 217.9억 | 52 | 11,332.1억 |
| 2026-10-17 | 222억 | 222억 | 195억 | 218.9억 | 218억 | 215.9억 | 51 | 11,011.4억 |
| 2026-10-16 | 214억 | 221.9억 | 199억 | 219억 | 219억 | 218.4억 | 69 | 15,066.2억 |
| 2026-10-15 | 210억 | 224억 | 200억 | 215억 | 218.8억 | 217.3억 | 71 | 15,427억 |
| 2026-10-14 | 225억 | 227억 | 200억 | 224억 | 225.2억 | 222.7억 | 18 | 4,007.7억 |
| 2026-10-13 | 219억 | 225.5억 | 200억 | 223억 | 222.6억 | 221.3억 | 30 | 6,638.8억 |
| 2026-10-12 | 223억 | 223.7억 | 218억 | 219.2억 | 223억 | 222.2억 | 23 | 5,110억 |
| 2026-10-11 | 227.5억 | 227.5억 | 200억 | 223.2억 | 224억 | 223.1억 | 141 | 31,453.4억 |
| 2026-10-10 | 226억 | 228억 | 204억 | 227.4억 | 226억 | 224.6억 | 57 | 12,799.4억 |
| 2026-10-09 | 225.6억 | 228.9억 | 215억 | 226억 | 225.6억 | 224.8억 | 67 | 15,062.9억 |
| 2026-10-08 | 222.2억 | 233.3억 | 205억 | 228.9억 | 226.6억 | 224.9억 | 75 | 16,870.7억 |
| 2026-10-07 | 230억 | 233.3억 | 211.1억 | 228.5억 | 228.5억 | 228.2억 | 23 | 5,248.6억 |
| 2026-10-06 | 230억 | 237.8억 | 218.9억 | 232.2억 | 230억 | 231.3억 | 15 | 3,469.4억 |
| 2026-10-05 | 225억 | 234.4억 | 210억 | 213.3억 | 230억 | 229.6억 | 35 | 8,034.3억 |
| 2026-10-04 | 220억 | 232.6억 | 208.9억 | 232.4억 | 229.5억 | 227.1억 | 44 | 9,990.3억 |
| 2026-10-03 | 231억 | 232억 | 208.9억 | 230억 | 228억 | 225.8억 | 57 | 12,872.2억 |
| 2026-10-02 | 225억 | 232.2억 | 215억 | 230.9억 | 228.9억 | 228.5억 | 57 | 13,022.1억 |
| 2026-10-01 | 222.2억 | 232억 | 205억 | 227.8억 | 224억 | 224.2억 | 70 | 15,695.1억 |
| 2026-09-30 | 236.7억 | 238.8억 | 217억 | 225.5억 | 227.8억 | 228.9억 | 14 | 3,205억 |
| 2026-09-29 | 238.9억 | 239.9억 | 225억 | 237억 | 237.8억 | 235.6억 | 13 | 3,063.1억 |
| 2026-09-28 | 236.7억 | 240억 | 220억 | 240억 | 227.1억 | 229.8억 | 25 | 5,745억 |
| 2026-09-27 | 233.3억 | 255억 | 228.8억 | 250억 | 247억 | 245.9억 | 99 | 24,344.1억 |
| 2026-09-26 | 228억 | 232억 | 208.6억 | 215.6억 | 229억 | 226.5억 | 51 | 11,553.5억 |
| 2026-09-25 | 220억 | 228.9억 | 205.6억 | 228.9억 | 222.6억 | 222.3억 | 62 | 13,783.3억 |
| 2026-09-24 | 224.4억 | 230억 | 207억 | 224.4억 | 227억 | 226억 | 90 | 20,342.4억 |
| 2026-09-23 | 237억 | 250억 | 220억 | 235억 | 242.8억 | 241.9억 | 22 | 5,321.2억 |
| 2026-09-22 | 238억 | 250억 | 226억 | 238.4억 | 238억 | 238.8억 | 15 | 3,582.6억 |
| 2026-09-21 | 234억 | 255.6억 | 218.9억 | 218.9억 | 234억 | 234.1억 | 26 | 6,086.2억 |
| 2026-09-20 | 228억 | 236억 | 213.3억 | 233.3억 | 231.6억 | 230.5억 | 48 | 11,063.1억 |
| 2026-09-19 | 215.6억 | 236.4억 | 215억 | 226억 | 224.4억 | 224.4억 | 75 | 16,830.2억 |
| 2026-09-18 | 226.7억 | 255.6억 | 200억 | 230억 | 222.1억 | 221.9억 | 82 | 18,198.5억 |
| 2026-09-17 | 240억 | 240억 | 200억 | 226.7억 | 220억 | 220.3억 | 61 | 13,436.2억 |
| 2026-09-16 | 225억 | 253.5억 | 214.4억 | 253.5억 | 227.5억 | 229.3억 | 14 | 3,209.5억 |
| 2026-09-15 | 218.6억 | 235.6억 | 200억 | 230억 | 220억 | 221.7억 | 30 | 6,649.6억 |
| 2026-09-14 | 216.5억 | 220억 | 199억 | 220억 | 218억 | 217.2억 | 33 | 7,168.4억 |
| 2026-09-13 | 210억 | 218.5억 | 195억 | 216.5억 | 214.3억 | 213.8억 | 54 | 11,546.4억 |
| 2026-09-12 | 217.7억 | 218.9억 | 198.9억 | 212억 | 214.4억 | 214억 | 49 | 10,488.1억 |
| 2026-09-11 | 210억 | 217.6억 | 200억 | 217억 | 213.2억 | 213.1억 | 48 | 10,229.3억 |
| 2026-09-10 | 229억 | 230억 | 202.2억 | 214.4억 | 217.7억 | 218.4억 | 49 | 10,702.8억 |
| 2026-09-09 | 225.4억 | 243.4억 | 225.4억 | 243.4억 | 231.2억 | 231억 | 14 | 3,234.4억 |
| 2026-09-08 | 225억 | 231억 | 220억 | 220억 | 225억 | 225.1억 | 15 | 3,376.8억 |
| 2026-09-07 | 221억 | 234억 | 221억 | 229.6억 | 229.3억 | 229.8억 | 9 | 2,068.1억 |
| 2026-09-06 | 224억 | 242억 | 210.8억 | 239.5억 | 225억 | 226억 | 221 | 49,942.6억 |
| 2026-09-05 | 234.4억 | 238.6억 | 210억 | 222.5억 | 227억 | 228.5억 | 36 | 8,225.4억 |
| 2026-09-04 | 212억 | 230억 | 208억 | 230억 | 219.7억 | 218.9억 | 39 | 8,536.3억 |
| 2026-09-03 | 208.6억 | 212.5억 | 193.9억 | 212억 | 208.9억 | 206.7억 | 64 | 13,229.5억 |
| 2026-09-02 | 204억 | 209억 | 198억 | 202억 | 204.9억 | 204.2억 | 29 | 5,922.6억 |
| 2026-09-01 | 203억 | 207.8억 | 200억 | 205.5억 | 203억 | 203.4억 | 17 | 3,458.4억 |
| 2026-08-31 | 194.7억 | 205억 | 187억 | 205억 | 196.8억 | 196.9억 | 26 | 5,118.2억 |
| 2026-08-30 | 182.8억 | 193.8억 | 182.2억 | 190.5억 | 190억 | 189.9억 | 49 | 9,306.2억 |
| 2026-08-29 | 190억 | 196.6억 | 178.5억 | 188.9억 | 188.9억 | 188억 | 35 | 6,578.4억 |
| 2026-08-28 | 184.5억 | 196.3억 | 175억 | 196억 | 190억 | 188.8억 | 35 | 6,608.7억 |
| 2026-08-27 | 184억 | 190.8억 | 170.9억 | 175.6억 | 183.3억 | 182.7억 | 62 | 11,324.6억 |
| 2026-08-26 | 182억 | 187억 | 172억 | 181.1억 | 182억 | 182.6억 | 23 | 4,199.3억 |
| 2026-08-25 | 184.4억 | 187.9억 | 180억 | 182억 | 184.2억 | 184.2억 | 20 | 3,683.8억 |
| 2026-08-24 | 180억 | 187억 | 166억 | 185.5억 | 183.9억 | 183.2억 | 27 | 4,945.5억 |
| 2026-08-23 | 180억 | 184.4억 | 174억 | 180억 | 180억 | 180.1억 | 33 | 5,942.3억 |
| 2026-08-22 | 177억 | 181억 | 165억 | 176억 | 177억 | 176.6억 | 34 | 6,002.9억 |
| 2026-08-21 | 179억 | 181억 | 170억 | 177억 | 178.8억 | 178.1억 | 49 | 8,726.3억 |
| 2026-08-20 | 175억 | 184.4억 | 165.6억 | 184.4억 | 175억 | 175.5억 | 46 | 8,070.9억 |
| 2026-08-19 | 194.1억 | 194.1억 | 185.2억 | 185.6억 | 186억 | 188.2억 | 5 | 940.8억 |
| 2026-08-18 | 183억 | 200억 | 180억 | 195억 | 195억 | 191.9억 | 19 | 3,645.4억 |
| 2026-08-17 | 219.8억 | 219.8억 | 178억 | 183억 | 181.5억 | 184.8억 | 16 | 2,956.5억 |
| 2026-08-16 | 186억 | 219.8억 | 179.5억 | 212.2억 | 195.2억 | 198.3억 | 315 | 62,453.6억 |
| 2026-08-15 | 188.9억 | 193.3억 | 180억 | 187억 | 189억 | 188.9억 | 47 | 8,878.1억 |
| 2026-08-14 | 190억 | 193.3억 | 174억 | 188.9억 | 191억 | 190.1억 | 36 | 6,844.1억 |
| 2026-08-13 | 183억 | 193.3억 | 173억 | 191억 | 183억 | 184.4억 | 48 | 8,849.6억 |
| 2026-08-12 | 190억 | 190억 | 180억 | 180억 | 190억 | 189억 | 15 | 2,835.3억 |
| 2026-08-11 | 185.4억 | 190억 | 183.3억 | 190억 | 185.9억 | 187억 | 16 | 2,992.3억 |
| 2026-08-10 | 180억 | 188.8억 | 180억 | 185억 | 185억 | 184.6억 | 15 | 2,769.7억 |
| 2026-08-09 | 175억 | 185.6억 | 164.3억 | 181억 | 181억 | 180.1억 | 37 | 6,663.4억 |
| 2026-08-08 | 182억 | 184억 | 168억 | 178.9억 | 180.8억 | 179.9억 | 30 | 5,397.2억 |
| 2026-08-07 | 179억 | 180.9억 | 168억 | 180억 | 177.8억 | 175.8억 | 37 | 6,504.8억 |
| 2026-08-06 | 185억 | 185억 | 168억 | 170억 | 176억 | 176.1억 | 30 | 5,283.1억 |
| 2026-08-05 | 180억 | 184.5억 | 172.2억 | 184.5억 | 180억 | 178.8억 | 17 | 3,039.7억 |
| 2026-08-04 | 183억 | 185.6억 | 170.1억 | 170.1억 | 183.7억 | 179.9억 | 6 | 1,079.7억 |
| 2026-08-03 | 174억 | 180억 | 174억 | 180억 | 179.5억 | 178.2억 | 4 | 713억 |
| 2026-08-02 | 177.8억 | 192.2억 | 165.6억 | 192.2억 | 187억 | 185.6억 | 102 | 18,933.7억 |
| 2026-08-01 | 176.7억 | 177억 | 165.6억 | 176.7억 | 175억 | 174.4억 | 48 | 8,372.2억 |
| 2026-07-31 | 170억 | 180억 | 168억 | 177.8억 | 173.9억 | 174.5억 | 48 | 8,373.8억 |
| 2026-07-30 | 177억 | 177억 | 158.9억 | 170억 | 169.8억 | 168.4억 | 31 | 5,220.3억 |
| 2026-07-29 | 179.4억 | 179.5억 | 170억 | 170억 | 175.6억 | 174.5억 | 7 | 1,221.2억 |
| 2026-07-28 | 168억 | 180억 | 167.7억 | 180억 | 170억 | 171.2억 | 13 | 2,225.6억 |
| 2026-07-27 | 168.8억 | 170억 | 160억 | 164억 | 168.8억 | 166.7억 | 21 | 3,501.6억 |
| 2026-07-26 | 157.8억 | 166.7억 | 153.5억 | 166.7억 | 162억 | 161.7억 | 44 | 7,113.7억 |
| 2026-07-25 | 165억 | 165.6억 | 149.9억 | 160억 | 160억 | 160.7억 | 33 | 5,303억 |
| 2026-07-24 | 150억 | 170억 | 150억 | 160억 | 156억 | 156.8억 | 41 | 6,427.1억 |
| 2026-07-23 | 156억 | 160억 | 145.6억 | 153억 | 153.1억 | 152.7억 | 42 | 6,414억 |
| 2026-07-22 | 159.9억 | 163.3억 | 156억 | 158억 | 160억 | 160.2억 | 16 | 2,563.1억 |
| 2026-07-21 | 162억 | 170억 | 154억 | 154억 | 163.5억 | 164.7억 | 19 | 3,128.5억 |
| 2026-07-20 | 164.4억 | 164.4억 | 150억 | 163.3억 | 160억 | 159.9억 | 19 | 3,038.6억 |
| 2026-07-19 | 150.8억 | 156억 | 141.2억 | 155.6억 | 152.6억 | 152.2억 | 30 | 4,565.8억 |
| 2026-07-18 | 148억 | 153억 | 147억 | 151억 | 150.9억 | 150.5억 | 30 | 4,515.4억 |
| 2026-07-17 | 146.7억 | 152.2억 | 146.7억 | 150.6억 | 150억 | 149.9억 | 38 | 5,694.4억 |
| 2026-07-16 | 146.7억 | 147.8억 | 140억 | 140억 | 146.7억 | 145.3억 | 4 | 581.1억 |
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 222.5억 | -1.1% | 226.7억 | 215억 | 72 |
| 2026-10-30 | 225억 | +1.3% | 230억 | 208.9억 | 85 |
| 2026-10-29 | 222.2억 | +1.0% | 229억 | 218.9억 | 51 |
| 2026-10-28 | 220억 | -1.0% | 230억 | 218.9억 | 23 |
| 2026-10-27 | 222.2억 | +1.0% | 230억 | 215.6억 | 30 |
| 2026-10-26 | 220억 | 0.0% | 222.2억 | 203억 | 36 |
| 2026-10-25 | 220억 | 0.0% | 222억 | 202.9억 | 63 |
| 2026-10-24 | 220억 | +0.3% | 224.4억 | 210억 | 69 |
| 2026-10-23 | 219.4억 | -0.3% | 228억 | 210억 | 64 |
| 2026-10-22 | 220억 | -2.2% | 222.2억 | 200억 | 54 |
| 2026-10-21 | 225억 | +1.3% | 228.9억 | 205.6억 | 28 |
| 2026-10-20 | 222.2억 | +1.0% | 228억 | 205억 | 34 |
| 2026-10-19 | 220억 | +0.5% | 227.8억 | 199.6억 | 40 |
| 2026-10-18 | 219억 | +0.5% | 220억 | 199.8억 | 52 |
| 2026-10-17 | 218억 | -0.5% | 222억 | 195억 | 51 |
| 2026-10-16 | 219억 | +0.1% | 221.9억 | 199억 | 69 |
| 2026-10-15 | 218.8억 | -2.8% | 224억 | 200억 | 71 |
| 2026-10-14 | 225.2억 | +1.2% | 227억 | 200억 | 18 |
| 2026-10-13 | 222.6억 | -0.2% | 225.5억 | 200억 | 30 |
| 2026-10-12 | 223억 | -0.4% | 223.7억 | 218억 | 23 |
| 2026-10-11 | 224억 | -0.9% | 227.5억 | 200억 | 141 |
| 2026-10-10 | 226억 | +0.2% | 228억 | 204억 | 57 |
| 2026-10-09 | 225.6억 | -0.4% | 228.9억 | 215억 | 67 |
| 2026-10-08 | 226.6억 | -0.8% | 233.3억 | 205억 | 75 |
| 2026-10-07 | 228.5억 | -0.7% | 233.3억 | 211.1억 | 23 |
| 2026-10-06 | 230억 | 0.0% | 237.8억 | 218.9억 | 15 |
| 2026-10-05 | 230억 | +0.2% | 234.4억 | 210억 | 35 |
| 2026-10-04 | 229.5억 | +0.7% | 232.6억 | 208.9억 | 44 |
| 2026-10-03 | 228억 | -0.4% | 232억 | 208.9억 | 57 |
| 2026-10-02 | 228.9억 | – | 232.2억 | 215억 | 57 |
컴플리트 언더컨트롤 시세 읽는 법
현재 222.5억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -1.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 253.5억(09-16) · 최저 140억(07-16) · 최근 7일 평균 221.7억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 44건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.