광휘 · 반지 · 6일 전 수집 · 3일마다
황홀한 악몽
- 10.26 시세
- 621억
- 직전 대비
- ▲1.1%
- 7일 평균
- 615.2억
- 하루 체결
- 5건
노작 · ★0 · 잠재 없음5일 전 시세
황홀한 악몽
10.26(월)시 674.3억고 677.8억저 613.3억종 615.4억중앙 621억+1.06%체결 6건
- 기간 최고
- 750억
- 기간 최저
- 320억
- 최근 평균가
- 637.1억
- 체결량
- 435건
- 거래대금
- 246,879.3억
일별 상세 (112일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 674.3억 | 677.8억 | 613.3억 | 615.4억 | 621억 | 637.1억 | 6 | 3,822.9억 |
| 2026-10-25 | 606.9억 | 670억 | 606.9억 | 615억 | 614.5억 | 627.3억 | 8 | 5,018.3억 |
| 2026-10-24 | 630억 | 660억 | 580억 | 660억 | 624.5억 | 618.6억 | 12 | 7,422.9억 |
| 2026-10-23 | 610억 | 650억 | 590억 | 604.4억 | 607.2억 | 610.9억 | 6 | 3,665.3억 |
| 2026-10-22 | 595억 | 665억 | 595억 | 622억 | 602.3억 | 615.6억 | 8 | 4,925억 |
| 2026-10-21 | 601.1억 | 601.1억 | 580억 | 580억 | 590.6억 | 590.6억 | 2 | 1,181.1억 |
| 2026-10-20 | 646억 | 647억 | 598억 | 598억 | 646억 | 630.3억 | 3 | 1,891억 |
| 2026-10-19 | - | 609억 | 609억 | - | 609억 | - | 0 | - |
| 2026-10-18 | 609억 | 640억 | 606.7억 | 640억 | 609억 | 618.6억 | 3 | 1,855.7억 |
| 2026-10-17 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 1 | 645억 |
| 2026-10-16 | 655.6억 | 655.6억 | 654.4억 | 654.4억 | 654.4억 | 654.8억 | 3 | 1,964.4억 |
| 2026-10-15 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 1 | 670억 |
| 2026-10-14 | 668억 | 668억 | 668억 | 668억 | 668억 | 668억 | 1 | 668억 |
| 2026-10-13 | - | 588억 | 588억 | - | 588억 | - | 0 | - |
| 2026-10-12 | 588억 | 588억 | 588억 | 588억 | 588억 | 588억 | 1 | 588억 |
| 2026-10-11 | 676.7억 | 699.9억 | 598억 | 684.9억 | 652.2억 | 645.8억 | 16 | 10,333.4억 |
| 2026-10-10 | 660억 | 684억 | 658.9억 | 658.9억 | 660억 | 665.4억 | 5 | 3,326.8억 |
| 2026-10-09 | 678.9억 | 688.8억 | 669억 | 670억 | 678.9억 | 677.3억 | 5 | 3,386.7억 |
| 2026-10-08 | - | 675억 | 675억 | - | 675억 | - | 0 | - |
| 2026-10-07 | 700억 | 700억 | 650억 | 650억 | 675억 | 675억 | 2 | 1,350억 |
| 2026-10-06 | 641.4억 | 699억 | 641.4억 | 699억 | 650억 | 663.5억 | 3 | 1,990.4억 |
| 2026-10-05 | 620억 | 650억 | 620억 | 640억 | 639.8억 | 636.6억 | 6 | 3,819.7억 |
| 2026-10-04 | 584.5억 | 645.6억 | 584.5억 | 630억 | 610억 | 612.5억 | 4 | 2,450.1억 |
| 2026-10-03 | 599.8억 | 620억 | 580억 | 580억 | 599.8억 | 599.1억 | 5 | 2,995.7억 |
| 2026-10-02 | 630억 | 635억 | 611.1억 | 611.1억 | 630억 | 625.4억 | 3 | 1,876.1억 |
| 2026-10-01 | 628.9억 | 628.9억 | 628.9억 | 628.9억 | 628.9억 | 628.9억 | 1 | 628.9억 |
| 2026-09-30 | - | 630억 | 630억 | - | 630억 | - | 0 | - |
| 2026-09-29 | 630억 | 630억 | 630억 | 630억 | 630억 | 630억 | 1 | 630억 |
| 2026-09-28 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-09-27 | 615억 | 674억 | 510억 | 660억 | 618.9억 | 621.1억 | 15 | 9,316.3억 |
| 2026-09-26 | 618억 | 645억 | 600억 | 622억 | 605억 | 612.4억 | 9 | 5,512억 |
| 2026-09-25 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 645억 | 1 | 645억 |
| 2026-09-24 | 667억 | 669억 | 667억 | 669억 | 667.5억 | 667.8억 | 3 | 2,003.5억 |
| 2026-09-23 | 700억 | 700억 | 647억 | 667억 | 648억 | 661.8억 | 5 | 3,309억 |
| 2026-09-22 | 620억 | 650억 | 578억 | 640억 | 632.5억 | 626.6억 | 10 | 6,266억 |
| 2026-09-21 | 568억 | 572.2억 | 568억 | 572.2억 | 570.1억 | 570.1억 | 2 | 1,140.2억 |
| 2026-09-20 | 605억 | 620억 | 580억 | 600억 | 602.5억 | 599.7억 | 6 | 3,598억 |
| 2026-09-19 | 540억 | 580억 | 534.4억 | 580억 | 565억 | 561.6억 | 7 | 3,931.1억 |
| 2026-09-18 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 1 | 610억 |
| 2026-09-17 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 2 | 1,230억 |
| 2026-09-16 | - | 623억 | 623억 | - | 623억 | - | 0 | - |
| 2026-09-15 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 1 | 623억 |
| 2026-09-14 | 599억 | 644.4억 | 599억 | 644.4억 | 615억 | 613.6억 | 10 | 6,136.4억 |
| 2026-09-13 | 600억 | 600억 | 599억 | 600억 | 600억 | 599.7억 | 3 | 1,799억 |
| 2026-09-12 | 527억 | 655.6억 | 500억 | 555억 | 550억 | 560.4억 | 11 | 6,164억 |
| 2026-09-11 | 517억 | 555.6억 | 512억 | 525억 | 520억 | 524.2억 | 8 | 4,194억 |
| 2026-09-10 | 554.4억 | 554.4억 | 518.9억 | 518.9억 | 544.4억 | 539.3억 | 3 | 1,617.8억 |
| 2026-09-09 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 1 | 542.9억 |
| 2026-09-08 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 1 | 526억 |
| 2026-09-07 | - | 628.5억 | 628.5억 | - | 628.5억 | - | 0 | - |
| 2026-09-06 | 705억 | 749.8억 | 550억 | 590억 | 628.5억 | 639.4억 | 35 | 22,379.2억 |
| 2026-09-05 | 669억 | 719억 | 669억 | 719억 | 695억 | 694.3억 | 3 | 2,083억 |
| 2026-09-04 | 580억 | 700억 | 570억 | 700억 | 619억 | 614.2억 | 9 | 5,527.9억 |
| 2026-09-03 | - | 510억 | 510억 | - | 510억 | - | 0 | - |
| 2026-09-02 | 480억 | 550억 | 477.8억 | 524억 | 510억 | 510.9억 | 11 | 5,619.8억 |
| 2026-09-01 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 1 | 480억 |
| 2026-08-31 | 504억 | 504억 | 488.9억 | 488.9억 | 496.4억 | 496.4억 | 2 | 992.9억 |
| 2026-08-30 | 504.4억 | 530억 | 504.4억 | 530억 | 525억 | 519.8억 | 3 | 1,559.4억 |
| 2026-08-29 | 535억 | 540억 | 506.3억 | 520억 | 527.5억 | 525.3억 | 4 | 2,101.3억 |
| 2026-08-28 | - | 510억 | 510억 | - | 510억 | - | 0 | - |
| 2026-08-27 | 515.6억 | 515.6억 | 490억 | 510억 | 510억 | 505.2억 | 3 | 1,515.6억 |
| 2026-08-26 | 516억 | 516억 | 494.5억 | 494.5억 | 500억 | 503.5억 | 3 | 1,510.5억 |
| 2026-08-25 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 1 | 487.8억 |
| 2026-08-24 | - | 529.5억 | 529.5억 | - | 529.5억 | - | 0 | - |
| 2026-08-23 | 550억 | 550억 | 509억 | 509억 | 529.5억 | 529.5억 | 2 | 1,059억 |
| 2026-08-22 | 540억 | 555.6억 | 520억 | 522.2억 | 531.1억 | 534.4억 | 4 | 2,137.8억 |
| 2026-08-21 | - | 606.9억 | 606.9억 | - | 606.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-20 | 618.9억 | 618.9억 | 594.9억 | 594.9억 | 606.9억 | 606.9억 | 2 | 1,213.8억 |
| 2026-08-19 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 1 | 580억 |
| 2026-08-18 | - | 558.9억 | 558.9억 | - | 558.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-17 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 1 | 558.9억 |
| 2026-08-16 | 548.8억 | 800억 | 528.9억 | 715.6억 | 585.6억 | 626.3억 | 37 | 23,171.9억 |
| 2026-08-15 | 548.3억 | 548.3억 | 521.1억 | 521.1억 | 541억 | 536.8억 | 3 | 1,610.4억 |
| 2026-08-14 | 515억 | 530억 | 500억 | 530억 | 520억 | 515.9억 | 9 | 4,643억 |
| 2026-08-13 | 549.9억 | 549.9억 | 484.9억 | 494억 | 493.2억 | 500.1억 | 6 | 3,000.7억 |
| 2026-08-12 | 468.9억 | 497억 | 468.9억 | 483억 | 483억 | 484.2억 | 5 | 2,420.9억 |
| 2026-08-11 | 480억 | 480억 | 468억 | 468억 | 470억 | 472.7억 | 3 | 1,418억 |
| 2026-08-10 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 1 | 485.6억 |
| 2026-08-09 | 494.8억 | 530억 | 494.8억 | 530억 | 512.4억 | 512.4억 | 2 | 1,024.8억 |
| 2026-08-08 | 530억 | 550억 | 492.2억 | 492.2억 | 530억 | 524.1억 | 3 | 1,572.2억 |
| 2026-08-07 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 1 | 533.2억 |
| 2026-08-06 | 515억 | 547억 | 504.4억 | 504.4억 | 515억 | 522.1억 | 3 | 1,566.4억 |
| 2026-08-05 | 475.4억 | 485억 | 475.4억 | 485억 | 480.2억 | 480.2억 | 2 | 960.4억 |
| 2026-08-04 | 506억 | 506억 | 476.7억 | 476.7억 | 486.6억 | 489.7억 | 3 | 1,469.2억 |
| 2026-08-03 | - | 500억 | 500억 | - | 500억 | - | 0 | - |
| 2026-08-02 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 1 | 500억 |
| 2026-08-01 | 505억 | 525.6억 | 505억 | 525.6억 | 505억 | 511.9억 | 3 | 1,535.6억 |
| 2026-07-31 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 1 | 504.4억 |
| 2026-07-30 | 500억 | 500억 | 473.4억 | 473.4억 | 486.7억 | 486.7억 | 2 | 973.4억 |
| 2026-07-29 | - | 475억 | 475억 | - | 475억 | - | 0 | - |
| 2026-07-28 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 1 | 475억 |
| 2026-07-27 | 438.9억 | 460억 | 438.9억 | 455.6억 | 455.6억 | 451.5억 | 3 | 1,354.4억 |
| 2026-07-26 | 428억 | 459.4억 | 428억 | 438억 | 438억 | 441.8억 | 3 | 1,325.4억 |
| 2026-07-25 | 425.6억 | 426억 | 402억 | 426억 | 410억 | 413.7억 | 5 | 2,068.6억 |
| 2026-07-24 | - | 433.3억 | 433.3억 | - | 433.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-23 | - | 433.3억 | 433.3억 | - | 433.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-22 | 400억 | 450억 | 400억 | 450억 | 433.3억 | 427.8억 | 3 | 1,283.3억 |
| 2026-07-21 | 358.7억 | 390억 | 358.7억 | 390억 | 388.9억 | 379.2억 | 3 | 1,137.6억 |
| 2026-07-20 | 360억 | 370억 | 350억 | 360억 | 360억 | 360.1억 | 6 | 2,160.3억 |
| 2026-07-19 | 357억 | 367.8억 | 355.6억 | 367.8억 | 357.9억 | 359.4억 | 6 | 2,156.1억 |
| 2026-07-18 | 352.6억 | 380억 | 350억 | 358억 | 358억 | 359.6억 | 6 | 2,157.4억 |
| 2026-07-17 | 362.2억 | 390억 | 360억 | 390억 | 362.2억 | 370.7억 | 3 | 1,112.2억 |
| 2026-07-16 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 1 | 350억 |
| 2026-07-15 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 1 | 355.6억 |
| 2026-07-14 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 1 | 339억 |
| 2026-07-13 | 329억 | 355.6억 | 329억 | 349.5억 | 339.3억 | 340.8억 | 4 | 1,363.1억 |
| 2026-07-12 | 375억 | 375억 | 320억 | 320억 | 347억 | 348.4억 | 5 | 1,741.9억 |
| 2026-07-11 | 386.5억 | 386.9억 | 381.1억 | 381.1억 | 386.5억 | 384.8억 | 3 | 1,154.5억 |
| 2026-07-10 | 445억 | 445억 | 395억 | 425억 | 411.5억 | 415.8억 | 4 | 1,663억 |
| 2026-07-09 | - | 515.3억 | 515.3억 | - | 515.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-08 | - | 515.3억 | 515.3억 | - | 515.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-07 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 1 | 515.3억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-10-25 · 61만 (중앙값의 0.00배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 621억 | +1.1% | 677.8억 | 613.3억 | 6 |
| 2026-10-25 | 614.5억 | -1.6% | 670억 | 606.9억 | 8 |
| 2026-10-24 | 624.5억 | +2.8% | 660억 | 580억 | 12 |
| 2026-10-23 | 607.2억 | +0.8% | 650억 | 590억 | 6 |
| 2026-10-22 | 602.3억 | +2.0% | 665억 | 595억 | 8 |
| 2026-10-21 | 590.6억 | -8.6% | 601.1억 | 580억 | 2 |
| 2026-10-20 | 646억 | +6.1% | 647억 | 598억 | 3 |
| 2026-10-18 | 609억 | -5.6% | 640억 | 606.7억 | 3 |
| 2026-10-17 | 645억 | -1.4% | 645억 | 645억 | 1 |
| 2026-10-16 | 654.4억 | -2.3% | 655.6억 | 654.4억 | 3 |
| 2026-10-15 | 670억 | +0.3% | 670억 | 670억 | 1 |
| 2026-10-14 | 668억 | +13.6% | 668억 | 668억 | 1 |
| 2026-10-12 | 588억 | -9.8% | 588억 | 588억 | 1 |
| 2026-10-11 | 652.2억 | -1.2% | 699.9억 | 598억 | 16 |
| 2026-10-10 | 660억 | -2.8% | 684억 | 658.9억 | 5 |
| 2026-10-09 | 678.9억 | +0.6% | 688.8억 | 669억 | 5 |
| 2026-10-07 | 675억 | +3.8% | 700억 | 650억 | 2 |
| 2026-10-06 | 650억 | +1.6% | 699억 | 641.4억 | 3 |
| 2026-10-05 | 639.8억 | +4.9% | 650억 | 620억 | 6 |
| 2026-10-04 | 610억 | +1.7% | 645.6억 | 584.5억 | 4 |
| 2026-10-03 | 599.8억 | -4.8% | 620억 | 580억 | 5 |
| 2026-10-02 | 630억 | +0.2% | 635억 | 611.1억 | 3 |
| 2026-10-01 | 628.9억 | -0.2% | 628.9억 | 628.9억 | 1 |
| 2026-09-29 | 630억 | -10.0% | 630억 | 630억 | 1 |
| 2026-09-28 | 700억 | +13.1% | 700억 | 700억 | 1 |
| 2026-09-27 | 618.9억 | +2.3% | 674억 | 510억 | 15 |
| 2026-09-26 | 605억 | -6.2% | 645억 | 600억 | 9 |
| 2026-09-25 | 645억 | -3.4% | 645억 | 645억 | 1 |
| 2026-09-24 | 667.5억 | +3.0% | 669억 | 667억 | 3 |
| 2026-09-23 | 648억 | – | 700억 | 647억 | 5 |
황홀한 악몽 시세 읽는 법
현재 621억 · 2026-10-26 체결 · 10-25 대비 +1.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 750억(08-16) · 최저 320억(07-12) · 최근 7일 평균 615.2억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 5건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.