에테르넬 · 모자 · 11시간 전 수집 · 하루 1회

에테르넬 모자

10.29 시세
555.6억
직전 대비
▲11.1%
7일 평균
600.7억
하루 체결
2건
5종 합산★22 · 쿨감 3초거래량 부족2일 전 시세

에테르넬 모자

10.29(목)시 555.6억고 555.6억저 555.6억종 555.6억중앙 555.6억+11.12%체결 1건
최고 1,333.3억 (10.05)최저 400억 (10.13)09.2009.2309.2609.2910.0210.0510.0810.1110.1410.1710.2010.2310.2610.29
기간 최고
1,333.3억
기간 최저
400억
최근 평균가
555.6억
체결량
57건
거래대금
36,677.5억

스타포스별 시세

★1780억3,358건
★18130억6,324건
★19220억319건
★20246.5억4건
★21400억178건
★22500억131건

잠재 등급별 시세

유니크43억940건
레전드리122.2억9,375건

종류별 시세 · 최근 4주

나이트98.9억2,964건
메이지120억2,721건
아처110억1,094건
시프122.2억1,084건
파이렛106억691건
일별 상세 (41일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-29555.6억555.6억555.6억555.6억555.6억555.6억1555.6억
2026-10-28500억500억500억500억500억500억1500억
2026-10-27808.9억808.9억450억600억625억627.2억42,508.9억
2026-10-26-609억609억-609억-0-
2026-10-25609억780억600억600억609억663억31,989억
2026-10-24670억700억670억700억685억685억21,370억
2026-10-23650억650억650억650억650억650억1650억
2026-10-22580억580억580억580억580억580억1580억
2026-10-21-560억560억-560억-0-
2026-10-20580억580억500억500억560억550억42,200억
2026-10-19600억600억600억600억600억600억1600억
2026-10-18660억660억660억660억660억660억1660억
2026-10-17775.1억775.1억549.8억549.8억742.2억702.3억42,809.4억
2026-10-16-717.5억717.5억-717.5억-0-
2026-10-15750억750억685억685억717.5억717.5억21,435억
2026-10-14-400억400억-400억-0-
2026-10-13400억400억400억400억400억400억1400억
2026-10-12630억630억515억515억572.5억572.5억21,145억
2026-10-11470억1,300억470억570억570억780억32,340억
2026-10-10580억580억510억510억545억545억21,090억
2026-10-09690억690억690억690억690억690억1690억
2026-10-08588억588억588억588억588억588억1588억
2026-10-07558.2억558.2억558.2억558.2억558.2억558.2억1558.2억
2026-10-06950억950억950억950억950억950억1950억
2026-10-051,333.3억1,333.3억411.1억411.1억530억656.2억53,281.1억
2026-10-04470억1,100억470억1,100억552.5억668.8억42,675억
2026-10-03580억580억580억580억580억580억1580억
2026-10-02700억700억700억700억700억700억21,400억
2026-10-01888.9억888.9억888.9억888.9억888.9억888.9억1888.9억
2026-09-30-710억710억-710억-0-
2026-09-29710억710억710억710억710억710억1710억
2026-09-28-594.4억594.4억-594.4억-0-
2026-09-27594.4억594.4억594.4억594.4억594.4억594.4억1594.4억
2026-09-26470억470억470억470억470억470억1470억
2026-09-25-470억470억-470억-0-
2026-09-24470억470억470억470억470억470억1470억
2026-09-23-645억645억-645억-0-
2026-09-22-645억645억-645억-0-
2026-09-21820억820억470억470억645억645억21,290억
2026-09-20-699억699억-699억-0-
2026-09-19699억699억699억699억699억699억1699억
오등록으로 제외한 거래 744건
  • 2026-10-07 · 698억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-06 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-06 · 940억 (중앙값의 1.69배)
  • 2026-10-06 · 1,250억 (중앙값의 2.25배)
  • 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-05 · 732.2억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 1.37배)
  • 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-05 · 666.7억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-05 · 950억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-05 · 787.8억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-04 · 1,090억 (중앙값의 1.96배)
  • 2026-10-04 · 2,300억 (중앙값의 4.14배)
  • 2026-10-04 · 955.6억 (중앙값의 1.72배)
  • 2026-10-04 · 730억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-04 · 2,888.9억 (중앙값의 5.20배)
  • 2026-10-04 · 1,150억 (중앙값의 2.07배)
  • 2026-10-03 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-03 · 1,057.8억 (중앙값의 1.90배)
  • 2026-10-03 · 2,600억 (중앙값의 4.68배)
  • 2026-10-03 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-03 · 1,200억 (중앙값의 2.16배)
  • 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-03 · 633.3억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-10-03 · 1,500억 (중앙값의 2.70배)
  • 2026-10-03 · 1,150억 (중앙값의 2.07배)
  • 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 2.88배)
  • 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 2.88배)
  • 2026-10-03 · 910억 (중앙값의 1.64배)
  • 2026-10-03 · 1,054억 (중앙값의 1.90배)
  • 2026-10-02 · 790억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-02 · 780억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-02 · 2,400억 (중앙값의 4.32배)
  • 2026-10-02 · 870억 (중앙값의 1.57배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-01 · 1,215.6억 (중앙값의 2.19배)
  • 2026-09-30 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-09-30 · 777.8억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-07 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-07 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-07 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-08 · 1,070억 (중앙값의 1.93배)
  • 2026-10-08 · 686억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-10-11 · 1,250억 (중앙값의 2.25배)
  • 2026-10-11 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-11 · 1,555.6억 (중앙값의 2.80배)
  • 2026-10-11 · 616억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-11 · 1,150억 (중앙값의 2.07배)
  • 2026-10-11 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-11 · 1,250억 (중앙값의 2.25배)
  • 2026-10-11 · 730억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-11 · 920억 (중앙값의 1.66배)
  • 2026-10-11 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-10 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-10 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-10 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-09 · 605억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-10-09 · 855.6억 (중앙값의 1.54배)
  • 2026-10-09 · 622.2억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-09 · 970억 (중앙값의 1.75배)
  • 2026-10-09 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-09 · 610억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-10-09 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-09 · 730억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-09 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-09 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-09 · 6,000억 (중앙값의 10.80배)
  • 2026-10-09 · 1,350억 (중앙값의 2.43배)
  • 2026-10-15 · 990억 (중앙값의 1.78배)
  • 2026-10-15 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-14 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-14 · 1,900억 (중앙값의 3.42배)
  • 2026-10-14 · 2,500억 (중앙값의 4.50배)
  • 2026-10-14 · 717.8억 (중앙값의 1.29배)
  • 2026-10-14 · 2,000억 (중앙값의 3.60배)
  • 2026-10-14 · 905억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-10-14 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-13 · 735억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-13 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-13 · 1,399억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-13 · 760억 (중앙값의 1.37배)
  • 2026-10-13 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-13 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-12 · 840억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-12 · 3,100억 (중앙값의 5.58배)
  • 2026-10-12 · 1,020억 (중앙값의 1.84배)
  • 2026-10-12 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-12 · 1,180억 (중앙값의 2.12배)
  • 2026-10-12 · 1,600억 (중앙값의 2.88배)
  • 2026-10-12 · 2,350억 (중앙값의 4.23배)
  • 2026-10-18 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-18 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-18 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-18 · 755.6억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-10-18 · 777.8억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-18 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-18 · 1,100억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-17 · 760억 (중앙값의 1.37배)
  • 2026-10-17 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-17 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-17 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-17 · 740억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-10-17 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-17 · 770억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-17 · 659.3억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-17 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-17 · 780억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-17 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-17 · 775.1억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-16 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-16 · 780억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-16 · 777.8억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-16 · 711.1억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-16 · 1,655.6억 (중앙값의 2.98배)
  • 2026-10-16 · 790억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-16 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-23 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-22 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-22 · 1,222.2억 (중앙값의 2.20배)
  • 2026-10-22 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-22 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-22 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-21 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-21 · 955.6억 (중앙값의 1.72배)
  • 2026-10-21 · 770억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-21 · 1,440억 (중앙값의 2.59배)
  • 2026-10-21 · 1,398억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-21 · 1,880억 (중앙값의 3.38배)
  • 2026-10-21 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-20 · 710억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-20 · 730억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-20 · 730억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-20 · 830억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-10-19 · 875억 (중앙값의 1.57배)
  • 2026-10-19 · 815억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-10-19 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-19 · 711.1억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-19 · 725억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-25 · 1,235.6억 (중앙값의 2.22배)
  • 2026-10-25 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-25 · 920억 (중앙값의 1.66배)
  • 2026-10-25 · 609억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-10-25 · 950억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-25 · 699.9억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-24 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-24 · 1,399억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-24 · 930억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-24 · 1,100억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-23 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-23 · 1,330억 (중앙값의 2.39배)
  • 2026-10-23 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-23 · 1,166.7억 (중앙값의 2.10배)
  • 2026-10-23 · 840억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-23 · 910억 (중앙값의 1.64배)
  • 2026-10-23 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-29 · 811.1억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-10-29 · 860억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-29 · 622.2억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-28 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-28 · 1,101억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-28 · 930억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-28 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-28 · 1,550억 (중앙값의 2.79배)
  • 2026-10-28 · 1,350억 (중앙값의 2.43배)
  • 2026-10-28 · 666.7억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-27 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-27 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-27 · 1,270억 (중앙값의 2.29배)
  • 2026-10-27 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-27 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-27 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-27 · 808.9억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-10-27 · 1,388.9억 (중앙값의 2.50배)
  • 2026-10-27 · 888.9억 (중앙값의 1.60배)
  • 2026-10-27 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-26 · 930억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-26 · 722.2억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-26 · 960억 (중앙값의 1.73배)
  • 2026-09-27 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-09 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-09 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-15 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-22 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-07 · 814.4억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-10-06 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-11 · 1,237억 (중앙값의 2.23배)
  • 2026-10-15 · 1,280억 (중앙값의 2.30배)
  • 2026-10-16 · 5,000억 (중앙값의 9.00배)
  • 2026-10-18 · 951.1억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-22 · 610억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-10-22 · 20억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-25 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-11-01 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-01 · 19억 (중앙값의 0.03배)
  • 2026-10-10 · 22억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-15 · 22.2억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-20 · 22.2억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-07 · 840억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-07 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-07 · 625억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-06 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-06 · 1,500억 (중앙값의 2.70배)
  • 2026-10-06 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-06 · 1,777.8억 (중앙값의 3.20배)
  • 2026-10-06 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 1.37배)
  • 2026-10-05 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-05 · 770억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-05 · 1,650억 (중앙값의 2.97배)
  • 2026-10-05 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-05 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-04 · 877.8억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-04 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-04 · 1,388.9억 (중앙값의 2.50배)
  • 2026-10-04 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-04 · 1,100억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-03 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-03 · 710억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-03 · 681.1억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-10-03 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-03 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-03 · 695억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-03 · 1,100억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-03 · 1,225.6억 (중앙값의 2.21배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-02 · 915.6억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 2.26배)
  • 2026-10-01 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-01 · 888.9억 (중앙값의 1.60배)
  • 2026-10-01 · 755.6억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-01 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-01 · 1,150억 (중앙값의 2.07배)
  • 2026-10-01 · 770억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-30 · 3,200억 (중앙값의 5.76배)
  • 2026-09-30 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-09-30 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-09-30 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-09-30 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-07 · 1,090억 (중앙값의 1.96배)
  • 2026-10-07 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-07 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-07 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-07 · 740억 (중앙값의 1.33배)
  • 2026-10-07 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-07 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-08 · 920억 (중앙값의 1.66배)
  • 2026-10-08 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-08 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-08 · 970억 (중앙값의 1.75배)
  • 2026-10-08 · 2,000억 (중앙값의 3.60배)
  • 2026-10-08 · 666.7억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-08 · 755.6억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-10-08 · 1,500억 (중앙값의 2.70배)
  • 2026-10-08 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-08 · 710억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-08 · 677.8억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-11 · 2,160억 (중앙값의 3.89배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-11 · 997.8억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-11 · 4,100억 (중앙값의 7.38배)
  • 2026-10-10 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-10 · 1,111.1억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-10-10 · 2,855.6억 (중앙값의 5.14배)
  • 2026-10-10 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-10 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-10 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-09 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-09 · 677.8억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-09 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-09 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-09 · 844.4억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-09 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-09 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-09 · 1,200억 (중앙값의 2.16배)
  • 2026-10-09 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-15 · 960억 (중앙값의 1.73배)
  • 2026-10-15 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-15 · 1,098.8억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-10-15 · 880억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-14 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-14 · 870억 (중앙값의 1.57배)
  • 2026-10-14 · 846.7억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-13 · 630억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-13 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-13 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-13 · 2,855.6억 (중앙값의 5.14배)
  • 2026-10-13 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-13 · 860억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-12 · 675억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-12 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-12 · 780억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-12 · 669억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-18 · 787.8억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-18 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-18 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-18 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-18 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-18 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-18 · 788.9억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-18 · 1,690억 (중앙값의 3.04배)
  • 2026-10-17 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-17 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-17 · 724.4억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-17 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-17 · 2,090억 (중앙값의 3.76배)
  • 2026-10-16 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-16 · 1,450억 (중앙값의 2.61배)
  • 2026-10-16 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-16 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-16 · 725억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-16 · 844.4억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-22 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-22 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-22 · 844.4억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-22 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-21 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-21 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-20 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-20 · 630억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-20 · 822.2억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-20 · 866.7억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-10-20 · 830억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-10-19 · 626.7억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-19 · 4,000억 (중앙값의 7.20배)
  • 2026-10-19 · 660억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-19 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-19 · 1,388.9억 (중앙값의 2.50배)
  • 2026-10-19 · 1,950억 (중앙값의 3.51배)
  • 2026-10-25 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-25 · 777.8억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-25 · 819억 (중앙값의 1.47배)
  • 2026-10-25 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-25 · 710억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-10-25 · 630억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-25 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-25 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-10-25 · 3,300억 (중앙값의 5.94배)
  • 2026-10-24 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-24 · 735억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-24 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-24 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-23 · 1,155.6억 (중앙값의 2.08배)
  • 2026-10-23 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-23 · 1,000억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-23 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-23 · 830억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-10-23 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-23 · 830억 (중앙값의 1.49배)
  • 2026-10-29 · 655.6억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-10-29 · 695억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-29 · 1,670억 (중앙값의 3.01배)
  • 2026-10-28 · 879.9억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-28 · 1,010억 (중앙값의 1.82배)
  • 2026-10-28 · 650억 (중앙값의 1.17배)
  • 2026-10-28 · 720억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-28 · 670억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-27 · 698.8억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-27 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-27 · 980억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-10-27 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-27 · 690억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-10-27 · 624.9억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-27 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-27 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-27 · 860억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-26 · 674억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-26 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-10-14 · 1,440억 (중앙값의 2.59배)
  • 2026-09-29 · 22억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-14 · 22.2억 (중앙값의 0.04배)
  • 2026-10-18 · 10억 (중앙값의 0.02배)
  • 2026-10-07 · 1,150억 (중앙값의 2.07배)
  • 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-06 · 790억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-06 · 880억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-06 · 630억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-10-06 · 777.8억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-06 · 733.3억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-05 · 790억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-05 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-05 · 880억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-04 · 900억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 3.42배)
  • 2026-10-04 · 1,780억 (중앙값의 3.20배)
  • 2026-10-04 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 3.42배)
  • 2026-10-04 · 1,750억 (중앙값의 3.15배)
  • 2026-10-04 · 1,515.6억 (중앙값의 2.73배)
  • 2026-10-04 · 2,600억 (중앙값의 4.68배)
  • 2026-10-04 · 1,600억 (중앙값의 2.88배)
  • 2026-10-04 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-03 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-03 · 820억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-03 · 1,300억 (중앙값의 2.34배)
  • 2026-10-03 · 845.6억 (중앙값의 1.52배)
  • 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-03 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-02 · 940억 (중앙값의 1.69배)
  • 2026-10-02 · 775억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 2.26배)
  • 2026-10-02 · 850억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-02 · 750억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-10-01 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-01 · 1,400억 (중앙값의 2.52배)
  • 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-01 · 680억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-09-30 · 1,050억 (중앙값의 1.89배)
  • 2026-09-30 · 2,150억 (중앙값의 3.87배)
  • 2026-09-30 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-29 · 2,055.6억 (중앙값의 3.70배)
  • 2026-09-29 · 620억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-29 · 710억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-09-28 · 640억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-28 · 870억 (중앙값의 1.57배)
  • 2026-09-28 · 865억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-28 · 880억 (중앙값의 1.58배)
