칠흑 · 귀고리 · 11시간 전 수집 · 하루 2회
커맨더 포스 이어링
- 10.31 시세
- 14.8억
- 직전 대비
- ▼3.9%
- 7일 평균
- 14.9억
- 하루 체결
- 144건
노작 · ★0 · 잠재 없음
커맨더 포스 이어링
10.31(토)시 14.6억고 15억저 14억종 15억중앙 14.8억-3.90%체결 106건
- 기간 최고
- 19.5억
- 기간 최저
- 9.8억
- 최근 평균가
- 14.7억
- 체결량
- 14,905건
- 거래대금
- 211,874.9억
일별 상세 (99일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 15억 | 22억 | 14억 | 15.2억 | 15.5억 | 16.1억 | 899 | 14,439.4억 |
| 2026-10-31 | 14.6억 | 15억 | 13억 | 15억 | 14.8억 | 14.7억 | 106 | 1,558.5억 |
| 2026-10-30 | 14.8억 | 16억 | 13.3억 | 14.6억 | 15.4억 | 15.2억 | 261 | 3,973.5억 |
| 2026-10-29 | 15.5억 | 30억 | 13.2억 | 14억 | 14.6억 | 14.6억 | 187 | 2,735.3억 |
| 2026-10-28 | 15억 | 16억 | 13.9억 | 15.5억 | 15.3억 | 15.2억 | 80 | 1,215억 |
| 2026-10-27 | 14.5억 | 36억 | 13.9억 | 15.3억 | 15.2억 | 15.4억 | 89 | 1,373.4억 |
| 2026-10-26 | 14.4억 | 45억 | 14억 | 15.4억 | 15억 | 15.2억 | 109 | 1,656.8억 |
| 2026-10-25 | 14억 | 55억 | 12.9억 | 14억 | 14.3억 | 14.5억 | 190 | 2,758.6억 |
| 2026-10-24 | 14억 | 48.9억 | 12.6억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 221 | 3,108억 |
| 2026-10-23 | 14.6억 | 15.2억 | 13.4억 | 14.2억 | 14억 | 14.2억 | 207 | 2,937.1억 |
| 2026-10-22 | 13.3억 | 15.3억 | 13억 | 14.7억 | 14.4억 | 14.3억 | 186 | 2,663.6억 |
| 2026-10-21 | 14.4억 | 17.9억 | 13.7억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 74 | 1,103.6억 |
| 2026-10-20 | 14억 | 16억 | 13.3억 | 14.4억 | 14.9억 | 14.8억 | 91 | 1,350.2억 |
| 2026-10-19 | 13.4억 | 16억 | 13억 | 14.2억 | 14.3억 | 14.5억 | 108 | 1,560.7억 |
| 2026-10-18 | 14.3억 | 21억 | 12.2억 | 12.2억 | 14억 | 14억 | 139 | 1,947.3억 |
| 2026-10-17 | 14억 | 55억 | 12.2억 | 12.9억 | 14억 | 14.1억 | 190 | 2,673.2억 |
| 2026-10-16 | 13.9억 | 14.7억 | 13억 | 13.9억 | 13.7억 | 13.7억 | 157 | 2,156억 |
| 2026-10-15 | 14.4억 | 15.6억 | 12.5억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 235 | 3,309.9억 |
| 2026-10-14 | 13.8억 | 15억 | 13억 | 14.5억 | 14.4억 | 14.3억 | 50 | 712.6억 |
| 2026-10-13 | 13억 | 14.8억 | 12.2억 | 13.9억 | 14.3억 | 14.1억 | 69 | 974.2억 |
| 2026-10-12 | 14.7억 | 15억 | 12.2억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.8억 | 84 | 1,163.2억 |
| 2026-10-11 | 13.8억 | 17억 | 12.7억 | 14.7억 | 14.5억 | 14.6억 | 719 | 10,469.8억 |
| 2026-10-10 | 13억 | 14.4억 | 12.2억 | 13.8억 | 13.7억 | 13.7억 | 198 | 2,712.5억 |
| 2026-10-09 | 13.3억 | 23.1억 | 12억 | 13억 | 13.5억 | 13.5억 | 232 | 3,131.2억 |
| 2026-10-08 | 15.4억 | 16.5억 | 12.2억 | 13억 | 14.1억 | 14.2억 | 222 | 3,148.4억 |
| 2026-10-07 | 15억 | 17억 | 14.4억 | 15.1억 | 15.7억 | 15.6억 | 83 | 1,298.3억 |
| 2026-10-06 | 14.3억 | 15.6억 | 14억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.1억 | 90 | 1,363.2억 |
| 2026-10-05 | 14.1억 | 16억 | 13.9억 | 15.5억 | 15.1억 | 15억 | 99 | 1,489.8억 |
| 2026-10-04 | 14.7억 | 15억 | 13억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 105 | 1,489.3억 |
| 2026-10-03 | 13.5억 | 14.8억 | 12.8억 | 14.8억 | 13.9억 | 13.8억 | 195 | 2,693.6억 |
| 2026-10-02 | 14.4억 | 16억 | 13억 | 13.8억 | 14억 | 14.1억 | 169 | 2,387.2억 |
| 2026-10-01 | 14.2억 | 38억 | 12억 | 14억 | 14.1억 | 14.2억 | 204 | 2,906.1억 |
| 2026-09-30 | 13.8억 | 42억 | 13억 | 14.5억 | 14.4억 | 14.7억 | 65 | 954.6억 |
| 2026-09-29 | 13억 | 15.3억 | 13억 | 13.8억 | 13.9억 | 14억 | 48 | 673.1억 |
| 2026-09-28 | 15억 | 15.4억 | 11.9억 | 13.2억 | 13.7억 | 13.8억 | 66 | 911.8억 |
| 2026-09-27 | 13.9억 | 17억 | 13억 | 15억 | 15.7억 | 15.6억 | 553 | 8,606.7억 |
| 2026-09-26 | 13억 | 20억 | 12억 | 13.8억 | 13.7억 | 13.6억 | 184 | 2,504.1억 |
| 2026-09-25 | 13억 | 15억 | 12.2억 | 12.8억 | 13.3억 | 13.4억 | 177 | 2,380.5억 |
| 2026-09-24 | 13.9억 | 40억 | 11.9억 | 12.8억 | 13.7억 | 13.7억 | 288 | 3,943.5억 |
| 2026-09-23 | 14억 | 17억 | 12.2억 | 14.4억 | 15.5억 | 15.3억 | 94 | 1,442.4억 |
| 2026-09-22 | 13.3억 | 16억 | 12.5억 | 14.4억 | 14.5억 | 14.6억 | 87 | 1,269.2억 |
| 2026-09-21 | 13억 | 22.2억 | 12.8억 | 14.3억 | 14.4억 | 14.3억 | 89 | 1,272.4억 |
| 2026-09-20 | 13억 | 17억 | 12억 | 13억 | 13억 | 13.2억 | 216 | 2,852.5억 |
| 2026-09-19 | 13억 | 32억 | 11.7억 | 13.5억 | 12.8억 | 12.8억 | 161 | 2,066.4억 |
| 2026-09-18 | 13억 | 13.9억 | 10.9억 | 12억 | 13억 | 12.9억 | 192 | 2,476.6억 |
| 2026-09-17 | 15억 | 15억 | 11.8억 | 12.2억 | 13억 | 13.1억 | 189 | 2,483.4억 |
| 2026-09-16 | 13.8억 | 17억 | 13억 | 14.9억 | 14.7억 | 14.6억 | 155 | 2,267.5억 |
| 2026-09-15 | 12.8억 | 17.5억 | 11.8억 | 13.7억 | 13.5억 | 13.7억 | 118 | 1,621.1억 |
| 2026-09-14 | 12.7억 | 14억 | 11.1억 | 12.8억 | 12.9억 | 13억 | 119 | 1,541.6억 |
| 2026-09-13 | 11.1억 | 48.9억 | 10.9억 | 12.6억 | 12.3억 | 12.4억 | 207 | 2,571.3억 |
| 2026-09-12 | 11억 | 12.9억 | 10.5억 | 12.1억 | 12억 | 11.9억 | 172 | 2,054.1억 |
| 2026-09-11 | 12억 | 13.2억 | 10억 | 11.8억 | 12억 | 11.9억 | 184 | 2,193.3억 |
| 2026-09-10 | 12.8억 | 13.5억 | 10억 | 11.5억 | 12억 | 12.1억 | 249 | 3,015.4억 |
| 2026-09-09 | 12.5억 | 15억 | 10.9억 | 12.8억 | 13.5억 | 13.2억 | 46 | 605.8억 |
| 2026-09-08 | 12억 | 14억 | 11.1억 | 11.6억 | 12.5억 | 12.7억 | 52 | 660.8억 |
| 2026-09-07 | 13.9억 | 14억 | 12억 | 12.2억 | 13억 | 13.1억 | 19 | 249억 |
| 2026-09-06 | 18.9억 | 19.9억 | 15.4억 | 19.6억 | 17.2억 | 17.5억 | 973 | 17,066.3억 |
| 2026-09-05 | 14.4억 | 14.4억 | 14억 | 14.2억 | 14.3억 | 14.3억 | 6 | 85.6억 |
| 2026-09-04 | 12.6억 | 17억 | 11.2억 | 14.4억 | 14.7억 | 14.5억 | 201 | 2,908.3억 |
| 2026-09-03 | 12.4억 | 12.8억 | 10억 | 11.9억 | 11.8억 | 11.7억 | 184 | 2,155.1억 |
| 2026-09-02 | 12.5억 | 40억 | 10.5억 | 11억 | 12.7억 | 12.9억 | 90 | 1,162.3억 |
| 2026-09-01 | 13.3억 | 13.3억 | 11.4억 | 11.4억 | 12.7억 | 12.6억 | 85 | 1,067.7억 |
| 2026-08-31 | 11.3억 | 12.5억 | 11억 | 12.5억 | 11.8억 | 11.6억 | 112 | 1,302.9억 |
| 2026-08-30 | 10.1억 | 11.8억 | 9억 | 11.2억 | 11.1억 | 11.2억 | 126 | 1,406.7억 |
| 2026-08-29 | 11억 | 17억 | 9.9억 | 11.1억 | 10.9억 | 10.9억 | 145 | 1,573.9억 |
| 2026-08-28 | 11억 | 12.1억 | 9.6억 | 11억 | 11.1억 | 11.1억 | 137 | 1,520.1억 |
| 2026-08-27 | 11억 | 11.3억 | 9.1억 | 10.4억 | 10.9억 | 10.7억 | 163 | 1,744.1억 |
| 2026-08-26 | 11.8억 | 11.9억 | 9.7억 | 10억 | 10.9억 | 11억 | 30 | 328.7억 |
| 2026-08-25 | 11.9억 | 12.2억 | 10.3억 | 12억 | 11.7억 | 11.5억 | 63 | 726억 |
| 2026-08-24 | 11억 | 12.2억 | 10억 | 11.9억 | 11.1억 | 11.2억 | 62 | 696.9억 |
| 2026-08-23 | 10억 | 12억 | 9.2억 | 10.8억 | 11억 | 11.1억 | 120 | 1,327.7억 |
| 2026-08-22 | 10.9억 | 11.9억 | 9.8억 | 11.1억 | 11억 | 10.9억 | 117 | 1,278.9억 |
| 2026-08-21 | 11억 | 12.2억 | 9.9억 | 10.5억 | 11.1억 | 11.1억 | 95 | 1,058.3억 |
| 2026-08-20 | 11.5억 | 11.5억 | 9.7억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.8억 | 101 | 1,089.7억 |
| 2026-08-19 | 12억 | 13억 | 11.5억 | 12.6억 | 12.2억 | 12.2억 | 26 | 316.8억 |
| 2026-08-18 | 11.6억 | 13.9억 | 11억 | 13.1억 | 12.3억 | 12.3억 | 61 | 751.1억 |
| 2026-08-17 | 20.4억 | 20.4억 | 10.9억 | 11억 | 12.7억 | 12.8억 | 30 | 383억 |
| 2026-08-16 | 15.3억 | 23억 | 15.3억 | 22.1억 | 18억 | 17.9억 | 508 | 9,067.9억 |
| 2026-08-15 | - | 14.6억 | 14.6억 | - | 14.6억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 13억 | 15.4억 | 13억 | 13.9억 | 14.6억 | 14.5억 | 61 | 883.1억 |
| 2026-08-13 | 13.7억 | 15.2억 | 12억 | 13.1억 | 14억 | 14억 | 128 | 1,794.1억 |
| 2026-08-12 | 14.5억 | 18.6억 | 13억 | 13.9억 | 14.5억 | 14.4억 | 37 | 531.7억 |
| 2026-08-11 | 14억 | 14.7억 | 13.5억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.3억 | 52 | 744.6억 |
| 2026-08-10 | 14억 | 14.9억 | 13.5억 | 14억 | 14.5억 | 14.4억 | 67 | 966억 |
| 2026-08-09 | 12.4억 | 15억 | 12억 | 14.4억 | 13.8억 | 13.7억 | 97 | 1,327.7억 |
| 2026-08-08 | 14억 | 14억 | 11.8억 | 13.8억 | 13억 | 13.1억 | 100 | 1,309.8억 |
| 2026-08-07 | 13.7억 | 15억 | 11.8억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.6억 | 121 | 1,650억 |
| 2026-08-06 | 13.9억 | 14.7억 | 12.7억 | 14억 | 13.9억 | 13.8억 | 105 | 1,452억 |
| 2026-08-05 | 14.7억 | 36.7억 | 12.2억 | 12.2억 | 14.6억 | 15.1억 | 30 | 451.7억 |
| 2026-08-04 | 13.8억 | 14.7억 | 12.9억 | 14.7억 | 13.5억 | 13.6억 | 54 | 734.5억 |
| 2026-08-03 | 14.2억 | 17억 | 12.9억 | 13억 | 13.9억 | 14.1억 | 40 | 564.2억 |
| 2026-08-02 | 14.8억 | 16.3억 | 13.3억 | 15.2억 | 14.9억 | 14.9억 | 342 | 5,097.1억 |
| 2026-08-01 | 13.2억 | 14.7억 | 12.2억 | 13.7억 | 13.3억 | 13.4억 | 103 | 1,378억 |
| 2026-07-31 | 14.5억 | 15.4억 | 12.2억 | 12.6억 | 13.6억 | 13.7억 | 120 | 1,642억 |
| 2026-07-30 | 13.5억 | 15억 | 12.4억 | 14.5억 | 14억 | 13.9억 | 103 | 1,436.1억 |
| 2026-07-29 | 14억 | 14.9억 | 12.7억 | 13.8억 | 14억 | 14.2억 | 41 | 580.8억 |
| 2026-07-28 | 13.6억 | 14.3억 | 13.3억 | 13.9억 | 13.7억 | 13.8억 | 41 | 563.8억 |
| 2026-07-27 | 13.4억 | 14.3억 | 13억 | 13.4억 | 13.4억 | 13.5억 | 46 | 620.9억 |
| 2026-07-26 | 13.1억 | 13.4억 | 12.4억 | 13.4억 | 13.2억 | 13.1억 | 4 | 52.2억 |
오등록으로 제외한 거래 2건
- 2026-08-12 · 114억 (중앙값의 7.70배)
- 2026-08-26 · 115.6억 (중앙값의 7.81배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
불러오는 중
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 14.8억 | -3.9% | 15억 | 13억 | 106 |
| 2026-10-30 | 15.4억 | +5.5% | 16억 | 13.3억 | 261 |
| 2026-10-29 | 14.6억 | -4.6% | 30억 | 13.2억 | 187 |
| 2026-10-28 | 15.3억 | +0.7% | 16억 | 13.9억 | 80 |
| 2026-10-27 | 15.2억 | +1.3% | 36억 | 13.9억 | 89 |
| 2026-10-26 | 15억 | +4.9% | 45억 | 14억 | 109 |
| 2026-10-25 | 14.3억 | +2.1% | 55억 | 12.9억 | 190 |
| 2026-10-24 | 14억 | 0.0% | 48.9억 | 12.6억 | 221 |
| 2026-10-23 | 14억 | -2.8% | 15.2억 | 13.4억 | 207 |
| 2026-10-22 | 14.4억 | -3.4% | 15.3억 | 13억 | 186 |
| 2026-10-21 | 14.9억 | 0.0% | 17.9억 | 13.7억 | 74 |
| 2026-10-20 | 14.9억 | +4.2% | 16억 | 13.3억 | 91 |
| 2026-10-19 | 14.3억 | +2.1% | 16억 | 13억 | 108 |
| 2026-10-18 | 14억 | 0.0% | 21억 | 12.2억 | 139 |
| 2026-10-17 | 14억 | +2.2% | 55억 | 12.2억 | 190 |
| 2026-10-16 | 13.7억 | -2.1% | 14.7억 | 13억 | 157 |
| 2026-10-15 | 14억 | -2.8% | 15.6억 | 12.5억 | 235 |
| 2026-10-14 | 14.4억 | +0.7% | 15억 | 13억 | 50 |
| 2026-10-13 | 14.3억 | +2.9% | 14.8억 | 12.2억 | 69 |
| 2026-10-12 | 13.9억 | -4.1% | 15억 | 12.2억 | 84 |
| 2026-10-11 | 14.5억 | +5.8% | 17억 | 12.7억 | 719 |
| 2026-10-10 | 13.7억 | +1.5% | 14.4억 | 12.2억 | 198 |
| 2026-10-09 | 13.5억 | -4.3% | 23.1억 | 12억 | 232 |
| 2026-10-08 | 14.1억 | -10.2% | 16.5억 | 12.2억 | 222 |
| 2026-10-07 | 15.7억 | +3.3% | 17억 | 14.4억 | 83 |
| 2026-10-06 | 15.2억 | +0.7% | 15.6억 | 14억 | 90 |
| 2026-10-05 | 15.1억 | +6.3% | 16억 | 13.9억 | 99 |
| 2026-10-04 | 14.2억 | +2.2% | 15억 | 13억 | 105 |
| 2026-10-03 | 13.9억 | -0.7% | 14.8억 | 12.8억 | 195 |
| 2026-10-02 | 14억 | – | 16억 | 13억 | 169 |
커맨더 포스 이어링 시세 읽는 법
현재 14.8억 · 2026-10-31 체결 · 10-30 대비 -3.9%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 19.5억(08-16) · 최저 9.8억(08-27) · 최근 7일 평균 14.9억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 144건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.