에테르넬 · 신발 · 11시간 전 수집 · 2일마다
에테르넬 신발
- 10.28 시세
- 850억
- 직전 대비
- ▼15.4%
- 7일 평균
- 979.5억
- 하루 체결
- 4건
5종 합산★22 · 주스탯 33%급하락거래량 부족
에테르넬 신발
10.28(수)시 900억고 900억저 800억종 800억중앙 850억-15.42%체결 2건
- 기간 최고
- 1,900억
- 기간 최저
- 500억
- 최근 평균가
- 850억
- 체결량
- 308건
- 거래대금
- 282,465.5억
스타포스별 시세
★1795억1,101건
★18185억3,594건
★19270억133건
★20680억3건
★21536.7억126건
★22755.6억441건
★23790억3건
잠재 등급별 시세
유니크85.6억793건
레전드리200억4,608건
종류별 시세 · 최근 4주
메이지170억751건
나이트180억627건
시프182.3억314건
아처170억213건
파이렛180억134건
일별 상세 (91일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 900억 | 900억 | 800억 | 800억 | 850억 | 850억 | 2 | 1,700억 |
| 2026-10-27 | 1,100억 | 1,100억 | 900억 | 910억 | 1,005억 | 1,002.5억 | 4 | 4,010억 |
| 2026-10-26 | 910억 | 960억 | 900억 | 960억 | 905억 | 917.5억 | 4 | 3,670억 |
| 2026-10-25 | 1,100억 | 1,100억 | 1,100억 | 1,100억 | 1,100억 | 1,100억 | 2 | 2,200억 |
| 2026-10-24 | 980억 | 1,100억 | 900억 | 933.3억 | 956.7억 | 978.3억 | 4 | 3,913.3억 |
| 2026-10-23 | 900억 | 1,200억 | 900억 | 1,200억 | 920억 | 1,006.7억 | 3 | 3,020억 |
| 2026-10-22 | - | 1,120억 | 1,120억 | - | 1,120억 | - | 0 | - |
| 2026-10-21 | 1,670억 | 1,670억 | 800억 | 800억 | 1,120억 | 1,196.7억 | 3 | 3,590억 |
| 2026-10-20 | 850억 | 940억 | 810억 | 940억 | 850억 | 866.7억 | 3 | 2,600억 |
| 2026-10-19 | 940억 | 940억 | 900억 | 922.2억 | 918.6억 | 919.3억 | 4 | 3,677.2억 |
| 2026-10-18 | 900억 | 960억 | 900억 | 910억 | 910억 | 923.3억 | 3 | 2,770억 |
| 2026-10-17 | 930억 | 970억 | 685.6억 | 685.6억 | 917.5억 | 888.4억 | 6 | 5,330.6억 |
| 2026-10-16 | 925억 | 925억 | 900억 | 900억 | 912.5억 | 912.5억 | 2 | 1,825억 |
| 2026-10-15 | 908.1억 | 908.1억 | 860억 | 860억 | 884억 | 884억 | 2 | 1,768.1억 |
| 2026-10-14 | 830억 | 1,050억 | 830억 | 1,050억 | 940억 | 940억 | 2 | 1,880억 |
| 2026-10-13 | 1,285억 | 1,285억 | 1,285억 | 1,285억 | 1,285억 | 1,285억 | 1 | 1,285억 |
| 2026-10-12 | 1,400억 | 1,400억 | 1,400억 | 1,400억 | 1,400억 | 1,400억 | 1 | 1,400억 |
| 2026-10-11 | 1,200억 | 1,450억 | 840억 | 910억 | 910억 | 1,048.9억 | 5 | 5,244.4억 |
| 2026-10-10 | - | 911.1억 | 911.1억 | - | 911.1억 | - | 0 | - |
| 2026-10-09 | 922.2억 | 922.2억 | 900억 | 900억 | 911.1억 | 911.1억 | 2 | 1,822.2억 |
| 2026-10-08 | 920억 | 1,557.2억 | 900억 | 950억 | 935억 | 1,081.8억 | 4 | 4,327.2억 |
| 2026-10-07 | 1,300억 | 1,350억 | 855.6억 | 855.6억 | 1,127.8억 | 1,115.3억 | 4 | 4,461.1억 |
| 2026-10-06 | 865.6억 | 1,000억 | 717.3억 | 717.3억 | 923.9억 | 891.3억 | 4 | 3,565.2억 |
| 2026-10-05 | 1,050억 | 1,140억 | 890억 | 900억 | 925억 | 971.7억 | 6 | 5,830억 |
| 2026-10-04 | 890억 | 938억 | 890억 | 938억 | 920억 | 916억 | 3 | 2,748억 |
| 2026-10-03 | 1,033.3억 | 1,033.3억 | 800억 | 920억 | 920억 | 917.8억 | 3 | 2,753.3억 |
| 2026-10-02 | 1,300억 | 1,900억 | 1,150억 | 1,900억 | 1,300억 | 1,450억 | 3 | 4,350억 |
| 2026-10-01 | 900억 | 1,900억 | 900억 | 1,900억 | 1,400억 | 1,400억 | 2 | 2,800억 |
| 2026-09-30 | 950억 | 950억 | 900억 | 900억 | 920억 | 923.3억 | 3 | 2,770억 |
| 2026-09-29 | 980억 | 1,100억 | 980억 | 1,100억 | 1,040억 | 1,040억 | 2 | 2,080억 |
| 2026-09-28 | 950억 | 1,000억 | 888.9억 | 888.9억 | 930억 | 939.8억 | 5 | 4,698.9억 |
| 2026-09-27 | 1,300억 | 1,300억 | 800억 | 950억 | 941.7억 | 972.9억 | 8 | 7,783.3억 |
| 2026-09-26 | 1,150억 | 1,150억 | 1,150억 | 1,150억 | 1,150억 | 1,150억 | 1 | 1,150억 |
| 2026-09-25 | 760억 | 1,700억 | 760억 | 1,700억 | 1,107.8억 | 1,168.9억 | 4 | 4,675.6억 |
| 2026-09-24 | 900억 | 900억 | 800억 | 800억 | 850억 | 850억 | 2 | 1,700억 |
| 2026-09-23 | 888.9억 | 1,050억 | 888.9억 | 1,050억 | 969.4억 | 969.4억 | 2 | 1,938.9억 |
| 2026-09-22 | 900억 | 900억 | 900억 | 900억 | 900억 | 900억 | 1 | 900억 |
| 2026-09-21 | 950억 | 1,000억 | 950억 | 1,000억 | 980억 | 976.7억 | 3 | 2,930억 |
| 2026-09-20 | 1,388.9억 | 1,388.9억 | 1,388.9억 | 1,388.9억 | 1,388.9억 | 1,388.9억 | 1 | 1,388.9억 |
| 2026-09-19 | 960억 | 960억 | 820억 | 940억 | 859.9억 | 880.8억 | 6 | 5,284.9억 |
| 2026-09-18 | 777.8억 | 1,100억 | 650억 | 980억 | 956.7억 | 906.9억 | 6 | 5,441.1억 |
| 2026-09-17 | 949.9억 | 949.9억 | 720억 | 720억 | 834.9억 | 834.9억 | 2 | 1,669.9억 |
| 2026-09-16 | 1,000억 | 1,000억 | 760억 | 800억 | 800억 | 853.3억 | 3 | 2,560억 |
| 2026-09-15 | 660억 | 1,100억 | 660억 | 1,100억 | 800억 | 853.3억 | 3 | 2,560억 |
| 2026-09-14 | 820억 | 1,000억 | 820억 | 900억 | 900억 | 906.7억 | 3 | 2,720억 |
| 2026-09-13 | 1,111.1억 | 1,300억 | 775억 | 940억 | 940억 | 1,010.2억 | 5 | 5,051.1억 |
| 2026-09-12 | 1,050억 | 1,600억 | 720억 | 845억 | 850억 | 1,013억 | 5 | 5,065억 |
| 2026-09-11 | 850억 | 1,550억 | 780억 | 810억 | 850억 | 955.7억 | 7 | 6,690억 |
| 2026-09-10 | 950억 | 1,450억 | 600억 | 800억 | 800억 | 885억 | 7 | 6,195억 |
| 2026-09-09 | 850억 | 910억 | 620억 | 850억 | 850억 | 807.5억 | 4 | 3,230억 |
| 2026-09-08 | 920억 | 920억 | 870억 | 920억 | 920억 | 903.3억 | 3 | 2,710억 |
| 2026-09-07 | 830억 | 1,100억 | 830억 | 1,100억 | 965억 | 965억 | 2 | 1,930억 |
| 2026-09-06 | 1,050억 | 1,050억 | 620억 | 790억 | 835억 | 848.4억 | 12 | 10,180.6억 |
| 2026-09-05 | 800억 | 900억 | 800억 | 900억 | 805억 | 835억 | 3 | 2,505억 |
| 2026-09-04 | 770억 | 1,600억 | 770억 | 1,600억 | 800억 | 1,056.7억 | 3 | 3,170억 |
| 2026-09-03 | 720억 | 720억 | 680억 | 680억 | 700억 | 700억 | 2 | 1,400억 |
| 2026-09-02 | 1,199억 | 1,750억 | 660억 | 900억 | 885억 | 1,027.3억 | 6 | 6,164억 |
| 2026-09-01 | 750억 | 1,200억 | 750억 | 1,200억 | 900억 | 950억 | 3 | 2,850억 |
| 2026-08-31 | 877.8억 | 1,100억 | 710억 | 1,100억 | 838.9억 | 871.9억 | 4 | 3,487.8억 |
| 2026-08-30 | 730억 | 1,600억 | 650억 | 1,200억 | 762.5억 | 900억 | 12 | 10,800억 |
| 2026-08-29 | 700억 | 1,200억 | 700억 | 740억 | 785억 | 843억 | 5 | 4,215억 |
| 2026-08-28 | 1,140억 | 1,580억 | 577억 | 820억 | 820억 | 908.1억 | 12 | 10,896.8억 |
| 2026-08-27 | 780억 | 825억 | 780억 | 825억 | 795억 | 800억 | 3 | 2,400억 |
| 2026-08-26 | 800억 | 850억 | 790억 | 799.8억 | 810억 | 815억 | 6 | 4,889.8억 |
| 2026-08-25 | 888.9억 | 888.9억 | 720억 | 720억 | 770억 | 787.8억 | 5 | 3,938.9억 |
| 2026-08-24 | 720억 | 1,550억 | 700억 | 700억 | 765억 | 853억 | 10 | 8,530억 |
| 2026-08-23 | 680억 | 950억 | 680억 | 876억 | 700억 | 779.2억 | 5 | 3,896억 |
| 2026-08-22 | 740억 | 1,200억 | 734억 | 750억 | 780억 | 843.4억 | 7 | 5,904억 |
| 2026-08-21 | 811.1억 | 811.1억 | 500억 | 780억 | 790억 | 722.8억 | 4 | 2,891.1억 |
| 2026-08-20 | 1,255.6억 | 1,255.6억 | 720억 | 720억 | 732.5억 | 860.1억 | 4 | 3,440.6억 |
| 2026-08-19 | 790억 | 1,388.9억 | 790억 | 1,388.9억 | 850억 | 1,009.6억 | 3 | 3,028.9억 |
| 2026-08-18 | - | 720억 | 720억 | - | 720억 | - | 0 | - |
| 2026-08-17 | 840억 | 1,160억 | 699.9억 | 710억 | 720억 | 777.3억 | 11 | 8,549.9억 |
| 2026-08-16 | 740억 | 830억 | 588.9억 | 830억 | 740억 | 727.9억 | 10 | 7,278.9억 |
| 2026-08-15 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 1 | 850억 |
| 2026-08-14 | 1,250억 | 1,250억 | 1,250억 | 1,250억 | 1,250억 | 1,250억 | 1 | 1,250억 |
| 2026-08-13 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 1 | 880억 |
| 2026-08-12 | 690억 | 690억 | 690억 | 690억 | 690억 | 690억 | 1 | 690억 |
| 2026-08-11 | 685억 | 685억 | 600억 | 600억 | 642.5억 | 642.5억 | 2 | 1,285억 |
| 2026-08-10 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-09 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-08 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-07 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-06 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-05 | - | 670억 | 670억 | - | 670억 | - | 0 | - |
| 2026-08-04 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 670억 | 1 | 670억 |
| 2026-08-03 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-08-02 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-08-01 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-07-31 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-07-30 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 1 | 760억 |
오등록으로 제외한 거래 320건
- 2026-08-21 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
- 2026-08-21 · 2,111.1억 (중앙값의 2.48배)
- 2026-08-18 · 1,650억 (중앙값의 1.94배)
- 2026-08-18 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-08-18 · 1,540억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-08-17 · 1,160억 (중앙값의 1.36배)
- 2026-08-16 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-15 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-08-25 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
- 2026-08-25 · 1,044.4억 (중앙값의 1.23배)
- 2026-08-31 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-08-30 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-08-30 · 1,070억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-08-29 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-08-29 · 1,220억 (중앙값의 1.44배)
- 2026-08-29 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-06 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-06 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-05 · 1,055.6억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-10 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-10 · 1,370억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-09-09 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-12 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
- 2026-09-12 · 1,040억 (중앙값의 1.22배)
- 2026-09-11 · 1,620억 (중앙값의 1.91배)
- 2026-09-11 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
- 2026-09-13 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-09-13 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
- 2026-09-12 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-09-14 · 1,012억 (중앙값의 1.19배)
- 2026-09-16 · 954.4억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-18 · 1,180억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-18 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-19 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-19 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-20 · 1,155.6억 (중앙값의 1.36배)
- 2026-09-20 · 2,222.2억 (중앙값의 2.61배)
- 2026-09-20 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-20 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-21 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-21 · 1,180억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-09-23 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-23 · 1,155.6억 (중앙값의 1.36배)
- 2026-09-24 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-09-25 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
- 2026-09-25 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
- 2026-09-26 · 1,720억 (중앙값의 2.02배)
- 2026-09-28 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-27 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-27 · 1,144.4억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-28 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-29 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-01 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-10-02 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-10-05 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-10-11 · 2,200억 (중앙값의 2.59배)
- 2026-10-10 · 1,188.9억 (중앙값의 1.40배)
- 2026-10-10 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-10 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-10-10 · 1,313.1억 (중앙값의 1.54배)
- 2026-10-10 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-10-09 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-12 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-10-18 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-17 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-16 · 1,320억 (중앙값의 1.55배)
- 2026-10-21 · 1,120억 (중앙값의 1.32배)
- 2026-10-21 · 1,670억 (중앙값의 1.96배)
- 2026-10-20 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-20 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-10-20 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
- 2026-10-25 · 1,611.1억 (중앙값의 1.90배)
- 2026-10-25 · 1,649.9억 (중앙값의 1.94배)
- 2026-10-25 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-10-29 · 2,050억 (중앙값의 2.41배)
- 2026-10-27 · 1,780억 (중앙값의 2.09배)
- 2026-10-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-08-23 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
- 2026-08-23 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-08-22 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-08-20 · 1,425.6억 (중앙값의 1.68배)
- 2026-08-20 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-08-19 · 1,388.9억 (중앙값의 1.63배)
- 2026-08-18 · 988.9억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-08-16 · 1,215억 (중앙값의 1.43배)
- 2026-08-16 · 1,466.7억 (중앙값의 1.73배)
- 2026-08-16 · 960억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-08-26 · 1,025억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-30 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
- 2026-08-29 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-08-28 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-08-27 · 3,700억 (중앙값의 4.35배)
- 2026-09-07 · 935억 (중앙값의 1.10배)
- 2026-09-06 · 1,055.6억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-06 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-04 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-09-04 · 1,475억 (중앙값의 1.74배)
- 2026-09-01 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-09 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-12 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-09-12 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-11 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-11 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
- 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-13 · 1,455.6억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-13 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-13 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-13 · 1,111.1억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-09-13 · 2,900억 (중앙값의 3.41배)
- 2026-09-14 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-16 · 1,890억 (중앙값의 2.22배)
- 2026-09-16 · 1,800억 (중앙값의 2.12배)
- 2026-09-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-17 · 1,744.4억 (중앙값의 2.05배)
- 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-20 · 1,388.9억 (중앙값의 1.63배)
- 2026-09-23 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-23 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-22 · 1,666.7억 (중앙값의 1.96배)
- 2026-09-22 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-23 · 1,790억 (중앙값의 2.11배)
- 2026-09-25 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-24 · 1,040억 (중앙값의 1.22배)
- 2026-09-24 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-25 · 960억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-09-26 · 2,055.6억 (중앙값의 2.42배)
- 2026-09-26 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
- 2026-09-27 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-27 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-30 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-02 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
- 2026-10-02 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-02 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-10-04 · 4,000.1억 (중앙값의 4.71배)
- 2026-10-07 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-10-07 · 3,400억 (중앙값의 4.00배)
- 2026-10-06 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-10-11 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-10-10 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-10 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
- 2026-10-16 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-15 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-10-15 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-14 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-12 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
- 2026-10-18 · 960억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-10-17 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-10-17 · 970억 (중앙값의 1.14배)
- 2026-10-16 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-16 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-25 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-24 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-10-24 · 1,230억 (중앙값의 1.45배)
- 2026-10-24 · 980억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-10-23 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-10-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-26 · 960억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-10-26 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
- 2026-10-26 · 1,470억 (중앙값의 1.73배)
- 2026-08-24 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
- 2026-08-17 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-08-25 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
- 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-08-30 · 2,450억 (중앙값의 2.88배)
- 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-08-28 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-09-08 · 970억 (중앙값의 1.14배)
- 2026-09-07 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-05 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-05 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-09-04 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
- 2026-09-03 · 965억 (중앙값의 1.14배)
- 2026-09-02 · 1,800억 (중앙값의 2.12배)
- 2026-09-02 · 1,750억 (중앙값의 2.06배)
- 2026-09-01 · 5,000억 (중앙값의 5.88배)
- 2026-09-01 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-10 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-12 · 1,057억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-13 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-12 · 1,355.6억 (중앙값의 1.59배)
- 2026-09-14 · 3,000억 (중앙값의 3.53배)
- 2026-09-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-15 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-15 · 2,100억 (중앙값의 2.47배)
- 2026-09-17 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-19 · 960억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-09-18 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-18 · 1,080억 (중앙값의 1.27배)
- 2026-09-21 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-21 · 980억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-09-23 · 1,850억 (중앙값의 2.18배)
- 2026-09-24 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-09-25 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-27 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-27 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-29 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-09-28 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-01 · 1,490억 (중앙값의 1.75배)
- 2026-10-02 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-10-02 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-10-03 · 1,250억 (중앙값의 1.47배)
- 2026-10-03 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-10-05 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-10-05 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-07 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-07 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
- 2026-10-06 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
- 2026-10-06 · 1,550억 (중앙값의 1.82배)
- 2026-10-06 · 982.3억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-10-08 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-08 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-10-12 · 1,400억 (중앙값의 1.65배)
- 2026-10-11 · 1,500억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-10-11 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
- 2026-10-11 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-10-11 · 1,450억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-10-09 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
- 2026-10-18 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
- 2026-10-17 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-22 · 1,080억 (중앙값의 1.27배)
- 2026-10-20 · 1,050억 (중앙값의 1.24배)
- 2026-10-19 · 940억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-24 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
- 2026-10-24 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-29 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
- 2026-10-27 · 1,950억 (중앙값의 2.29배)
- 2026-08-23 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-08-21 · 1,999억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-08-16 · 1,600억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-08-15 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-08-09 · 2,000억 (중앙값의 2.35배)
- 2026-08-29 · 1,280억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-08-28 · 975억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-08-28 · 1,140억 (중앙값의 1.34배)
- 2026-08-26 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-08-25 · 1,204.9억 (중앙값의 1.42배)
- 2026-08-25 · 1,595억 (중앙값의 1.88배)
- 2026-08-31 · 1,700억 (중앙값의 2.00배)
- 2026-09-07 · 1,650억 (중앙값의 1.94배)
- 2026-09-06 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-05 · 1,255.6억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-09-03 · 1,345억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-09-02 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-09-02 · 1,111.1억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-09-09 · 2,400억 (중앙값의 2.82배)
- 2026-09-12 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
- 2026-09-11 · 1,150억 (중앙값의 1.35배)
- 2026-09-11 · 1,200억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-16 · 1,090억 (중앙값의 1.28배)
- 2026-09-15 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-09-18 · 980억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-09-18 · 1,900억 (중앙값의 2.24배)
- 2026-09-20 · 950억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-22 · 2,350억 (중앙값의 2.76배)
- 2026-09-27 · 3,000억 (중앙값의 3.53배)
- 2026-09-29 · 980억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-09-29 · 1,350억 (중앙값의 1.59배)
- 2026-10-02 · 1,300억 (중앙값의 1.53배)
- 2026-10-03 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-10-03 · 1,033.3억 (중앙값의 1.22배)
- 2026-10-04 · 938억 (중앙값의 1.10배)
- 2026-10-07 · 955.6억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-10-07 · 2,800억 (중앙값의 3.29배)
- 2026-10-06 · 2,300억 (중앙값의 2.71배)
- 2026-10-06 · 2,500억 (중앙값의 2.94배)
- 2026-10-11 · 1,340억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-10-09 · 1,920억 (중앙값의 2.26배)
- 2026-10-17 · 1,085억 (중앙값의 1.28배)
- 2026-10-13 · 1,285억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-08-14 · 1,250억 (중앙값의 1.47배)
- 2026-08-11 · 1,100억 (중앙값의 1.29배)
- 2026-08-06 · 1,950억 (중앙값의 2.29배)
- 2026-07-30 · 960억 (중앙값의 1.13배)
